Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.25 | 0.99 | 16:01:08 |
AGHOL | 278.75 | 0.00 | 16:00:11 |
AGROT | 8.16 | 0.99 | 16:00:42 |
AHGAZ | 29.30 | 3.31 | 16:01:08 |
AKBNK | 66.90 | -0.37 | 16:00:56 |
AKSA | 9.53 | 1.38 | 16:01:05 |
AKSEN | 39.74 | 2.74 | 16:01:02 |
ALARK | 92.25 | 2.50 | 16:00:48 |
ALFAS | 46.66 | -1.39 | 15:58:34 |
ALTNY | 81.70 | -9.97 | 16:01:06 |
ANHYT | 85.20 | 1.13 | 16:00:41 |
ANSGR | 98.45 | 1.65 | 16:00:58 |
ARCLK | 125.90 | 3.54 | 16:00:28 |
ASELS | 180.60 | 0.73 | 16:01:02 |
ASTOR | 103.30 | 0.19 | 16:01:06 |
AVPGY | 65.10 | -1.06 | 16:00:32 |
BERA | 15.81 | -0.57 | 16:00:53 |
BIMAS | 519.50 | 0.48 | 16:01:06 |
BRSAN | 351.25 | 0.07 | 16:01:06 |
BRYAT | 2.009.00 | 0.65 | 15:58:31 |
BSOKE | 13.90 | -0.14 | 15:59:51 |
BTCIM | 4.52 | -0.88 | 16:01:05 |
CANTE | 1.92 | -8.13 | 16:01:10 |
CCOLA | 50.15 | 2.47 | 16:01:08 |
CIMSA | 49.28 | 0.98 | 16:00:20 |
CLEBI | 1.661.00 | -0.42 | 16:00:21 |
CWENE | 16.67 | -0.60 | 16:01:02 |
DOAS | 187.70 | 3.30 | 16:01:01 |
DOHOL | 15.99 | 1.98 | 16:00:56 |
DSTKF | 531.50 | 7.37 | 16:00:54 |
EFORC | 138.30 | 0.88 | 16:00:41 |
EGEEN | 7.932.50 | 2.75 | 16:00:56 |
EKGYO | 19.71 | -0.90 | 16:01:06 |
ENERY | 8.39 | 3.07 | 16:01:07 |
ENJSA | 64.90 | 1.01 | 16:01:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.45 | 2.85 | 16:00:56 |
EREGL | 26.62 | 0.76 | 16:01:06 |
EUPWR | 30.94 | -0.45 | 16:00:42 |
FENER | 13.54 | 0.89 | 16:01:05 |
FROTO | 95.55 | 4.43 | 16:01:08 |
GARAN | 141.60 | 1.87 | 16:01:07 |
GENIL | 181.90 | 0.61 | 15:52:41 |
GESAN | 49.68 | -0.40 | 16:00:29 |
GLRMK | 165.10 | 1.98 | 16:01:06 |
GOLTS | 349.00 | 1.01 | 16:00:24 |
GRTHO | 465.00 | 1.03 | 16:00:48 |
GSRAY | 1.42 | 2.16 | 16:00:49 |
GUBRF | 247.00 | 0.57 | 16:01:01 |
HALKB | 27.02 | -0.07 | 16:00:39 |
HEKTS | 3.94 | 1.81 | 16:01:04 |
IEYHO | 12.33 | 0.82 | 16:01:08 |
ISCTR | 14.45 | 0.98 | 16:01:08 |
ISMEN | 41.22 | 2.13 | 16:00:33 |
KARSN | 10.17 | 2.42 | 16:01:04 |
KCAER | 14.34 | -0.21 | 16:01:00 |
KCHOL | 174.40 | 2.53 | 16:01:06 |
KONTR | 24.12 | -0.99 | 16:01:08 |
KONYA | 5.957.50 | 6.48 | 16:00:22 |
KOZAA | 74.80 | 1.08 | 16:01:01 |
KOZAL | 22.78 | 0.80 | 16:01:09 |
KRDMD | 26.70 | 2.85 | 16:01:01 |
KTLEV | 9.16 | -2.66 | 16:00:43 |
LMKDC | 29.88 | -0.73 | 16:01:07 |
MAGEN | 41.08 | -0.77 | 16:00:49 |
MAVI | 40.96 | 0.34 | 16:01:03 |
MGROS | 526.00 | -0.57 | 16:01:08 |
MIATK | 36.64 | 1.66 | 16:00:19 |
MPARK | 375.25 | -1.31 | 16:01:03 |
OBAMS | 49.86 | -0.28 | 16:01:07 |
ODAS | 5.62 | -4.58 | 16:01:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 545.50 | 4.80 | 16:00:44 |
OYAKC | 23.38 | 0.69 | 16:01:07 |
PASEU | 86.50 | -1.70 | 16:00:42 |
PETKM | 17.13 | 1.06 | 16:01:05 |
PGSUS | 251.75 | 0.40 | 16:01:08 |
RALYH | 121.40 | 0.33 | 15:58:32 |
REEDR | 9.74 | 0.00 | 16:01:10 |
RYGYO | 23.06 | -2.21 | 16:01:05 |
SAHOL | 92.60 | 1.31 | 16:01:09 |
SASA | 3.10 | 0.65 | 16:01:09 |
SELEC | 104.80 | 4.07 | 16:00:05 |
SISE | 37.00 | 1.65 | 16:01:09 |
SKBNK | 5.69 | 0.71 | 16:00:52 |
SMRTG | 32.36 | 1.38 | 16:00:42 |
SOKM | 36.98 | 0.27 | 16:01:01 |
TABGD | 196.90 | 1.49 | 16:00:55 |
TAVHL | 248.80 | 0.12 | 16:01:05 |
TCELL | 93.35 | 2.47 | 16:01:07 |
THYAO | 287.25 | 0.70 | 16:01:07 |
TKFEN | 106.70 | -0.47 | 16:01:01 |
TOASO | 227.10 | 6.12 | 16:01:05 |
TSKB | 14.09 | 4.22 | 16:01:01 |
TTKOM | 54.90 | 1.95 | 16:01:09 |
TTRAK | 590.50 | 1.29 | 16:00:57 |
TUPRS | 163.60 | 0.62 | 16:00:59 |
TUREX | 10.69 | 0.28 | 16:00:49 |
TURSG | 9.70 | 1.57 | 16:01:04 |
ULKER | 111.30 | 1.83 | 15:58:59 |
VAKBN | 28.40 | 0.35 | 16:01:05 |
VESTL | 38.56 | 2.01 | 16:01:03 |
YEOTK | 40.98 | -0.49 | 16:01:00 |
YKBNK | 33.30 | 1.34 | 16:01:06 |
ZOREN | 3.34 | 0.00 | 16:01:07 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.