Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.06 5.17 16:46:37
AGHOL 27.02 5.71 16:45:28
AKBNK 65.05 4.92 16:46:35
AKSA 10.66 4.31 16:46:07
AKSEN 38.62 3.04 16:46:04
ALARK 82.10 5.12 16:46:36
ALFAS 45.04 3.97 16:46:19
ALTNY 75.00 5.04 16:46:36
ANSGR 22.12 4.14 16:46:27
ARCLK 131.70 6.73 16:46:12
ASELS 184.50 6.10 16:46:40
ASTOR 119.00 2.15 16:46:38
AVPGY 62.10 4.19 16:45:37
BALSU 22.98 4.74 16:45:28
BERA 16.68 4.32 16:46:01
BIMAS 522.00 6.86 16:46:36
BINHO 11.55 10.00 16:45:56
BRSAN 452.25 6.29 16:46:40
BRYAT 2.430.00 6.72 16:46:28
BSOKE 15.55 6.51 16:45:43
BTCIM 4.35 1.64 16:46:35
CANTE 2.42 4.31 16:46:40
CCOLA 48.00 4.94 16:46:00
CIMSA 45.96 4.26 16:46:35
CLEBI 1.545.00 4.53 16:46:11
CWENE 17.63 5.32 16:46:04
DOAS 177.80 4.83 16:46:17
DOHOL 17.17 4.38 16:46:06
DSTKF 579.00 9.97 16:46:29
EFORC 123.40 4.58 16:44:33
EGEEN 8.237.50 4.94 16:46:18
EKGYO 20.56 6.53 16:46:37
ENERY 11.20 3.90 16:45:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 72.70 5.36 16:46:40
ENKAI 74.75 9.52 16:46:18
EREGL 27.30 6.23 16:46:32
EUPWR 27.88 5.69 16:46:19
FROTO 105.20 4.37 16:46:39
GARAN 145.70 5.66 16:46:36
GENIL 160.00 1.20 16:45:28
GESAN 44.40 5.11 16:46:03
GLRMK 188.60 6.31 16:46:36
GRTHO 475.75 2.31 16:45:58
GSRAY 1.51 4.14 16:45:56
GUBRF 271.25 4.53 16:45:33
HALKB 25.52 5.89 16:46:33
HEKTS 3.96 7.32 16:46:33
IEYHO 15.92 5.92 16:46:36
IPEKE 61.20 4.62 16:45:33
ISCTR 14.85 6.45 16:46:36
ISMEN 44.52 7.02 16:46:01
KCAER 14.34 5.36 16:46:36
KCHOL 178.70 7.33 16:46:36
KONTR 25.46 6.00 16:46:02
KOZAA 78.95 4.29 16:46:36
KOZAL 23.12 4.81 16:46:35
KRDMD 27.12 6.02 16:46:36
KTLEV 13.80 6.98 16:46:40
KUYAS 52.80 3.63 16:46:13
LMKDC 27.66 4.46 16:44:21
MAGEN 55.10 6.06 16:46:17
MAVI 40.78 2.00 16:46:37
MGROS 442.50 4.73 16:46:36
MIATK 42.14 1.74 16:46:35
MPARK 360.50 3.44 16:45:45
OBAMS 44.12 3.62 16:45:02
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.64 6.62 16:46:29
OTKAR 511.00 3.28 16:46:38
OYAKC 21.00 4.06 16:46:39
PASEU 113.60 -3.65 16:46:27
PETKM 17.87 4.44 16:46:00
PGSUS 232.30 4.36 16:46:39
RALYH 131.60 4.86 16:46:08
REEDR 10.32 3.30 16:46:25
SAHOL 91.75 6.62 16:45:41
SASA 3.96 10.00 16:46:29
SISE 38.40 5.79 16:46:40
SKBNK 7.69 4.06 16:46:37
SMRTG 27.78 4.75 16:46:35
SOKM 36.74 4.67 16:46:29
TABGD 216.50 1.12 16:45:57
TAVHL 243.30 5.10 16:46:17
TCELL 93.05 4.02 16:46:38
THYAO 328.50 4.62 16:46:40
TKFEN 89.45 9.96 16:46:20
TOASO 258.50 7.48 16:46:36
TSKB 13.91 5.94 16:46:00
TTKOM 51.60 5.56 16:46:12
TTRAK 589.00 3.88 16:45:13
TUPRS 181.50 4.67 16:46:39
TUREX 8.66 5.48 16:45:09
TURSG 9.38 6.11 16:46:30
ULKER 108.10 4.95 16:45:47
VAKBN 28.14 5.71 16:46:26
VESTL 38.96 5.53 16:46:32
YEOTK 35.50 4.23 16:46:26
YKBNK 33.06 6.30 16:46:26
ZOREN 3.57 4.69 16:46:39

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.