

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.48 | 1.04 | 13:35:07 |
| AGHOL | 34.08 | -0.18 | 13:34:56 |
| AKBNK | 64.05 | 0.71 | 13:35:11 |
| AKSA | 10.51 | -0.47 | 13:35:00 |
| AKSEN | 77.60 | -0.13 | 13:35:06 |
| ALARK | 96.20 | -0.10 | 13:34:36 |
| ALTNY | 16.97 | 0.41 | 13:34:45 |
| ANSGR | 28.10 | -0.43 | 13:33:23 |
| ARCLK | 104.00 | -0.10 | 13:35:06 |
| ASELS | 396.25 | -3.35 | 13:35:07 |
| ASTOR | 344.25 | -0.22 | 13:35:05 |
| BALSU | 13.17 | -0.68 | 13:35:01 |
| BIMAS | 379.75 | -3.31 | 13:35:10 |
| BRSAN | 488.25 | 4.38 | 13:34:58 |
| BRYAT | 1.952.00 | 0.62 | 13:35:10 |
| BSOKE | 37.54 | 1.30 | 13:32:26 |
| BTCIM | 6.22 | 2.47 | 13:35:06 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 13:35:10 |
| CCOLA | 81.15 | 0.50 | 13:34:07 |
| CIMSA | 52.25 | 1.36 | 13:34:39 |
| CVKMD | 45.04 | 2.60 | 13:34:55 |
| CWENE | 38.50 | 6.89 | 13:35:05 |
| DAPGM | 9.53 | 1.93 | 13:33:50 |
| DOAS | 180.90 | 0.00 | 13:35:09 |
| DOHOL | 23.12 | -1.78 | 13:35:07 |
| DSTKF | 1.998.00 | 0.55 | 13:33:58 |
| ECILC | 84.90 | 3.47 | 13:35:10 |
| EFOR | 10.82 | 2.56 | 13:34:50 |
| EKGYO | 19.56 | 1.40 | 13:35:01 |
| ENERY | 8.60 | -0.46 | 13:34:40 |
| ENJSA | 114.50 | -2.30 | 13:34:47 |
| ENKAI | 99.05 | 0.10 | 13:35:10 |
| EREGL | 40.28 | 4.14 | 13:35:09 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 13:35:03 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.85 | 2.32 | 13:34:59 |
| FENER | 3.96 | -0.50 | 13:35:05 |
| FROTO | 86.45 | -0.46 | 13:35:08 |
| GARAN | 122.60 | 0.25 | 13:35:01 |
| GENIL | 8.95 | 6.67 | 13:35:07 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 13:35:02 |
| GLRMK | 176.00 | 1.44 | 13:35:11 |
| GRSEL | 316.50 | 3.94 | 13:34:37 |
| GRTHO | 214.50 | 0.52 | 13:34:36 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 13:35:06 |
| GUBRF | 569.00 | 4.50 | 13:34:36 |
| HALKB | 40.50 | 6.36 | 13:35:01 |
| HEKTS | 4.09 | 6.51 | 13:35:09 |
| ISCTR | 13.12 | -0.61 | 13:35:10 |
| ISMEN | 38.24 | 0.21 | 13:35:10 |
| IZENR | 11.54 | 1.23 | 13:35:11 |
| KCHOL | 190.20 | 0.00 | 13:35:10 |
| KLRHO | 100.50 | -1.47 | 13:35:11 |
| KONTR | 7.90 | -1.25 | 13:35:10 |
| KRDMD | 41.98 | 2.69 | 13:35:09 |
| KTLEV | 114.40 | 0.09 | 13:35:07 |
| KUYAS | 77.50 | -0.39 | 13:34:56 |
| MAGEN | 57.65 | 0.00 | 13:34:52 |
| MAVI | 41.20 | -0.48 | 13:35:05 |
| MGROS | 677.50 | -1.31 | 13:34:47 |
| MIATK | 50.50 | 8.88 | 13:35:08 |
| MPARK | 463.00 | -1.65 | 13:34:55 |
| OBAMS | 8.26 | -0.96 | 13:34:02 |
| ODAS | 7.21 | 2.85 | 13:35:09 |
| OTKAR | 368.50 | -1.73 | 13:34:36 |
| OYAKC | 20.78 | 0.19 | 13:34:53 |
| PAHOL | 1.62 | 2.53 | 13:34:01 |
| PASEU | 109.20 | -0.09 | 13:34:42 |
| PATEK | 21.58 | 1.70 | 13:34:47 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.44 | -3.36 | 13:35:09 |
| PGSUS | 172.00 | 2.32 | 13:35:04 |
| PSGYO | 3.17 | 4.97 | 13:34:37 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 13:35:03 |
| RALYH | 246.10 | -0.36 | 13:33:56 |
| REEDR | 7.09 | 2.75 | 13:35:09 |
| SAHOL | 89.50 | 0.39 | 13:35:10 |
| SARKY | 30.32 | 7.90 | 13:34:41 |
| SASA | 2.69 | 1.51 | 13:35:09 |
| SISE | 46.72 | 3.27 | 13:35:10 |
| SKBNK | 13.70 | 1.18 | 13:35:03 |
| SOKM | 49.00 | -1.49 | 13:34:50 |
| TABGD | 269.50 | 2.08 | 13:34:27 |
| TAVHL | 256.25 | 1.69 | 13:34:56 |
| TCELL | 105.50 | -0.94 | 13:35:11 |
| THYAO | 298.00 | 3.47 | 13:35:11 |
| TKFEN | 135.40 | 7.29 | 13:35:07 |
| TOASO | 303.50 | -0.16 | 13:34:40 |
| TRALT | 44.68 | 2.57 | 13:35:08 |
| TRENJ | 85.95 | 1.54 | 13:34:12 |
| TRMET | 111.30 | 2.02 | 13:33:14 |
| TSKB | 11.14 | -0.27 | 13:34:37 |
| TTKOM | 59.00 | -0.76 | 13:35:02 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 13:35:00 |
| TUPRS | 235.60 | -3.09 | 13:35:06 |
| TUREX | 8.28 | 2.73 | 13:33:59 |
| TURSG | 13.08 | 0.08 | 13:34:39 |
| ULKER | 115.80 | -1.61 | 13:35:08 |
| VAKBN | 30.46 | 1.53 | 13:35:11 |
| VESTL | 26.34 | 0.53 | 13:34:58 |
| YKBNK | 32.88 | 0.06 | 13:34:54 |
| ZOREN | 3.07 | 1.32 | 13:35:03 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.