Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.15 -2.78 11:39:05
AGHOL 28.70 -2.05 11:38:01
AKBNK 72.30 -4.55 11:39:14
AKSA 10.89 0.55 11:39:11
AKSEN 78.50 0.00 11:39:14
ALARK 90.00 -3.02 11:39:13
ALTNY 15.07 -0.86 11:38:50
ANSGR 27.60 -1.08 11:38:58
ARCLK 111.00 -0.72 11:39:14
ASELS 324.50 -1.67 11:39:14
ASTOR 197.60 -0.95 11:39:00
BALSU 13.81 -2.06 11:39:06
BIMAS 705.00 -0.49 11:39:00
BRSAN 498.00 -5.86 11:32:48
BRYAT 2.178.00 -3.63 11:38:22
BSOKE 34.10 -0.64 11:37:53
BTCIM 6.21 -1.27 11:38:46
CANTE 1.54 -3.75 11:39:08
CCOLA 70.05 -1.48 11:38:49
CIMSA 47.50 -1.86 11:39:10
CWENE 29.06 -1.16 11:39:07
DAPGM 12.97 2.13 11:39:11
DOAS 195.90 -1.21 11:39:12
DOHOL 21.38 0.47 11:38:34
DSTKF 1.625.00 -9.72 11:39:16
ECILC 115.10 -1.71 11:38:52
EFOR 17.74 -1.72 11:39:15
EGEEN 5.747.50 -2.09 11:37:33
EKGYO 20.22 -1.37 11:39:14
ENERY 9.11 -1.73 11:38:41
ENJSA 119.50 0.50 11:38:25
ENKAI 92.25 1.04 11:39:09
EREGL 28.00 -2.30 11:39:16
EUPWR 35.16 -5.02 11:38:43
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2.92 -1.02 11:38:47
FROTO 109.80 -1.96 11:39:14
GARAN 133.20 -3.41 11:39:13
GENIL 9.18 -0.54 11:38:59
GESAN 44.58 -3.04 11:38:43
GLRMK 162.20 -0.37 11:38:49
GRSEL 326.75 -0.91 11:39:13
GRTHO 263.75 -1.68 11:38:25
GSRAY 1.12 -1.75 11:39:12
GUBRF 516.50 -2.09 11:39:13
HALKB 42.30 -4.17 11:39:11
HEKTS 3.15 1.61 11:39:11
ISCTR 13.87 -3.48 11:39:14
ISMEN 44.44 -1.24 11:38:47
IZENR 9.46 -0.21 11:39:14
KCAER 11.62 -1.61 11:38:53
KCHOL 192.10 -1.74 11:39:13
KLRHO 177.50 -9.99 11:39:13
KONTR 8.74 -3.00 11:39:08
KRDMD 29.24 -3.50 11:39:05
KTLEV 54.75 2.24 11:39:14
KUYAS 70.90 -1.53 11:38:48
MAGEN 48.76 -1.89 11:39:07
MAVI 41.40 0.10 11:39:05
MGROS 608.00 0.08 11:38:35
MIATK 39.12 -3.65 11:38:57
MPARK 432.75 -1.42 11:38:21
OBAMS 7.30 -2.41 11:38:59
ODAS 5.99 -3.39 11:38:50
OTKAR 363.50 -1.69 11:38:38
OYAKC 22.82 -1.98 11:39:06
PASEU 123.90 -0.88 11:38:22
PATEK 18.03 -0.17 11:39:08
PETKM 19.31 2.17 11:39:14
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 175.40 -2.01 11:38:54
QUAGR 3.14 2.28 11:38:47
RALYH 134.70 -2.53 11:38:52
REEDR 6.11 -0.16 11:38:57
SAHOL 93.50 -2.20 11:39:07
SASA 2.58 6.61 11:39:14
SISE 41.16 -2.00 11:38:50
SKBNK 10.88 -1.63 11:39:07
SOKM 55.35 -2.81 11:38:43
TABGD 256.50 0.10 11:34:43
TAVHL 294.00 -1.09 11:39:07
TCELL 108.00 -2.96 11:39:04
THYAO 288.75 -1.37 11:39:16
TKFEN 84.70 -0.70 11:39:12
TOASO 300.25 -1.80 11:38:36
TRALT 53.65 -1.20 11:39:06
TRENJ 108.80 -1.45 11:38:31
TRMET 149.10 -2.49 11:39:03
TSKB 11.85 -2.63 11:38:21
TSPOR 0.93 -1.06 11:38:42
TTKOM 60.45 -2.26 11:39:00
TTRAK 455.25 -1.19 11:39:07
TUKAS 2.32 -1.69 11:38:45
TUPRS 260.00 -1.79 11:39:08
TUREX 7.99 2.30 11:39:15
TURSG 12.86 -0.31 11:38:52
ULKER 108.70 -1.72 11:39:05
VAKBN 32.04 -5.21 11:39:15
VESTL 27.90 -3.26 11:39:07
YEOTK 49.88 -1.91 11:39:10
YKBNK 34.50 -3.79 11:39:14
ZOREN 2.92 -1.35 11:37:38

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.