Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.40 | 2.80 | 12:07:41 |
AGHOL | 275.75 | 1.75 | 12:07:40 |
AKBNK | 68.60 | 1.93 | 12:07:41 |
AKSA | 9.56 | 0.84 | 12:07:40 |
AKSEN | 37.00 | 1.59 | 12:07:23 |
ALARK | 88.70 | 1.72 | 12:07:42 |
ALFAS | 46.60 | 1.44 | 12:07:42 |
ALTNY | 89.45 | 2.23 | 12:07:26 |
ANHYT | 84.90 | 1.74 | 12:07:24 |
ANSGR | 95.60 | 0.63 | 12:07:42 |
ARCLK | 130.70 | 0.54 | 12:07:15 |
ARDYZ | 29.96 | 2.32 | 12:07:20 |
ASELS | 173.00 | 4.09 | 12:07:32 |
ASTOR | 94.95 | 2.10 | 12:07:40 |
AVPGY | 67.80 | 0.97 | 12:07:32 |
BERA | 15.26 | 1.80 | 12:06:50 |
BIMAS | 497.25 | 1.53 | 12:07:32 |
BINHO | 206.40 | 2.33 | 12:07:39 |
BRSAN | 338.50 | 1.42 | 12:07:38 |
BRYAT | 1.900.00 | 0.90 | 12:06:59 |
BSOKE | 14.06 | 1.08 | 12:07:14 |
BTCIM | 4.64 | 2.65 | 12:06:07 |
CANTE | 1.69 | 3.05 | 12:07:33 |
CCOLA | 50.45 | 1.06 | 12:07:42 |
CIMSA | 50.00 | 1.09 | 12:07:32 |
CLEBI | 1.684.00 | 0.60 | 12:07:32 |
CWENE | 17.22 | 1.06 | 12:07:19 |
DOAS | 188.40 | 0.37 | 12:07:39 |
DOHOL | 16.21 | 0.00 | 12:07:39 |
DSTKF | 422.75 | 2.11 | 12:07:42 |
EFORC | 132.20 | 1.61 | 12:07:21 |
EGEEN | 7.620.00 | 1.26 | 12:06:20 |
EKGYO | 19.70 | 1.13 | 12:07:40 |
ENERY | 7.74 | 0.26 | 12:07:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 64.45 | 0.08 | 12:07:24 |
ENKAI | 65.65 | 0.23 | 12:07:22 |
EREGL | 27.28 | 1.49 | 12:07:40 |
EUPWR | 32.96 | 1.42 | 12:07:27 |
FENER | 14.44 | -0.62 | 12:07:22 |
FROTO | 92.80 | 0.87 | 12:07:35 |
GARAN | 141.20 | 1.58 | 12:06:12 |
GENIL | 168.30 | -3.39 | 12:07:42 |
GESAN | 49.46 | 1.06 | 12:07:37 |
GOLTS | 343.75 | 1.78 | 12:07:35 |
GRSEL | 290.50 | 6.61 | 12:07:36 |
GRTHO | 361.75 | 0.21 | 12:07:09 |
GSRAY | 1.32 | -2.22 | 12:07:33 |
GUBRF | 247.90 | 2.48 | 12:07:27 |
HALKB | 26.46 | 0.76 | 12:07:37 |
HEKTS | 3.58 | 1.70 | 12:07:40 |
IEYHO | 13.26 | 0.68 | 12:07:40 |
ISCTR | 14.86 | 1.92 | 12:07:39 |
ISMEN | 41.28 | 0.68 | 12:07:36 |
KCAER | 13.90 | 1.02 | 12:07:21 |
KCHOL | 171.80 | 3.25 | 12:07:42 |
KONTR | 22.66 | 1.16 | 12:07:42 |
KOZAA | 86.70 | 0.52 | 12:07:41 |
KOZAL | 24.60 | 0.41 | 12:07:15 |
KRDMD | 26.52 | 3.35 | 12:07:38 |
KTLEV | 8.71 | 3.57 | 12:07:40 |
LMKDC | 29.22 | 1.46 | 12:07:42 |
MAGEN | 38.42 | 1.64 | 12:07:19 |
MAVI | 43.06 | 1.08 | 12:07:40 |
MGROS | 504.50 | 1.82 | 12:06:35 |
MIATK | 31.66 | 1.28 | 12:07:37 |
MPARK | 367.50 | 0.96 | 12:07:02 |
OBAMS | 56.05 | 0.45 | 12:07:41 |
ODAS | 5.40 | 3.45 | 12:06:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 469.25 | 1.24 | 12:07:14 |
OYAKC | 24.26 | 1.76 | 12:07:26 |
PASEU | 92.05 | 0.93 | 12:07:36 |
PETKM | 17.74 | 2.01 | 12:07:40 |
PGSUS | 263.75 | 1.34 | 12:07:27 |
RALYH | 116.60 | 4.11 | 12:07:41 |
REEDR | 9.28 | 1.64 | 12:07:38 |
SAHOL | 93.10 | 1.69 | 12:07:08 |
SASA | 3.24 | 2.21 | 12:07:41 |
SELEC | 99.15 | 1.23 | 12:06:54 |
SISE | 37.72 | 3.91 | 12:07:39 |
SKBNK | 7.00 | 0.14 | 12:07:38 |
SMRTG | 32.48 | 0.74 | 12:07:36 |
SOKM | 37.74 | 2.55 | 12:07:23 |
TABGD | 201.90 | 2.38 | 12:07:42 |
TAVHL | 267.00 | -0.56 | 12:07:33 |
TCELL | 94.95 | 0.42 | 12:07:22 |
THYAO | 293.75 | 1.64 | 12:07:39 |
TKFEN | 111.40 | 1.27 | 12:07:32 |
TOASO | 210.80 | -0.05 | 12:07:41 |
TSKB | 14.00 | 0.29 | 12:07:19 |
TTKOM | 57.50 | 1.14 | 12:07:31 |
TTRAK | 599.50 | 0.59 | 12:07:01 |
TUPRS | 164.20 | 2.56 | 12:07:39 |
TUREX | 11.20 | 0.90 | 12:07:37 |
TURSG | 9.19 | 3.37 | 12:07:37 |
ULKER | 112.50 | 1.99 | 12:07:15 |
VAKBN | 28.26 | 0.86 | 12:07:16 |
VESTL | 37.66 | 1.07 | 12:07:39 |
YEOTK | 39.22 | 1.66 | 12:07:39 |
YKBNK | 33.48 | 1.82 | 12:07:42 |
ZOREN | 3.30 | 2.17 | 12:07:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.