Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.75 | 0.57 | 12:40:26 |
AGHOL | 283.75 | 1.43 | 12:40:23 |
AKBNK | 68.60 | 0.00 | 12:40:33 |
AKSA | 9.55 | 0.10 | 12:40:20 |
AKSEN | 36.76 | 0.11 | 12:40:45 |
ALARK | 91.10 | 2.19 | 12:40:41 |
ALFAS | 46.48 | -0.30 | 12:40:10 |
ALTNY | 96.05 | 2.45 | 12:40:46 |
ANSGR | 96.10 | 0.68 | 12:40:38 |
ARCLK | 130.60 | 0.23 | 12:40:42 |
ASELS | 175.40 | -0.79 | 12:40:42 |
ASTOR | 98.95 | 1.75 | 12:40:41 |
AVPGY | 67.95 | -0.07 | 12:39:08 |
BALSU | 24.44 | 0.74 | 12:40:23 |
BERA | 15.54 | 1.37 | 12:40:20 |
BIMAS | 503.00 | 0.95 | 12:40:17 |
BINHO | 212.00 | 1.19 | 12:40:39 |
BRSAN | 338.75 | 0.07 | 12:40:18 |
BRYAT | 1.928.00 | 0.84 | 12:39:34 |
BSOKE | 13.95 | -0.57 | 12:40:44 |
BTCIM | 4.74 | 0.85 | 12:40:45 |
CANTE | 1.73 | 1.76 | 12:40:39 |
CCOLA | 50.95 | 0.39 | 12:40:18 |
CIMSA | 50.20 | 0.10 | 12:40:25 |
CLEBI | 1.676.00 | 0.24 | 12:40:42 |
CWENE | 17.23 | 0.00 | 12:40:45 |
DOAS | 188.70 | -0.47 | 12:40:35 |
DOHOL | 16.31 | 0.18 | 12:40:44 |
DSTKF | 451.00 | 5.56 | 12:40:11 |
EFORC | 133.20 | 1.06 | 12:40:46 |
EGEEN | 7.665.00 | 0.46 | 12:39:59 |
EKGYO | 20.46 | 0.49 | 12:40:46 |
ENERY | 8.03 | 0.75 | 12:40:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.25 | -0.99 | 12:39:53 |
ENKAI | 67.60 | 0.45 | 12:40:41 |
EREGL | 27.34 | 0.29 | 12:40:40 |
EUPWR | 32.78 | 0.49 | 12:40:18 |
FENER | 14.35 | 0.14 | 12:40:42 |
FROTO | 93.95 | 1.62 | 12:40:17 |
GARAN | 144.00 | 0.70 | 12:40:46 |
GENIL | 169.00 | 0.60 | 12:40:37 |
GESAN | 50.45 | 2.08 | 12:40:46 |
GRSEL | 291.25 | 1.48 | 12:40:33 |
GRTHO | 375.50 | 0.94 | 12:38:45 |
GSRAY | 1.30 | 0.78 | 12:40:46 |
GUBRF | 251.75 | 0.00 | 12:40:16 |
HALKB | 27.22 | 1.80 | 12:40:46 |
HEKTS | 3.64 | 0.55 | 12:40:34 |
IEYHO | 13.29 | -0.08 | 12:40:20 |
IPEKE | 63.65 | 2.17 | 12:40:39 |
ISCTR | 14.81 | -0.47 | 12:40:46 |
ISMEN | 42.30 | 2.22 | 12:40:40 |
KCAER | 14.49 | 2.84 | 12:40:29 |
KCHOL | 172.10 | -0.41 | 12:40:37 |
KONTR | 22.82 | 0.80 | 12:40:46 |
KOZAA | 91.00 | 3.53 | 12:40:34 |
KOZAL | 25.14 | 1.21 | 12:40:41 |
KRDMD | 27.08 | 2.42 | 12:40:23 |
KTLEV | 9.10 | 0.00 | 12:40:44 |
KUYAS | 63.45 | 0.87 | 12:40:33 |
LMKDC | 29.38 | 0.34 | 12:40:21 |
MAGEN | 41.26 | 1.68 | 12:40:13 |
MAVI | 42.86 | -0.56 | 12:40:29 |
MGROS | 521.00 | 1.56 | 12:40:43 |
MIATK | 32.42 | 1.95 | 12:40:31 |
MPARK | 362.75 | -0.48 | 12:40:03 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 57.15 | 0.70 | 12:40:39 |
ODAS | 5.45 | 0.37 | 12:40:41 |
OTKAR | 493.25 | -0.05 | 12:40:06 |
OYAKC | 24.82 | 1.55 | 12:40:35 |
PASEU | 92.70 | 1.04 | 12:40:29 |
PETKM | 17.76 | 0.06 | 12:40:38 |
PGSUS | 267.25 | 0.66 | 12:40:46 |
RALYH | 113.80 | 0.89 | 12:40:20 |
REEDR | 9.34 | 0.86 | 12:40:30 |
SAHOL | 92.65 | -0.70 | 12:40:46 |
SASA | 3.25 | 0.93 | 12:40:41 |
SISE | 37.68 | 0.59 | 12:40:40 |
SKBNK | 6.97 | -0.43 | 12:40:18 |
SMRTG | 32.28 | -0.62 | 12:40:45 |
SOKM | 37.84 | 0.75 | 12:40:39 |
TABGD | 202.70 | -1.22 | 12:39:06 |
TAVHL | 265.25 | 0.19 | 12:40:40 |
TCELL | 95.05 | -0.52 | 12:40:46 |
THYAO | 298.00 | 1.36 | 12:40:46 |
TKFEN | 114.00 | -0.26 | 12:40:30 |
TOASO | 213.00 | -0.37 | 12:40:17 |
TSKB | 14.05 | -0.43 | 12:40:24 |
TTKOM | 57.80 | -0.09 | 12:40:46 |
TTRAK | 603.50 | 0.42 | 12:40:39 |
TUPRS | 165.90 | -0.66 | 12:40:44 |
TURSG | 9.72 | 3.40 | 12:40:28 |
ULKER | 112.90 | 0.36 | 12:40:01 |
VAKBN | 28.64 | 0.85 | 12:40:16 |
VESTL | 39.30 | 3.48 | 12:40:30 |
YEOTK | 39.92 | 1.17 | 12:40:36 |
YKBNK | 33.44 | 0.36 | 12:40:46 |
ZOREN | 3.32 | 0.61 | 12:40:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.