Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.91 4.12 14:18:19
AGHOL 26.62 4.15 14:17:36
AKBNK 65.40 5.48 14:18:11
AKSA 10.69 4.60 14:18:02
AKSEN 38.34 2.29 14:17:26
ALARK 81.55 4.42 14:18:20
ALFAS 44.84 3.51 14:15:37
ALTNY 74.35 4.13 14:18:20
ANSGR 22.04 3.77 14:16:44
ARCLK 130.90 6.08 14:18:20
ASELS 181.10 4.14 14:18:18
ASTOR 119.00 2.15 14:18:17
AVPGY 62.00 4.03 14:14:57
BALSU 23.06 5.10 14:17:37
BERA 16.51 3.25 14:17:57
BIMAS 520.00 6.45 14:18:03
BINHO 11.55 10.00 14:18:20
BRSAN 450.50 5.88 14:18:18
BRYAT 2.422.00 6.37 14:18:19
BSOKE 15.50 6.16 14:18:15
BTCIM 4.34 1.40 14:18:14
CANTE 2.41 3.88 14:18:19
CCOLA 47.32 3.45 14:18:20
CIMSA 45.90 4.13 14:18:18
CLEBI 1.529.00 3.45 14:17:33
CWENE 17.55 4.84 14:18:09
DOAS 176.50 4.07 14:18:20
DOHOL 17.01 3.40 14:18:20
DSTKF 579.00 9.97 14:12:54
EFORC 121.90 3.31 14:17:51
EGEEN 8.135.00 3.63 14:18:01
EKGYO 20.40 5.70 14:18:20
ENERY 11.21 3.99 14:17:59
ENJSA 72.25 4.71 14:18:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.15 8.64 14:18:17
EREGL 26.72 3.97 14:18:20
EUPWR 27.74 5.16 14:16:51
FENER 12.64 1.20 14:18:09
FROTO 105.40 4.56 14:18:20
GARAN 144.60 4.86 14:18:20
GENIL 159.60 0.95 14:18:16
GESAN 44.16 4.55 14:16:17
GLRMK 183.50 3.44 14:18:19
GRSEL 344.00 5.52 14:17:24
GRTHO 479.00 3.01 14:18:03
GSRAY 1.51 4.14 14:17:35
GUBRF 269.50 3.85 14:18:07
HALKB 25.28 4.90 14:17:45
HEKTS 3.92 6.23 14:18:20
IEYHO 16.03 6.65 14:18:20
IPEKE 60.65 3.68 14:16:37
ISCTR 14.88 6.67 14:18:07
ISMEN 44.38 6.68 14:18:11
KCAER 14.17 4.11 14:18:03
KCHOL 176.60 6.07 14:18:20
KONTR 25.34 5.50 14:18:20
KOZAA 78.05 3.10 14:18:17
KOZAL 22.86 3.63 14:18:20
KRDMD 26.36 3.05 14:18:20
KTLEV 13.50 4.65 14:18:11
KUYAS 52.45 2.94 14:18:20
LMKDC 27.70 4.61 14:16:24
MAGEN 54.70 5.29 14:18:08
MAVI 40.94 2.40 14:18:20
MGROS 439.00 3.91 14:18:20
MIATK 42.26 2.03 14:18:20
MPARK 356.50 2.30 14:18:11
OBAMS 43.96 3.24 14:18:19
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.59 5.67 14:17:01
OTKAR 510.00 3.08 14:17:15
OYAKC 20.96 3.87 14:17:57
PASEU 114.50 -2.88 14:18:12
PETKM 17.80 4.03 14:18:20
PGSUS 229.30 3.01 14:18:20
RALYH 130.00 3.59 14:16:45
REEDR 10.26 2.70 14:18:12
SAHOL 91.80 6.68 14:18:08
SASA 3.89 8.06 14:18:20
SISE 38.02 4.74 14:18:20
SKBNK 7.64 3.38 14:16:44
SMRTG 27.52 3.77 14:17:23
SOKM 36.46 3.87 14:17:18
TABGD 216.10 0.93 14:18:13
TAVHL 240.80 4.02 14:17:59
TCELL 92.45 3.35 14:18:00
THYAO 324.75 3.42 14:18:17
TKFEN 88.30 8.54 14:18:07
TOASO 258.00 7.28 14:18:10
TSKB 13.75 4.72 14:18:19
TTKOM 51.00 4.34 14:18:18
TTRAK 586.50 3.44 14:17:55
TUPRS 179.10 3.29 14:18:20
TUREX 8.66 5.48 14:18:19
TURSG 9.24 4.52 14:18:20
ULKER 107.50 4.37 14:17:04
VAKBN 27.96 5.03 14:17:37
VESTL 38.58 4.50 14:18:19
YEOTK 35.24 3.46 14:16:28
YKBNK 32.94 5.92 14:18:17
ZOREN 3.55 4.11 14:18:09

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.