Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.58 | 4.01 | 16:58:08 |
AGHOL | 281.00 | 3.69 | 16:58:12 |
AKBNK | 68.65 | 2.01 | 16:58:08 |
AKSA | 9.58 | 1.05 | 16:58:11 |
AKSEN | 37.02 | 1.65 | 16:57:45 |
ALARK | 89.15 | 2.24 | 16:58:04 |
ALFAS | 46.48 | 1.18 | 16:58:10 |
ALTNY | 90.60 | 3.54 | 16:57:58 |
ANSGR | 95.90 | 0.95 | 16:57:42 |
ARCLK | 131.00 | 0.77 | 16:57:57 |
ASELS | 175.50 | 5.60 | 16:58:08 |
ASTOR | 96.35 | 3.60 | 16:57:51 |
AVPGY | 68.05 | 1.34 | 16:56:52 |
BALSU | 24.44 | 6.35 | 16:58:12 |
BERA | 15.29 | 2.00 | 16:57:57 |
BIMAS | 499.25 | 1.94 | 16:58:13 |
BINHO | 214.20 | 6.20 | 16:58:13 |
BRSAN | 339.00 | 1.57 | 16:58:10 |
BRYAT | 1.906.00 | 1.22 | 16:57:39 |
BSOKE | 13.99 | 0.58 | 16:57:21 |
BTCIM | 4.66 | 3.10 | 16:57:39 |
CANTE | 1.70 | 3.66 | 16:57:42 |
CCOLA | 50.75 | 1.66 | 16:57:53 |
CIMSA | 50.30 | 1.70 | 16:58:08 |
CLEBI | 1.678.00 | 0.24 | 16:57:47 |
CWENE | 17.20 | 0.94 | 16:57:57 |
DOAS | 189.90 | 1.17 | 16:58:12 |
DOHOL | 16.21 | 0.00 | 16:58:10 |
DSTKF | 433.00 | 4.59 | 16:57:39 |
EFORC | 133.80 | 2.84 | 16:58:02 |
EGEEN | 7.640.00 | 1.53 | 16:58:03 |
EKGYO | 20.14 | 3.39 | 16:58:10 |
ENERY | 7.94 | 2.85 | 16:57:44 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.85 | 2.25 | 16:57:49 |
ENKAI | 67.70 | 3.36 | 16:58:12 |
EREGL | 27.24 | 1.34 | 16:57:51 |
EUPWR | 32.66 | 0.49 | 16:57:37 |
FENER | 14.38 | -1.03 | 16:58:00 |
FROTO | 92.95 | 1.03 | 16:58:12 |
GARAN | 141.70 | 1.94 | 16:58:08 |
GENIL | 168.90 | -3.04 | 16:57:51 |
GESAN | 49.58 | 1.31 | 16:58:13 |
GLRMK | 141.50 | 4.74 | 16:57:47 |
GRSEL | 285.75 | 4.86 | 16:57:31 |
GRTHO | 374.50 | 3.74 | 16:57:46 |
GSRAY | 1.30 | -3.70 | 16:58:03 |
GUBRF | 252.50 | 4.38 | 16:58:04 |
HALKB | 26.58 | 1.22 | 16:58:11 |
HEKTS | 3.62 | 2.84 | 16:58:12 |
IEYHO | 13.37 | 1.52 | 16:57:18 |
IPEKE | 62.30 | 1.30 | 16:58:07 |
ISCTR | 14.85 | 1.85 | 16:58:10 |
ISMEN | 41.42 | 1.02 | 16:57:46 |
KCAER | 14.02 | 1.89 | 16:58:11 |
KCHOL | 172.80 | 3.85 | 16:58:11 |
KONTR | 22.66 | 1.16 | 16:57:49 |
KOZAA | 87.90 | 1.91 | 16:58:09 |
KOZAL | 24.86 | 1.47 | 16:58:09 |
KRDMD | 26.52 | 3.35 | 16:57:49 |
KTLEV | 9.13 | 8.56 | 16:58:12 |
KUYAS | 63.65 | 1.68 | 16:58:09 |
LMKDC | 29.28 | 1.67 | 16:58:05 |
MAGEN | 40.22 | 6.40 | 16:58:11 |
MAVI | 43.16 | 1.31 | 16:57:51 |
MGROS | 514.00 | 3.73 | 16:57:58 |
MIATK | 31.66 | 1.28 | 16:58:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MPARK | 365.50 | 0.41 | 16:57:51 |
OBAMS | 57.05 | 2.24 | 16:58:04 |
ODAS | 5.46 | 4.60 | 16:57:44 |
OTKAR | 495.75 | 6.96 | 16:58:06 |
OYAKC | 24.54 | 2.94 | 16:57:59 |
PASEU | 91.95 | 0.82 | 16:57:42 |
PETKM | 17.75 | 2.07 | 16:57:39 |
PGSUS | 263.25 | 1.15 | 16:58:04 |
RALYH | 112.90 | 0.80 | 16:58:12 |
REEDR | 9.26 | 1.42 | 16:57:42 |
SAHOL | 93.20 | 1.80 | 16:58:08 |
SASA | 3.23 | 1.89 | 16:58:13 |
SISE | 37.50 | 3.31 | 16:57:58 |
SKBNK | 6.98 | -0.14 | 16:58:12 |
SMRTG | 32.50 | 0.81 | 16:57:36 |
SOKM | 37.66 | 2.34 | 16:58:13 |
TABGD | 204.50 | 3.70 | 16:55:44 |
TAVHL | 264.25 | -1.58 | 16:58:12 |
TCELL | 95.30 | 0.79 | 16:58:01 |
THYAO | 294.50 | 1.90 | 16:58:13 |
TKFEN | 114.60 | 4.18 | 16:57:57 |
TOASO | 213.50 | 1.23 | 16:58:13 |
TSKB | 14.03 | 0.50 | 16:57:56 |
TTKOM | 57.85 | 1.76 | 16:58:12 |
TTRAK | 604.50 | 1.43 | 16:58:10 |
TUPRS | 167.60 | 4.68 | 16:58:11 |
TURSG | 9.64 | 8.44 | 16:58:13 |
ULKER | 112.40 | 1.90 | 16:58:01 |
VAKBN | 28.34 | 1.14 | 16:58:09 |
VESTL | 38.04 | 2.09 | 16:58:13 |
YEOTK | 39.24 | 1.71 | 16:58:12 |
YKBNK | 33.28 | 1.22 | 16:58:08 |
ZOREN | 3.31 | 2.48 | 16:57:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.