Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 14.11 | 0.50 | 10:08:32 |
AGHOL | 26.48 | 0.30 | 10:08:42 |
AKBNK | 64.45 | 0.31 | 10:08:41 |
AKSA | 11.58 | 0.70 | 10:08:39 |
AKSEN | 38.90 | 0.73 | 10:08:41 |
ALARK | 83.25 | 0.54 | 10:08:41 |
ALTNY | 74.40 | 1.22 | 10:08:33 |
ANSGR | 21.62 | 0.09 | 10:08:42 |
ARCLK | 122.10 | 0.41 | 10:08:36 |
ASELS | 221.50 | 1.56 | 10:08:42 |
ASTOR | 98.90 | -0.65 | 10:08:19 |
BALSU | 23.78 | 0.42 | 10:08:35 |
BIMAS | 569.50 | 0.35 | 10:08:29 |
BINHO | 10.77 | 0.28 | 10:08:41 |
BRSAN | 426.50 | 0.35 | 10:08:02 |
BRYAT | 2.306.00 | 0.48 | 10:08:39 |
BSOKE | 16.13 | 1.32 | 10:08:42 |
BTCIM | 4.44 | 1.60 | 10:08:03 |
CANTE | 2.24 | 1.36 | 10:08:35 |
CCOLA | 47.40 | 0.21 | 10:06:49 |
CIMSA | 45.50 | 0.18 | 10:08:33 |
CLEBI | 1.550.00 | 0.00 | 10:08:32 |
CWENE | 24.84 | -1.35 | 10:08:28 |
DAPGM | 14.20 | 0.35 | 10:08:40 |
DOAS | 180.80 | 1.01 | 10:08:39 |
DOHOL | 17.92 | 0.67 | 10:08:40 |
DSTKF | 676.50 | -3.36 | 10:08:41 |
ECILC | 88.05 | 0.28 | 10:07:45 |
EFORC | 128.60 | -1.53 | 10:08:31 |
EGEEN | 8.205.00 | 0.64 | 10:08:31 |
EKGYO | 20.62 | -0.19 | 10:08:32 |
ENERY | 9.51 | -0.73 | 10:08:01 |
ENJSA | 80.85 | -0.43 | 10:08:39 |
ENKAI | 71.55 | 0.35 | 10:08:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.88 | -0.07 | 10:08:42 |
EUPWR | 28.74 | 0.49 | 10:08:28 |
FENER | 11.50 | 0.88 | 10:08:19 |
FROTO | 100.40 | 0.10 | 10:08:30 |
GARAN | 146.60 | 0.41 | 10:08:42 |
GENIL | 193.10 | -0.72 | 10:08:31 |
GESAN | 46.12 | 0.39 | 10:08:35 |
GLRMK | 178.70 | 1.19 | 10:08:03 |
GRSEL | 370.25 | 2.70 | 10:08:08 |
GRTHO | 510.00 | 3.45 | 10:08:32 |
GSRAY | 1.48 | 1.37 | 10:08:20 |
GUBRF | 285.50 | 0.53 | 10:07:35 |
HALKB | 30.78 | 6.28 | 10:08:42 |
HEKTS | 3.64 | 0.83 | 10:08:31 |
IEYHO | 30.56 | -1.29 | 10:08:33 |
IPEKE | 73.80 | 1.10 | 10:07:54 |
ISCTR | 14.56 | 0.14 | 10:08:42 |
ISMEN | 44.32 | 0.00 | 10:08:32 |
KCAER | 14.02 | 0.21 | 10:08:02 |
KCHOL | 176.40 | 0.23 | 10:08:31 |
KONTR | 33.20 | -0.90 | 10:08:42 |
KOZAA | 87.80 | 0.52 | 10:08:39 |
KOZAL | 25.64 | 0.63 | 10:08:35 |
KRDMD | 28.70 | 0.00 | 10:08:42 |
KTLEV | 12.80 | 0.31 | 10:08:42 |
KUYAS | 51.25 | 0.89 | 10:08:40 |
MAGEN | 22.28 | -0.71 | 10:08:32 |
MAVI | 37.90 | -0.21 | 10:08:31 |
MGROS | 465.00 | 0.32 | 10:08:35 |
MIATK | 44.72 | 0.22 | 10:08:40 |
MPARK | 332.25 | 0.45 | 10:08:31 |
OBAMS | 46.52 | 0.13 | 10:08:16 |
ODAS | 5.64 | 0.71 | 10:08:32 |
OTKAR | 522.50 | 1.55 | 10:08:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.24 | 0.09 | 10:08:36 |
PASEU | 111.50 | -1.33 | 10:07:38 |
PATEK | 33.20 | 1.65 | 10:08:35 |
PETKM | 18.44 | 0.33 | 10:08:32 |
PGSUS | 222.00 | 0.77 | 10:08:41 |
RALYH | 161.00 | 0.25 | 10:07:57 |
REEDR | 11.28 | -1.74 | 10:08:31 |
SAHOL | 88.55 | 0.17 | 10:08:31 |
SASA | 3.54 | 0.57 | 10:08:42 |
SISE | 37.30 | -0.48 | 10:08:42 |
SKBNK | 6.92 | 0.14 | 10:08:32 |
SOKM | 37.48 | 0.48 | 10:08:27 |
TABGD | 232.00 | -0.85 | 10:08:37 |
TAVHL | 242.30 | 0.17 | 10:08:39 |
TCELL | 99.75 | 0.25 | 10:08:36 |
THYAO | 315.75 | 0.00 | 10:08:40 |
TKFEN | 81.90 | 0.49 | 10:07:48 |
TOASO | 267.50 | -0.37 | 10:08:33 |
TSKB | 13.90 | 0.58 | 10:08:35 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 10:06:35 |
TTKOM | 52.45 | -0.10 | 10:07:47 |
TTRAK | 580.50 | 0.35 | 10:08:41 |
TUKAS | 2.75 | 0.36 | 10:08:33 |
TUPRS | 191.50 | 0.00 | 10:08:35 |
TUREX | 8.64 | 0.12 | 10:07:48 |
TURSG | 9.28 | 0.11 | 10:08:19 |
ULKER | 108.80 | 0.09 | 10:08:41 |
VAKBN | 27.34 | 1.33 | 10:08:42 |
VESTL | 36.96 | 0.76 | 10:08:31 |
YEOTK | 37.80 | 0.05 | 10:08:33 |
YKBNK | 35.36 | 0.06 | 10:08:35 |
ZOREN | 3.63 | 0.83 | 10:08:42 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.