Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.98 | -0.43 | 10:22:25 |
AGHOL | 26.28 | -0.45 | 10:22:24 |
AKBNK | 64.10 | -0.23 | 10:22:33 |
AKSA | 11.56 | 0.52 | 10:21:20 |
AKSEN | 38.86 | 0.62 | 10:22:23 |
ALARK | 82.60 | -0.24 | 10:21:58 |
ALTNY | 74.20 | 0.95 | 10:22:17 |
ANSGR | 21.54 | -0.28 | 10:19:53 |
ARCLK | 121.70 | 0.08 | 10:20:31 |
ASELS | 221.20 | 1.42 | 10:22:26 |
ASTOR | 98.50 | -1.05 | 10:22:33 |
BALSU | 23.56 | -0.51 | 10:21:16 |
BIMAS | 566.50 | -0.18 | 10:22:25 |
BINHO | 10.87 | 1.21 | 10:22:11 |
BRSAN | 422.75 | -0.53 | 10:21:56 |
BRYAT | 2.281.00 | -0.61 | 10:19:59 |
BSOKE | 16.00 | 0.50 | 10:21:34 |
BTCIM | 4.44 | 1.60 | 10:22:20 |
CANTE | 2.23 | 0.90 | 10:22:16 |
CCOLA | 47.66 | 0.76 | 10:22:27 |
CIMSA | 45.34 | -0.18 | 10:22:25 |
CLEBI | 1.546.00 | -0.26 | 10:20:16 |
CWENE | 24.70 | -1.91 | 10:22:25 |
DAPGM | 14.20 | 0.35 | 10:22:04 |
DOAS | 180.50 | 0.84 | 10:22:25 |
DOHOL | 17.78 | -0.11 | 10:22:17 |
DSTKF | 679.00 | -3.00 | 10:22:26 |
ECILC | 87.90 | 0.11 | 10:21:04 |
EFORC | 128.60 | -1.53 | 10:22:00 |
EGEEN | 8.160.00 | 0.09 | 10:22:00 |
EKGYO | 20.46 | -0.97 | 10:22:25 |
ENERY | 9.39 | -1.98 | 10:22:06 |
ENJSA | 80.45 | -0.92 | 10:22:33 |
ENKAI | 71.40 | 0.14 | 10:22:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.96 | 0.20 | 10:22:25 |
EUPWR | 28.64 | 0.14 | 10:22:11 |
FENER | 11.48 | 0.70 | 10:22:25 |
FROTO | 100.00 | -0.30 | 10:22:26 |
GARAN | 145.10 | -0.62 | 10:22:25 |
GENIL | 194.00 | -0.26 | 10:20:44 |
GESAN | 46.00 | 0.13 | 10:22:33 |
GLRMK | 179.90 | 1.87 | 10:22:27 |
GRSEL | 368.50 | 2.22 | 10:22:19 |
GRTHO | 511.00 | 3.65 | 10:22:15 |
GSRAY | 1.47 | 0.68 | 10:22:35 |
GUBRF | 282.75 | -0.44 | 10:22:33 |
HALKB | 30.02 | 3.66 | 10:22:33 |
HEKTS | 3.59 | -0.55 | 10:22:33 |
IEYHO | 30.60 | -1.16 | 10:22:09 |
IPEKE | 73.90 | 1.23 | 10:21:21 |
ISCTR | 14.43 | -0.76 | 10:22:25 |
ISMEN | 44.08 | -0.54 | 10:21:04 |
KCAER | 13.93 | -0.43 | 10:20:59 |
KCHOL | 176.20 | 0.11 | 10:22:33 |
KONTR | 32.86 | -1.91 | 10:22:33 |
KOZAA | 87.55 | 0.23 | 10:21:42 |
KOZAL | 25.56 | 0.31 | 10:22:30 |
KRDMD | 28.62 | -0.28 | 10:22:35 |
KTLEV | 12.70 | -0.47 | 10:22:24 |
KUYAS | 51.15 | 0.69 | 10:21:46 |
MAGEN | 22.06 | -1.69 | 10:22:26 |
MAVI | 37.68 | -0.79 | 10:22:17 |
MGROS | 461.75 | -0.38 | 10:22:28 |
MIATK | 44.78 | 0.36 | 10:22:23 |
MPARK | 335.75 | 1.51 | 10:22:15 |
OBAMS | 46.32 | -0.30 | 10:22:35 |
ODAS | 5.61 | 0.18 | 10:22:12 |
OTKAR | 517.00 | 0.49 | 10:21:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.06 | -0.75 | 10:20:44 |
PASEU | 111.40 | -1.42 | 10:20:07 |
PATEK | 32.92 | 0.80 | 10:22:19 |
PETKM | 18.32 | -0.33 | 10:22:26 |
PGSUS | 224.10 | 1.72 | 10:22:26 |
RALYH | 161.00 | 0.25 | 10:22:10 |
REEDR | 11.26 | -1.92 | 10:22:33 |
SAHOL | 88.00 | -0.45 | 10:22:25 |
SASA | 3.50 | -0.57 | 10:22:26 |
SISE | 37.04 | -1.17 | 10:22:25 |
SKBNK | 6.86 | -0.72 | 10:22:15 |
SOKM | 37.46 | 0.43 | 10:22:26 |
TABGD | 231.30 | -1.15 | 10:22:23 |
TAVHL | 242.60 | 0.29 | 10:22:25 |
TCELL | 99.55 | 0.05 | 10:22:26 |
THYAO | 317.75 | 0.63 | 10:22:30 |
TKFEN | 81.45 | -0.06 | 10:21:33 |
TOASO | 269.25 | 0.28 | 10:22:35 |
TSKB | 13.82 | 0.00 | 10:22:15 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 10:22:15 |
TTKOM | 52.30 | -0.38 | 10:22:28 |
TTRAK | 578.50 | 0.00 | 10:21:36 |
TUKAS | 2.73 | -0.36 | 10:22:30 |
TUPRS | 190.30 | -0.63 | 10:22:26 |
TUREX | 8.61 | -0.23 | 10:22:15 |
TURSG | 9.27 | 0.00 | 10:21:23 |
ULKER | 107.90 | -0.74 | 10:22:25 |
VAKBN | 27.08 | 0.37 | 10:22:26 |
VESTL | 36.52 | -0.44 | 10:22:26 |
YEOTK | 38.44 | 1.75 | 10:22:30 |
YKBNK | 35.06 | -0.79 | 10:22:25 |
ZOREN | 3.62 | 0.56 | 10:21:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.