Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.56 | 3.87 | 16:56:12 |
AGHOL | 280.75 | 3.60 | 16:56:04 |
AKBNK | 68.60 | 1.93 | 16:56:00 |
AKSA | 9.58 | 1.05 | 16:56:12 |
AKSEN | 37.08 | 1.81 | 16:56:06 |
ALARK | 89.15 | 2.24 | 16:56:12 |
ALFAS | 46.60 | 1.44 | 16:56:12 |
ALTNY | 90.70 | 3.66 | 16:56:08 |
ANSGR | 95.95 | 1.00 | 16:55:34 |
ARCLK | 130.90 | 0.69 | 16:56:12 |
ASELS | 175.40 | 5.54 | 16:56:12 |
ASTOR | 96.30 | 3.55 | 16:56:12 |
AVPGY | 68.05 | 1.34 | 16:55:25 |
BALSU | 24.44 | 6.35 | 16:55:46 |
BERA | 15.30 | 2.07 | 16:56:11 |
BIMAS | 499.00 | 1.89 | 16:56:12 |
BINHO | 211.70 | 4.96 | 16:56:12 |
BRSAN | 338.75 | 1.50 | 16:55:15 |
BRYAT | 1.907.00 | 1.27 | 16:56:12 |
BSOKE | 13.99 | 0.58 | 16:56:04 |
BTCIM | 4.67 | 3.32 | 16:55:09 |
CANTE | 1.69 | 3.05 | 16:56:12 |
CCOLA | 50.75 | 1.66 | 16:56:08 |
CIMSA | 50.20 | 1.50 | 16:56:03 |
CLEBI | 1.677.00 | 0.18 | 16:55:51 |
CWENE | 17.20 | 0.94 | 16:56:07 |
DOAS | 189.80 | 1.12 | 16:56:12 |
DOHOL | 16.21 | 0.00 | 16:56:12 |
DSTKF | 434.00 | 4.83 | 16:54:44 |
EFORC | 133.60 | 2.69 | 16:55:36 |
EGEEN | 7.630.00 | 1.40 | 16:54:54 |
EKGYO | 20.10 | 3.18 | 16:56:10 |
ENERY | 7.94 | 2.85 | 16:56:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 65.65 | 1.94 | 16:56:11 |
ENKAI | 67.80 | 3.51 | 16:56:01 |
EREGL | 27.24 | 1.34 | 16:56:02 |
EUPWR | 32.68 | 0.55 | 16:56:12 |
FENER | 14.38 | -1.03 | 16:56:11 |
FROTO | 92.95 | 1.03 | 16:56:12 |
GARAN | 141.70 | 1.94 | 16:55:37 |
GENIL | 168.80 | -3.10 | 16:56:12 |
GESAN | 49.62 | 1.39 | 16:56:11 |
GLRMK | 141.50 | 4.74 | 16:56:01 |
GOLTS | 347.00 | 2.74 | 16:55:42 |
GRTHO | 374.00 | 3.60 | 16:55:06 |
GSRAY | 1.30 | -3.70 | 16:56:11 |
GUBRF | 252.25 | 4.28 | 16:55:59 |
HALKB | 26.58 | 1.22 | 16:54:44 |
HEKTS | 3.62 | 2.84 | 16:55:48 |
IEYHO | 13.38 | 1.59 | 16:56:12 |
IPEKE | 62.25 | 1.22 | 16:56:03 |
ISCTR | 14.86 | 1.92 | 16:56:08 |
ISMEN | 41.46 | 1.12 | 16:56:04 |
KCAER | 14.01 | 1.82 | 16:56:07 |
KCHOL | 172.70 | 3.79 | 16:56:09 |
KONTR | 22.68 | 1.25 | 16:56:10 |
KOZAA | 87.70 | 1.68 | 16:56:12 |
KOZAL | 24.82 | 1.31 | 16:55:44 |
KRDMD | 26.50 | 3.27 | 16:54:51 |
KTLEV | 9.12 | 8.44 | 16:56:03 |
KUYAS | 63.60 | 1.60 | 16:54:51 |
LMKDC | 29.26 | 1.60 | 16:55:15 |
MAGEN | 40.08 | 6.03 | 16:56:00 |
MAVI | 43.14 | 1.27 | 16:55:58 |
MGROS | 514.50 | 3.83 | 16:55:49 |
MIATK | 31.66 | 1.28 | 16:55:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MPARK | 365.75 | 0.48 | 16:56:09 |
OBAMS | 57.05 | 2.24 | 16:55:47 |
ODAS | 5.45 | 4.41 | 16:56:07 |
OTKAR | 496.50 | 7.12 | 16:56:11 |
OYAKC | 24.56 | 3.02 | 16:56:03 |
PASEU | 92.05 | 0.93 | 16:55:49 |
PETKM | 17.75 | 2.07 | 16:56:03 |
PGSUS | 263.25 | 1.15 | 16:56:12 |
RALYH | 112.80 | 0.71 | 16:55:48 |
REEDR | 9.26 | 1.42 | 16:56:04 |
SAHOL | 93.20 | 1.80 | 16:56:12 |
SASA | 3.24 | 2.21 | 16:56:12 |
SISE | 37.48 | 3.25 | 16:56:07 |
SKBNK | 6.98 | -0.14 | 16:56:06 |
SMRTG | 32.44 | 0.62 | 16:56:12 |
SOKM | 37.66 | 2.34 | 16:56:12 |
TABGD | 204.50 | 3.70 | 16:55:44 |
TAVHL | 264.25 | -1.58 | 16:56:10 |
TCELL | 95.30 | 0.79 | 16:56:12 |
THYAO | 294.50 | 1.90 | 16:56:08 |
TKFEN | 114.60 | 4.18 | 16:55:58 |
TOASO | 213.20 | 1.09 | 16:56:12 |
TSKB | 14.03 | 0.50 | 16:56:04 |
TTKOM | 57.80 | 1.67 | 16:55:00 |
TTRAK | 603.50 | 1.26 | 16:56:11 |
TUPRS | 167.60 | 4.68 | 16:56:12 |
TURSG | 9.65 | 8.55 | 16:56:03 |
ULKER | 112.40 | 1.90 | 16:56:07 |
VAKBN | 28.34 | 1.14 | 16:55:00 |
VESTL | 38.02 | 2.04 | 16:55:24 |
YEOTK | 39.22 | 1.66 | 16:55:08 |
YKBNK | 33.28 | 1.22 | 16:56:12 |
ZOREN | 3.31 | 2.48 | 16:56:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.