Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.59 | -0.45 | 18:10:00 |
AGHOL | 278.25 | -0.54 | 18:10:00 |
AKBNK | 67.60 | -1.46 | 18:10:00 |
AKSA | 9.44 | -1.05 | 18:10:00 |
AKSEN | 36.82 | 0.27 | 18:10:00 |
ALARK | 92.10 | 3.31 | 18:10:00 |
ALFAS | 46.52 | -0.21 | 18:10:00 |
ALTNY | 95.00 | 1.33 | 18:10:00 |
ANSGR | 95.25 | -0.21 | 18:10:00 |
ARCLK | 128.60 | -1.30 | 18:10:00 |
ASELS | 176.50 | -0.17 | 18:10:00 |
ASTOR | 97.90 | 0.67 | 18:10:00 |
AVPGY | 68.50 | 0.74 | 18:10:00 |
BERA | 15.53 | 1.30 | 18:10:00 |
BIMAS | 504.00 | 1.15 | 18:10:00 |
BINHO | 230.40 | 9.98 | 18:10:00 |
BRSAN | 339.00 | 0.15 | 18:10:00 |
BRYAT | 1.955.00 | 2.25 | 18:10:00 |
BSOKE | 13.85 | -1.28 | 18:10:00 |
BTCIM | 4.67 | -0.64 | 18:10:00 |
CANTE | 1.73 | 1.76 | 18:10:00 |
CCOLA | 50.75 | 0.00 | 18:10:00 |
CIMSA | 49.72 | -0.86 | 18:10:00 |
CLEBI | 1.655.00 | -1.02 | 18:10:00 |
DOAS | 186.70 | -1.53 | 18:10:00 |
DOHOL | 16.30 | 0.12 | 18:10:00 |
DSTKF | 451.00 | 5.56 | 18:10:00 |
EFORC | 133.00 | 0.91 | 18:10:00 |
EGEEN | 7.692.50 | 0.82 | 18:10:00 |
EKGYO | 20.30 | -0.29 | 18:10:00 |
ENERY | 7.74 | -2.89 | 18:10:00 |
ENJSA | 65.70 | -0.30 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.05 | 1.11 | 18:10:00 |
EREGL | 27.04 | -0.81 | 18:10:00 |
EUPWR | 32.34 | -0.86 | 18:10:00 |
FENER | 14.11 | -1.54 | 18:10:00 |
FROTO | 93.75 | 1.41 | 18:10:00 |
GARAN | 139.40 | -2.52 | 18:10:00 |
GENIL | 169.20 | 0.71 | 18:10:00 |
GESAN | 49.72 | 0.61 | 18:10:00 |
GLRMK | 140.70 | -0.99 | 18:10:00 |
GRSEL | 292.00 | 1.74 | 18:10:00 |
GRTHO | 386.00 | 3.76 | 18:10:00 |
GSRAY | 2.06 | 59.69 | 18:10:00 |
HALKB | 26.72 | -0.07 | 18:10:00 |
HEKTS | 3.59 | -0.83 | 18:10:00 |
IEYHO | 13.97 | 5.04 | 18:10:00 |
IPEKE | 63.05 | 1.20 | 18:10:00 |
ISCTR | 14.56 | -2.15 | 18:10:00 |
ISMEN | 41.80 | 1.01 | 18:10:00 |
KCAER | 14.15 | 0.43 | 18:10:00 |
KCHOL | 173.00 | 0.12 | 18:10:00 |
KONTR | 22.64 | 0.00 | 18:10:00 |
KOZAA | 90.50 | 2.96 | 18:10:00 |
KOZAL | 24.96 | 0.48 | 18:10:00 |
KTLEV | 9.14 | 0.44 | 18:10:00 |
KUYAS | 63.40 | 0.79 | 18:10:00 |
LMKDC | 29.26 | -0.07 | 18:10:01 |
MAGEN | 40.38 | -0.49 | 18:10:01 |
MAVI | 42.70 | -0.93 | 18:10:01 |
MGROS | 520.00 | 1.36 | 18:10:01 |
MIATK | 32.68 | 2.77 | 18:10:01 |
MPARK | 362.50 | -0.55 | 18:10:01 |
OBAMS | 56.90 | 0.26 | 18:10:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 489.50 | -0.81 | 18:10:01 |
OYAKC | 24.54 | 0.41 | 18:10:01 |
PASEU | 93.00 | 1.36 | 18:10:01 |
PETKM | 17.48 | -1.52 | 18:10:01 |
PGSUS | 264.75 | -0.28 | 18:10:01 |
RALYH | 113.90 | 0.98 | 18:10:01 |
REEDR | 9.31 | 0.54 | 18:10:01 |
SAHOL | 92.45 | -0.91 | 18:10:01 |
SASA | 3.21 | -0.31 | 18:10:01 |
SISE | 37.40 | -0.16 | 18:10:01 |
SKBNK | 6.94 | -0.86 | 18:10:01 |
SMRTG | 32.04 | -1.35 | 18:10:01 |
SOKM | 37.38 | -0.48 | 18:10:01 |
TABGD | 201.10 | -2.00 | 18:10:01 |
TAVHL | 263.00 | -0.66 | 18:10:01 |
TCELL | 95.10 | -0.47 | 18:10:01 |
THYAO | 297.25 | 1.11 | 18:10:01 |
TKFEN | 112.40 | -1.66 | 18:10:01 |
TOASO | 210.40 | -1.59 | 18:10:01 |
TSKB | 13.88 | -1.63 | 18:10:01 |
TTKOM | 57.70 | -0.26 | 18:10:01 |
TTRAK | 607.00 | 1.00 | 18:10:01 |
TUPRS | 167.60 | 0.36 | 18:10:01 |
TUREX | 11.19 | -1.67 | 18:10:01 |
TURSG | 9.56 | 1.70 | 18:10:01 |
ULKER | 112.20 | -0.27 | 18:10:01 |
VAKBN | 28.24 | -0.56 | 18:10:01 |
VESTL | 39.06 | 2.84 | 18:10:01 |
YEOTK | 40.26 | 2.03 | 18:10:01 |
YKBNK | 33.18 | -0.42 | 18:10:01 |
ZOREN | 3.34 | 1.21 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.