Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.79 | -1.78 | 13:05:29 |
AGHOL | 26.06 | -1.29 | 13:05:01 |
AKBNK | 63.15 | -1.71 | 13:05:26 |
AKSA | 11.47 | -0.26 | 13:05:27 |
AKSEN | 38.34 | -0.73 | 13:05:29 |
ALARK | 81.05 | -2.11 | 13:05:28 |
ALTNY | 73.10 | -0.54 | 13:05:15 |
ANSGR | 21.08 | -2.41 | 13:05:28 |
ARCLK | 119.00 | -2.14 | 13:04:57 |
ASELS | 217.40 | -0.32 | 13:05:29 |
ASTOR | 96.70 | -2.86 | 13:05:26 |
BALSU | 23.14 | -2.28 | 13:05:07 |
BIMAS | 566.00 | -0.26 | 13:05:26 |
BINHO | 10.66 | -0.74 | 13:05:26 |
BRSAN | 414.25 | -2.53 | 13:05:21 |
BRYAT | 2.243.00 | -2.27 | 13:05:05 |
BSOKE | 16.12 | 1.26 | 13:05:16 |
BTCIM | 4.51 | 3.20 | 13:05:24 |
CANTE | 2.18 | -1.36 | 13:05:27 |
CCOLA | 47.64 | 0.72 | 13:05:13 |
CIMSA | 44.78 | -1.41 | 13:05:17 |
CLEBI | 1.528.00 | -1.42 | 13:05:10 |
CWENE | 24.86 | -1.27 | 13:05:20 |
DAPGM | 14.10 | -0.35 | 13:04:42 |
DOAS | 179.40 | 0.22 | 13:04:54 |
DOHOL | 17.60 | -1.12 | 13:05:17 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 13:05:16 |
ECILC | 87.75 | -0.06 | 13:05:14 |
EFORC | 129.50 | -0.84 | 13:04:57 |
EGEEN | 8.030.00 | -1.50 | 13:02:40 |
EKGYO | 20.38 | -1.36 | 13:05:28 |
ENERY | 9.31 | -2.82 | 13:05:12 |
ENJSA | 81.55 | 0.43 | 13:05:12 |
ENKAI | 71.30 | 0.00 | 13:04:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.64 | -0.87 | 13:05:27 |
EUPWR | 27.90 | -2.45 | 13:05:07 |
FENER | 11.34 | -0.53 | 13:04:32 |
FROTO | 99.30 | -1.00 | 13:05:08 |
GARAN | 142.40 | -2.47 | 13:05:15 |
GENIL | 193.90 | -0.31 | 13:04:37 |
GESAN | 45.56 | -0.83 | 13:05:18 |
GLRMK | 181.10 | 2.55 | 13:05:06 |
GOLTS | 324.00 | -1.52 | 13:04:01 |
GRSEL | 358.25 | -0.62 | 13:04:44 |
GRTHO | 496.50 | 0.71 | 13:04:55 |
GSRAY | 1.47 | 0.68 | 13:05:15 |
GUBRF | 278.75 | -1.85 | 13:04:56 |
HALKB | 29.90 | 3.25 | 13:05:21 |
HEKTS | 3.54 | -1.94 | 13:05:19 |
IEYHO | 30.58 | -1.23 | 13:05:23 |
IPEKE | 73.60 | 0.82 | 13:04:41 |
ISCTR | 14.04 | -3.44 | 13:05:23 |
ISMEN | 44.04 | -0.63 | 13:05:28 |
KCAER | 13.70 | -2.07 | 13:05:14 |
KCHOL | 172.50 | -1.99 | 13:05:26 |
KONTR | 34.06 | 1.67 | 13:05:28 |
KOZAA | 87.55 | 0.23 | 13:05:14 |
KOZAL | 25.42 | -0.24 | 13:05:28 |
KRDMD | 27.70 | -3.48 | 13:05:18 |
KTLEV | 12.54 | -1.72 | 13:05:13 |
KUYAS | 50.20 | -1.18 | 13:04:40 |
MAGEN | 21.80 | -2.85 | 13:04:59 |
MAVI | 37.90 | -0.21 | 13:05:28 |
MGROS | 465.00 | 0.32 | 13:05:28 |
MIATK | 43.26 | -3.05 | 13:05:23 |
MPARK | 336.75 | 1.81 | 13:05:19 |
OBAMS | 45.54 | -1.98 | 13:05:18 |
ODAS | 5.50 | -1.79 | 13:05:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 507.50 | -1.36 | 13:04:40 |
OYAKC | 20.72 | -2.36 | 13:05:22 |
PASEU | 111.30 | -1.50 | 13:05:13 |
PATEK | 31.56 | -3.37 | 13:05:29 |
PETKM | 17.97 | -2.23 | 13:05:29 |
PGSUS | 223.80 | 1.59 | 13:05:28 |
RALYH | 161.90 | 0.81 | 13:05:22 |
REEDR | 10.97 | -4.44 | 13:05:16 |
SAHOL | 86.60 | -2.04 | 13:05:28 |
SASA | 3.43 | -2.56 | 13:05:29 |
SISE | 35.90 | -4.22 | 13:05:21 |
SKBNK | 6.73 | -2.60 | 13:04:58 |
SOKM | 36.86 | -1.18 | 13:05:06 |
TABGD | 231.70 | -0.98 | 13:04:58 |
TAVHL | 236.40 | -2.27 | 13:05:19 |
TCELL | 99.85 | 0.35 | 13:05:07 |
THYAO | 314.75 | -0.32 | 13:05:26 |
TKFEN | 81.00 | -0.61 | 13:05:14 |
TOASO | 266.75 | -0.65 | 13:05:21 |
TSKB | 13.41 | -2.97 | 13:05:28 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 13:05:21 |
TTKOM | 52.25 | -0.48 | 13:05:21 |
TTRAK | 576.00 | -0.43 | 13:04:40 |
TUKAS | 2.66 | -2.92 | 13:05:23 |
TUPRS | 191.20 | -0.16 | 13:05:23 |
TUREX | 8.45 | -2.09 | 13:05:16 |
TURSG | 9.11 | -1.73 | 13:05:27 |
ULKER | 106.90 | -1.66 | 13:05:08 |
VAKBN | 26.74 | -0.89 | 13:05:11 |
VESTL | 35.58 | -3.00 | 13:05:07 |
YEOTK | 37.24 | -1.43 | 13:05:18 |
YKBNK | 34.36 | -2.77 | 13:05:21 |
ZOREN | 3.55 | -1.39 | 13:05:28 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.