

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.85 | 0.80 | 13:16:28 |
| AGHOL | 31.54 | 0.83 | 13:14:25 |
| AKBNK | 80.20 | 2.23 | 13:16:34 |
| AKSA | 9.92 | 1.43 | 13:15:34 |
| AKSEN | 68.10 | 1.57 | 13:16:14 |
| ALARK | 99.10 | 0.41 | 13:14:46 |
| ALTNY | 16.59 | -0.72 | 13:16:07 |
| ANSGR | 26.38 | 2.01 | 13:15:19 |
| ARCLK | 112.90 | 1.35 | 13:15:28 |
| ASELS | 337.00 | 1.20 | 13:16:34 |
| ASTOR | 171.80 | 2.87 | 13:15:50 |
| AVPGY | 49.84 | 1.05 | 13:15:14 |
| BALSU | 14.44 | 1.91 | 13:15:21 |
| BIMAS | 657.00 | -0.38 | 13:15:45 |
| BRSAN | 530.00 | 1.44 | 13:16:14 |
| BRYAT | 2.222.00 | 2.25 | 13:16:36 |
| BSOKE | 30.20 | 0.67 | 13:15:21 |
| BTCIM | 5.48 | 3.79 | 13:15:00 |
| CANTE | 1.50 | 0.67 | 13:16:05 |
| CCOLA | 70.15 | 1.81 | 13:16:33 |
| CIMSA | 48.76 | 2.65 | 13:16:35 |
| CWENE | 28.00 | 0.72 | 13:13:29 |
| DAPGM | 11.10 | 0.63 | 13:14:45 |
| DOAS | 197.40 | 2.49 | 13:16:35 |
| DOHOL | 20.00 | 0.60 | 13:15:28 |
| ECILC | 112.60 | -1.23 | 13:15:49 |
| EFOR | 18.53 | -1.38 | 13:15:12 |
| EGEEN | 5.960.00 | 0.76 | 13:13:45 |
| EKGYO | 21.76 | 0.74 | 13:15:25 |
| ENERY | 9.50 | 1.60 | 13:16:00 |
| ENJSA | 102.60 | 0.59 | 13:14:59 |
| ENKAI | 94.15 | 1.18 | 13:16:33 |
| EREGL | 29.10 | 0.83 | 13:15:48 |
| EUPWR | 33.76 | 4.52 | 13:15:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2.96 | 2.07 | 13:16:31 |
| FROTO | 111.20 | 3.15 | 13:16:34 |
| GARAN | 140.80 | 1.59 | 13:16:14 |
| GENIL | 8.47 | 1.56 | 13:16:27 |
| GESAN | 45.10 | 2.92 | 13:16:31 |
| GLRMK | 152.90 | 0.86 | 13:16:34 |
| GRSEL | 354.75 | 1.14 | 13:12:46 |
| GRTHO | 237.40 | 1.98 | 13:15:08 |
| GSRAY | 1.15 | 1.77 | 13:15:28 |
| GUBRF | 498.00 | 0.05 | 13:16:20 |
| HALKB | 43.06 | 1.46 | 13:16:07 |
| HEKTS | 2.94 | 1.03 | 13:16:06 |
| ISCTR | 14.99 | 1.28 | 13:16:33 |
| ISMEN | 44.48 | 1.78 | 13:15:55 |
| IZENR | 9.07 | 0.55 | 13:15:20 |
| KCAER | 11.48 | 9.96 | 13:15:19 |
| KCHOL | 192.90 | 1.47 | 13:16:05 |
| KLRHO | 203.60 | -9.99 | 13:15:43 |
| KONTR | 8.70 | 1.40 | 13:15:45 |
| KRDMD | 31.08 | 3.39 | 13:16:27 |
| KTLEV | 47.52 | 10.00 | 13:15:20 |
| KUYAS | 73.25 | 2.81 | 13:15:59 |
| MAGEN | 47.04 | 0.43 | 13:12:33 |
| MAVI | 42.52 | 0.47 | 13:15:37 |
| MGROS | 624.00 | 0.48 | 13:16:12 |
| MIATK | 36.18 | 0.84 | 13:15:49 |
| MPARK | 429.50 | 2.38 | 13:14:04 |
| OBAMS | 7.78 | 0.78 | 13:15:28 |
| ODAS | 5.85 | 0.52 | 13:15:11 |
| OTKAR | 371.00 | 1.64 | 13:16:04 |
| OYAKC | 24.00 | 1.78 | 13:16:08 |
| PASEU | 120.00 | -1.07 | 13:16:02 |
| PATEK | 18.42 | 0.93 | 13:16:12 |
| PETKM | 19.30 | 3.37 | 13:16:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 182.70 | 0.50 | 13:16:35 |
| QUAGR | 3.20 | 9.97 | 13:13:35 |
| RALYH | 146.20 | 0.69 | 13:15:25 |
| REEDR | 6.05 | 2.54 | 13:15:38 |
| RYGYO | 30.06 | 0.54 | 13:16:33 |
| SAHOL | 94.10 | 0.32 | 13:16:35 |
| SASA | 2.31 | 0.87 | 13:16:37 |
| SISE | 41.52 | 0.73 | 13:15:40 |
| SKBNK | 10.64 | -0.28 | 13:15:51 |
| SOKM | 61.05 | 0.00 | 13:12:44 |
| TABGD | 259.50 | 4.98 | 13:16:02 |
| TAVHL | 303.00 | -0.90 | 13:14:58 |
| TCELL | 110.30 | -0.63 | 13:16:35 |
| THYAO | 290.75 | 1.04 | 13:16:35 |
| TKFEN | 73.30 | 6.46 | 13:16:29 |
| TOASO | 297.00 | 2.41 | 13:15:21 |
| TRALT | 51.30 | -1.06 | 13:16:32 |
| TRENJ | 107.30 | -0.28 | 13:16:31 |
| TRMET | 145.70 | -2.15 | 13:16:30 |
| TSKB | 12.13 | 1.17 | 13:14:55 |
| TSPOR | 0.97 | 2.11 | 13:16:17 |
| TTKOM | 62.10 | -0.56 | 13:16:04 |
| TTRAK | 473.25 | 1.23 | 13:16:12 |
| TUKAS | 2.38 | 1.28 | 13:16:06 |
| TUPRS | 243.20 | 5.28 | 13:16:35 |
| TUREX | 7.05 | 3.83 | 13:16:35 |
| TURSG | 12.27 | -0.57 | 13:16:02 |
| ULKER | 119.50 | 0.59 | 13:16:03 |
| VAKBN | 35.82 | 1.30 | 13:16:05 |
| VESTL | 28.38 | 2.23 | 13:15:27 |
| YEOTK | 39.74 | -0.15 | 13:16:26 |
| YKBNK | 37.54 | 1.96 | 13:16:33 |
| ZOREN | 3.02 | 1.68 | 13:14:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.