Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.36 | 0.26 | 10:10:00 |
AGHOL | 281.00 | 0.54 | 10:09:20 |
AKBNK | 67.60 | 0.60 | 10:10:01 |
AKSA | 9.50 | 0.21 | 10:07:34 |
AKSEN | 39.62 | 0.15 | 10:10:06 |
ALARK | 93.25 | 0.05 | 10:09:58 |
ALFAS | 46.52 | 0.22 | 10:10:03 |
ALTNY | 78.65 | -3.73 | 10:10:03 |
ANSGR | 98.75 | 0.05 | 10:09:12 |
ARCLK | 126.40 | 0.56 | 10:09:59 |
ASELS | 183.10 | 1.55 | 10:10:03 |
ASTOR | 105.50 | 1.05 | 10:10:02 |
AVPGY | 65.95 | 0.61 | 10:08:37 |
BALSU | 24.18 | 0.67 | 10:10:01 |
BERA | 16.00 | 0.06 | 10:09:59 |
BIMAS | 520.50 | 0.10 | 10:09:41 |
BINHO | 249.40 | 1.67 | 10:10:02 |
BRSAN | 351.50 | 0.72 | 10:09:57 |
BRYAT | 2.011.00 | 0.40 | 10:09:06 |
BSOKE | 13.98 | 0.94 | 10:09:49 |
BTCIM | 4.54 | 1.11 | 10:09:53 |
CANTE | 1.95 | 2.63 | 10:10:03 |
CCOLA | 49.94 | -0.42 | 10:10:04 |
CIMSA | 50.15 | 1.35 | 10:10:06 |
CLEBI | 1.658.00 | -0.12 | 10:09:25 |
CWENE | 16.71 | 0.30 | 10:09:36 |
DOAS | 186.00 | -0.16 | 10:09:57 |
DOHOL | 16.00 | 0.06 | 10:09:41 |
DSTKF | 526.50 | 0.48 | 10:10:01 |
EFORC | 140.20 | 0.57 | 10:09:40 |
EGEEN | 7.957.50 | 0.66 | 10:09:42 |
EKGYO | 19.79 | 0.30 | 10:10:05 |
ENERY | 8.49 | 0.47 | 10:09:42 |
ENJSA | 64.55 | -0.23 | 10:09:51 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.90 | 0.07 | 10:10:05 |
EREGL | 26.66 | 0.15 | 10:10:02 |
EUPWR | 31.08 | 0.39 | 10:06:38 |
FENER | 13.54 | 0.45 | 10:09:56 |
FROTO | 95.65 | 0.21 | 10:09:59 |
GARAN | 143.30 | 0.63 | 10:10:04 |
GENIL | 182.90 | -0.54 | 10:10:03 |
GESAN | 49.74 | 0.08 | 10:09:43 |
GLRMK | 161.10 | 0.62 | 10:09:53 |
GRSEL | 293.50 | -0.25 | 10:05:58 |
GRTHO | 459.00 | -0.76 | 10:09:53 |
GSRAY | 1.42 | 0.71 | 10:10:01 |
GUBRF | 248.50 | 0.00 | 10:09:44 |
HALKB | 27.40 | 0.81 | 10:09:59 |
HEKTS | 4.03 | 0.75 | 10:10:01 |
IEYHO | 12.45 | 3.84 | 10:10:05 |
IPEKE | 54.90 | 1.01 | 10:09:37 |
ISCTR | 14.65 | 1.03 | 10:10:00 |
ISMEN | 41.84 | 1.65 | 10:10:00 |
KCAER | 14.63 | 0.48 | 10:09:12 |
KCHOL | 174.80 | 0.17 | 10:10:01 |
KONTR | 24.14 | -0.08 | 10:10:00 |
KOZAA | 74.60 | 0.74 | 10:09:40 |
KOZAL | 22.86 | 0.53 | 10:10:05 |
KRDMD | 26.84 | -0.15 | 10:09:51 |
KTLEV | 9.49 | 1.93 | 10:10:03 |
KUYAS | 55.05 | 1.10 | 10:10:02 |
LMKDC | 30.08 | 0.13 | 10:09:42 |
MAGEN | 42.06 | 0.86 | 10:06:05 |
MAVI | 41.34 | 0.78 | 10:10:04 |
MGROS | 527.00 | -0.28 | 10:09:41 |
MIATK | 36.12 | 0.95 | 10:09:41 |
MPARK | 378.00 | 0.80 | 10:09:06 |
OBAMS | 48.66 | -0.94 | 10:10:05 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.56 | 0.36 | 10:09:57 |
OTKAR | 554.00 | 1.28 | 10:07:32 |
OYAKC | 23.72 | 1.19 | 10:10:04 |
PASEU | 94.10 | -2.79 | 10:09:44 |
PETKM | 17.14 | 0.23 | 10:10:04 |
PGSUS | 247.10 | 0.53 | 10:10:05 |
RALYH | 125.20 | 0.56 | 10:09:58 |
REEDR | 9.68 | 0.73 | 10:09:56 |
SAHOL | 93.40 | -0.05 | 10:10:01 |
SASA | 3.12 | 0.65 | 10:10:01 |
SISE | 36.98 | -0.27 | 10:09:56 |
SKBNK | 5.74 | 0.70 | 10:09:00 |
SMRTG | 32.20 | -0.31 | 10:09:25 |
SOKM | 37.04 | 0.05 | 10:09:04 |
TABGD | 198.40 | 0.15 | 10:09:44 |
TAVHL | 248.10 | -0.36 | 10:10:01 |
TCELL | 94.45 | 0.96 | 10:10:03 |
THYAO | 287.50 | 0.09 | 10:09:58 |
TKFEN | 108.40 | 0.65 | 10:09:41 |
TOASO | 225.80 | -0.40 | 10:10:05 |
TSKB | 14.33 | 0.63 | 10:08:38 |
TTKOM | 54.75 | 0.64 | 10:10:01 |
TTRAK | 594.50 | 0.93 | 10:10:01 |
TUPRS | 164.10 | -0.55 | 10:10:01 |
TUREX | 10.65 | -0.56 | 10:10:01 |
TURSG | 9.62 | 0.00 | 10:09:02 |
ULKER | 111.20 | 0.09 | 10:09:40 |
VAKBN | 28.56 | 0.28 | 10:09:34 |
VESTL | 38.40 | 0.52 | 10:10:02 |
YEOTK | 41.02 | 0.49 | 10:10:03 |
YKBNK | 33.74 | 0.54 | 10:10:03 |
ZOREN | 3.35 | 0.00 | 10:09:04 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.