

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.53 | 1.30 | 17:33:50 |
| AGHOL | 34.04 | -0.29 | 17:33:13 |
| AKBNK | 65.75 | 3.38 | 17:33:52 |
| AKSA | 10.66 | 0.95 | 17:32:58 |
| AKSEN | 78.15 | 0.58 | 17:32:59 |
| ALARK | 97.40 | 1.14 | 17:33:26 |
| ALTNY | 17.01 | 0.65 | 17:33:46 |
| ANSGR | 28.12 | -0.35 | 17:33:24 |
| ARCLK | 104.50 | 0.38 | 17:33:46 |
| ASELS | 398.75 | -2.74 | 17:33:50 |
| ASTOR | 344.50 | -0.14 | 17:33:47 |
| BALSU | 13.40 | 1.06 | 17:33:47 |
| BIMAS | 378.25 | -3.69 | 17:33:43 |
| BRSAN | 499.75 | 6.84 | 17:33:48 |
| BRYAT | 1.998.00 | 2.99 | 17:33:54 |
| BSOKE | 37.44 | 1.03 | 17:32:37 |
| BTCIM | 6.18 | 1.81 | 17:33:40 |
| CANTE | 1.52 | -0.65 | 17:33:47 |
| CCOLA | 80.80 | 0.06 | 17:33:42 |
| CIMSA | 52.35 | 1.55 | 17:33:50 |
| CVKMD | 45.58 | 3.83 | 17:33:48 |
| CWENE | 39.62 | 9.99 | 17:33:48 |
| DAPGM | 9.69 | 3.64 | 17:33:33 |
| DOAS | 182.70 | 1.00 | 17:33:45 |
| DOHOL | 22.96 | -2.46 | 17:33:49 |
| DSTKF | 2.095.00 | 5.44 | 17:33:48 |
| ECILC | 84.75 | 3.29 | 17:33:08 |
| EFOR | 11.49 | 8.91 | 17:33:19 |
| EKGYO | 19.68 | 2.02 | 17:33:47 |
| ENERY | 8.67 | 0.35 | 17:33:52 |
| ENJSA | 113.40 | -3.24 | 17:33:52 |
| ENKAI | 99.45 | 0.51 | 17:33:45 |
| EREGL | 39.56 | 2.28 | 17:33:51 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 17:33:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.87 | 2.74 | 17:33:53 |
| FENER | 3.81 | -4.27 | 17:33:52 |
| FROTO | 87.35 | 0.58 | 17:33:52 |
| GARAN | 125.30 | 2.45 | 17:33:52 |
| GENIL | 9.18 | 9.42 | 17:33:47 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 17:32:52 |
| GLRMK | 174.60 | 0.63 | 17:33:17 |
| GRSEL | 317.50 | 4.27 | 17:33:43 |
| GRTHO | 216.30 | 1.36 | 17:33:17 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 17:33:48 |
| GUBRF | 569.00 | 4.50 | 17:33:31 |
| HALKB | 41.26 | 8.35 | 17:33:44 |
| HEKTS | 4.22 | 9.90 | 17:33:34 |
| ISCTR | 13.28 | 0.61 | 17:33:46 |
| ISMEN | 38.40 | 0.63 | 17:33:24 |
| IZENR | 11.72 | 2.81 | 17:33:51 |
| KCHOL | 191.20 | 0.53 | 17:33:52 |
| KLRHO | 99.10 | -2.84 | 17:33:45 |
| KONTR | 7.82 | -2.25 | 17:33:50 |
| KRDMD | 40.44 | -1.08 | 17:33:50 |
| KTLEV | 114.20 | -0.09 | 17:33:50 |
| KUYAS | 77.35 | -0.58 | 17:32:35 |
| MAGEN | 58.70 | 1.82 | 17:33:44 |
| MAVI | 41.98 | 1.40 | 17:33:44 |
| MGROS | 676.50 | -1.46 | 17:33:21 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 17:32:54 |
| MPARK | 459.00 | -2.50 | 17:33:47 |
| OBAMS | 8.17 | -2.04 | 17:33:50 |
| ODAS | 7.28 | 3.85 | 17:33:38 |
| OTKAR | 366.75 | -2.20 | 17:33:42 |
| OYAKC | 20.86 | 0.58 | 17:33:53 |
| PAHOL | 1.66 | 5.06 | 17:33:19 |
| PASEU | 112.50 | 2.93 | 17:33:52 |
| PATEK | 21.72 | 2.36 | 17:33:31 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.26 | -4.13 | 17:33:28 |
| PGSUS | 172.70 | 2.74 | 17:33:42 |
| PSGYO | 3.20 | 5.96 | 17:33:24 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 17:29:46 |
| RALYH | 239.60 | -3.00 | 17:33:47 |
| REEDR | 7.17 | 3.91 | 17:33:46 |
| SAHOL | 90.50 | 1.51 | 17:33:47 |
| SARKY | 30.26 | 7.69 | 17:33:27 |
| SASA | 2.69 | 1.51 | 17:33:52 |
| SISE | 46.82 | 3.49 | 17:33:46 |
| SKBNK | 13.70 | 1.18 | 17:33:48 |
| SOKM | 49.28 | -0.92 | 17:33:45 |
| TABGD | 267.75 | 1.42 | 17:33:26 |
| TAVHL | 258.75 | 2.68 | 17:33:47 |
| TCELL | 106.20 | -0.28 | 17:33:40 |
| THYAO | 298.00 | 3.47 | 17:33:52 |
| TKFEN | 136.70 | 8.32 | 17:33:28 |
| TOASO | 302.00 | -0.66 | 17:33:13 |
| TRALT | 45.48 | 4.41 | 17:33:47 |
| TRENJ | 86.65 | 2.36 | 17:33:20 |
| TRMET | 112.40 | 3.02 | 17:33:50 |
| TSKB | 11.19 | 0.18 | 17:33:40 |
| TTKOM | 59.85 | 0.67 | 17:33:49 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 17:32:01 |
| TUPRS | 234.00 | -3.74 | 17:33:50 |
| TUREX | 8.34 | 3.47 | 17:33:20 |
| TURSG | 13.02 | -0.38 | 17:33:52 |
| ULKER | 116.80 | -0.76 | 17:33:55 |
| VAKBN | 30.98 | 3.27 | 17:33:22 |
| VESTL | 26.24 | 0.15 | 17:33:36 |
| YKBNK | 33.48 | 1.89 | 17:33:52 |
| ZOREN | 3.09 | 1.98 | 17:33:11 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.