

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.41 | 0.67 | 16:42:10 |
| AGHOL | 33.86 | -0.82 | 16:40:48 |
| AKBNK | 65.15 | 2.44 | 16:42:16 |
| AKSA | 10.55 | -0.09 | 16:42:12 |
| AKSEN | 77.95 | 0.32 | 16:42:13 |
| ALARK | 96.95 | 0.67 | 16:42:09 |
| ALTNY | 17.06 | 0.95 | 16:41:55 |
| ANSGR | 28.12 | -0.35 | 16:41:15 |
| ARCLK | 104.00 | -0.10 | 16:41:40 |
| ARDYZ | 58.85 | 2.08 | 16:41:51 |
| ASELS | 400.25 | -2.38 | 16:42:16 |
| ASTOR | 344.75 | -0.07 | 16:42:10 |
| BALSU | 13.36 | 0.75 | 16:41:55 |
| BIMAS | 378.25 | -3.69 | 16:42:10 |
| BRSAN | 490.50 | 4.86 | 16:41:51 |
| BRYAT | 1.961.00 | 1.08 | 16:41:24 |
| BSOKE | 37.08 | 0.05 | 16:42:15 |
| BTCIM | 6.17 | 1.65 | 16:42:13 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 16:42:11 |
| CCOLA | 81.20 | 0.56 | 16:41:53 |
| CIMSA | 52.20 | 1.26 | 16:41:47 |
| CVKMD | 45.24 | 3.05 | 16:42:16 |
| CWENE | 39.40 | 9.38 | 16:42:09 |
| DAPGM | 9.62 | 2.89 | 16:40:48 |
| DOAS | 181.40 | 0.28 | 16:41:55 |
| DOHOL | 22.72 | -3.48 | 16:39:45 |
| DSTKF | 2.041.00 | 2.72 | 16:42:05 |
| ECILC | 84.80 | 3.35 | 16:41:51 |
| EFOR | 11.46 | 8.63 | 16:42:11 |
| EKGYO | 19.60 | 1.61 | 16:42:15 |
| ENERY | 8.61 | -0.35 | 16:42:08 |
| ENJSA | 112.80 | -3.75 | 16:42:05 |
| ENKAI | 99.15 | 0.20 | 16:42:15 |
| EREGL | 38.96 | 0.72 | 16:42:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 16:42:02 |
| EUREN | 4.88 | 2.95 | 16:41:09 |
| FENER | 3.80 | -4.52 | 16:42:12 |
| FROTO | 86.65 | -0.23 | 16:42:10 |
| GARAN | 124.40 | 1.72 | 16:42:15 |
| GENIL | 9.00 | 7.27 | 16:41:23 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 16:40:31 |
| GLRMK | 173.90 | 0.23 | 16:41:51 |
| GRSEL | 316.00 | 3.78 | 16:41:42 |
| GRTHO | 216.30 | 1.36 | 16:42:11 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 16:42:09 |
| GUBRF | 569.00 | 4.50 | 16:42:10 |
| HALKB | 40.82 | 7.20 | 16:42:14 |
| HEKTS | 4.22 | 9.90 | 16:42:01 |
| ISCTR | 13.21 | 0.08 | 16:42:14 |
| ISMEN | 38.30 | 0.37 | 16:42:09 |
| IZENR | 11.87 | 4.12 | 16:42:15 |
| KCHOL | 190.40 | 0.11 | 16:42:14 |
| KLRHO | 99.15 | -2.79 | 16:42:11 |
| KONTR | 7.82 | -2.25 | 16:42:09 |
| KRDMD | 40.06 | -2.01 | 16:42:13 |
| KTLEV | 114.70 | 0.35 | 16:42:11 |
| KUYAS | 77.05 | -0.96 | 16:41:33 |
| MAGEN | 56.85 | -1.39 | 16:42:02 |
| MAVI | 41.88 | 1.16 | 16:42:09 |
| MGROS | 678.00 | -1.24 | 16:42:13 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 16:42:13 |
| MPARK | 458.75 | -2.55 | 16:41:53 |
| OBAMS | 8.22 | -1.44 | 16:42:12 |
| ODAS | 7.23 | 3.14 | 16:42:11 |
| OTKAR | 367.50 | -2.00 | 16:41:32 |
| OYAKC | 20.78 | 0.19 | 16:41:34 |
| PAHOL | 1.64 | 3.80 | 16:42:14 |
| PASEU | 111.10 | 1.65 | 16:42:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 21.86 | 3.02 | 16:42:15 |
| PETKM | 22.20 | -4.39 | 16:42:15 |
| PGSUS | 172.70 | 2.74 | 16:42:12 |
| PSGYO | 3.20 | 5.96 | 16:41:59 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 16:42:14 |
| RALYH | 242.00 | -2.02 | 16:41:39 |
| REEDR | 7.13 | 3.33 | 16:41:53 |
| SAHOL | 89.95 | 0.90 | 16:42:13 |
| SARKY | 30.24 | 7.62 | 16:42:11 |
| SASA | 2.69 | 1.51 | 16:42:12 |
| SISE | 46.62 | 3.05 | 16:42:14 |
| SKBNK | 13.65 | 0.81 | 16:40:56 |
| SOKM | 49.24 | -1.01 | 16:41:21 |
| TABGD | 268.00 | 1.52 | 16:41:26 |
| TAVHL | 260.75 | 3.47 | 16:42:14 |
| TCELL | 106.10 | -0.38 | 16:42:13 |
| THYAO | 298.50 | 3.65 | 16:42:14 |
| TKFEN | 135.60 | 7.45 | 16:42:15 |
| TOASO | 301.25 | -0.90 | 16:42:10 |
| TRALT | 45.20 | 3.76 | 16:42:15 |
| TRENJ | 86.60 | 2.30 | 16:42:03 |
| TRMET | 111.90 | 2.57 | 16:40:12 |
| TSKB | 11.18 | 0.09 | 16:42:15 |
| TTKOM | 59.35 | -0.17 | 16:42:10 |
| TUKAS | 2.47 | 1.65 | 16:41:14 |
| TUPRS | 234.60 | -3.50 | 16:42:15 |
| TUREX | 8.34 | 3.47 | 16:40:43 |
| TURSG | 12.99 | -0.61 | 16:42:06 |
| ULKER | 116.30 | -1.19 | 16:42:00 |
| VAKBN | 30.68 | 2.27 | 16:42:15 |
| VESTL | 26.28 | 0.31 | 16:42:15 |
| YKBNK | 33.22 | 1.10 | 16:42:15 |
| ZOREN | 3.08 | 1.65 | 16:41:34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.