Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.75 -2.07 17:21:32
AGHOL 25.76 -2.42 17:21:32
AKBNK 62.45 -2.80 17:21:30
AKSA 11.95 3.91 17:21:18
AKSEN 39.12 1.29 17:21:31
ALARK 80.75 -2.48 17:21:30
ALTNY 73.55 0.07 17:21:13
ANSGR 20.88 -3.33 17:21:31
ARCLK 120.00 -1.32 17:21:31
ASELS 217.00 -0.50 17:21:25
ASTOR 96.30 -3.26 17:21:30
BALSU 22.64 -4.39 17:21:26
BIMAS 565.50 -0.35 17:21:29
BINHO 10.58 -1.49 17:21:22
BRSAN 415.75 -2.18 17:21:29
BRYAT 2.260.00 -1.53 17:21:29
BSOKE 15.94 0.13 17:21:31
BTCIM 4.57 4.58 17:21:28
CANTE 2.21 0.00 17:21:17
CCOLA 47.34 0.08 17:21:05
CIMSA 44.58 -1.85 17:21:26
CLEBI 1.542.00 -0.52 17:20:59
CWENE 25.60 1.67 17:21:30
DAPGM 14.30 1.06 17:21:27
DOAS 180.70 0.95 17:21:26
DOHOL 17.75 -0.28 17:21:31
DSTKF 630.00 -10.00 17:21:11
ECILC 89.35 1.77 17:21:31
EFORC 117.60 -9.95 17:20:33
EGEEN 8.027.50 -1.53 17:21:18
EKGYO 20.52 -0.68 17:21:06
ENERY 9.40 -1.88 17:21:32
ENJSA 82.65 1.79 17:21:05
ENKAI 70.75 -0.77 17:21:17
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.52 -1.27 17:21:27
EUPWR 28.14 -1.61 17:21:30
FENER 11.45 0.44 17:21:24
FROTO 100.20 -0.10 17:21:30
GARAN 140.50 -3.77 17:21:32
GENIL 195.10 0.31 17:21:29
GESAN 46.60 1.44 17:21:30
GLRMK 182.00 3.06 17:20:49
GRSEL 349.00 -3.19 17:21:29
GRTHO 525.00 6.49 17:21:30
GSRAY 1.44 -1.37 17:21:28
GUBRF 280.25 -1.32 17:21:12
HALKB 29.32 1.24 17:21:32
HEKTS 3.54 -1.94 17:21:32
IEYHO 30.46 -1.61 17:21:24
IPEKE 74.35 1.85 17:20:58
ISCTR 13.98 -3.85 17:21:28
ISMEN 44.30 -0.05 17:21:22
KCAER 13.74 -1.79 17:21:16
KCHOL 173.70 -1.31 17:21:32
KONTR 34.80 3.88 17:21:29
KOZAA 87.25 -0.11 17:21:08
KOZAL 25.24 -0.94 17:21:26
KRDMD 27.64 -3.69 17:21:09
KTLEV 12.59 -1.33 17:21:11
KUYAS 49.60 -2.36 17:21:24
MAGEN 21.86 -2.58 17:21:31
MAVI 38.34 0.95 17:21:26
MGROS 466.75 0.70 17:21:29
MIATK 43.48 -2.55 17:21:29
MPARK 338.00 2.19 17:21:29
OBAMS 45.36 -2.37 17:21:26
ODAS 5.48 -2.14 17:21:19
OTKAR 506.50 -1.55 17:21:24
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.10 -0.57 17:21:32
PASEU 109.80 -2.83 17:21:30
PATEK 31.44 -3.74 17:21:29
PETKM 18.09 -1.58 17:21:27
PGSUS 223.30 1.36 17:21:31
RALYH 161.30 0.44 17:20:27
REEDR 10.69 -6.88 17:21:30
SAHOL 86.20 -2.49 17:21:18
SASA 3.38 -3.98 17:21:32
SISE 35.92 -4.16 17:21:32
SKBNK 6.72 -2.75 17:21:26
SOKM 36.92 -1.02 17:19:38
TABGD 233.30 -0.30 17:17:41
TAVHL 236.20 -2.36 17:21:23
TCELL 101.20 1.71 17:21:26
THYAO 314.75 -0.32 17:21:31
TKFEN 80.15 -1.66 17:20:55
TOASO 268.75 0.09 17:21:31
TSKB 13.29 -3.84 17:21:02
TSPOR 1.23 0.00 17:21:22
TTKOM 52.65 0.29 17:20:58
TTRAK 580.50 0.35 17:21:29
TUKAS 2.62 -4.38 17:21:30
TUPRS 191.10 -0.21 17:21:29
TUREX 8.39 -2.78 17:21:31
TURSG 9.11 -1.73 17:20:51
ULKER 107.00 -1.56 17:20:58
VAKBN 26.20 -2.89 17:21:24
VESTL 36.12 -1.53 17:21:25
YEOTK 37.62 -0.42 17:21:30
YKBNK 33.98 -3.85 17:21:30
ZOREN 3.54 -1.67 17:21:24

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.