Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 64.25 | 2.47 | 18:10:00 |
ALTNY | 73.50 | 1.38 | 18:10:00 |
BALSU | 23.68 | 0.34 | 18:10:00 |
BIMAS | 567.50 | 4.90 | 18:10:00 |
BINHO | 10.74 | 0.75 | 18:10:00 |
BRSAN | 425.00 | -0.23 | 18:10:00 |
BRYAT | 2.295.00 | 1.46 | 18:10:00 |
CANTE | 2.21 | 5.74 | 18:10:00 |
CCOLA | 47.30 | 2.83 | 18:10:00 |
CLEBI | 1.550.00 | 2.31 | 18:10:00 |
DOAS | 179.00 | 1.76 | 18:10:00 |
DOHOL | 17.80 | 3.91 | 18:10:00 |
EFORC | 130.60 | -1.14 | 18:10:00 |
ENKAI | 71.30 | 1.28 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 28.60 | 1.78 | 18:10:00 |
GARAN | 146.00 | 4.43 | 18:10:00 |
GLRMK | 176.60 | 0.80 | 18:10:00 |
GSRAY | 1.46 | 3.55 | 18:10:00 |
HEKTS | 3.61 | -2.70 | 18:10:00 |
IEYHO | 30.96 | 4.59 | 18:10:00 |
IPEKE | 73.00 | 1.25 | 18:10:00 |
ISMEN | 44.32 | 2.07 | 18:10:00 |
KCAER | 13.99 | -0.14 | 18:10:00 |
KCHOL | 176.00 | 1.79 | 18:10:00 |
KOZAA | 87.35 | -2.94 | 18:10:00 |
KOZAL | 25.48 | 1.03 | 18:10:00 |
MIATK | 44.62 | 0.36 | 18:10:01 |
OTKAR | 514.50 | 0.39 | 18:10:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.22 | 0.19 | 18:10:01 |
PETKM | 18.38 | 1.60 | 18:10:01 |
RALYH | 160.60 | 0.69 | 18:10:01 |
REEDR | 11.48 | 8.61 | 18:10:01 |
SKBNK | 6.91 | 2.37 | 18:10:01 |
TABGD | 234.00 | -0.43 | 18:10:01 |
TKFEN | 81.50 | 0.00 | 18:10:01 |
TOASO | 268.50 | 3.57 | 18:10:01 |
TTKOM | 52.50 | 3.35 | 18:10:01 |
TUREX | 8.63 | -2.38 | 18:10:01 |
TURSG | 9.27 | -0.11 | 18:10:01 |
VAKBN | 26.98 | 5.39 | 18:10:01 |
ZOREN | 3.60 | 1.12 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.