Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.81 | -1.64 | 12:52:53 |
AGHOL | 26.06 | -1.29 | 12:52:36 |
AKBNK | 63.35 | -1.40 | 12:53:08 |
AKSA | 11.47 | -0.26 | 12:52:53 |
AKSEN | 38.32 | -0.78 | 12:52:57 |
ALARK | 81.20 | -1.93 | 12:52:51 |
ALTNY | 73.20 | -0.41 | 12:52:29 |
ANSGR | 21.12 | -2.22 | 12:53:20 |
ARCLK | 119.10 | -2.06 | 12:52:52 |
ASELS | 217.80 | -0.14 | 12:53:20 |
ASTOR | 96.95 | -2.61 | 12:53:08 |
BALSU | 23.20 | -2.03 | 12:52:41 |
BIMAS | 565.50 | -0.35 | 12:53:09 |
BINHO | 10.68 | -0.56 | 12:53:09 |
BRSAN | 413.25 | -2.76 | 12:53:19 |
BRYAT | 2.243.00 | -2.27 | 12:53:01 |
BSOKE | 16.12 | 1.26 | 12:53:07 |
BTCIM | 4.47 | 2.29 | 12:53:08 |
CANTE | 2.19 | -0.90 | 12:53:20 |
CCOLA | 47.74 | 0.93 | 12:53:09 |
CIMSA | 44.98 | -0.97 | 12:52:54 |
CLEBI | 1.528.00 | -1.42 | 12:52:51 |
CWENE | 24.88 | -1.19 | 12:52:26 |
DAPGM | 14.09 | -0.42 | 12:52:04 |
DOAS | 179.50 | 0.28 | 12:52:51 |
DOHOL | 17.70 | -0.56 | 12:52:27 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 12:52:54 |
ECILC | 87.75 | -0.06 | 12:52:53 |
EFORC | 129.40 | -0.92 | 12:50:07 |
EGEEN | 8.020.00 | -1.63 | 12:52:20 |
EKGYO | 20.40 | -1.26 | 12:52:58 |
ENERY | 9.32 | -2.71 | 12:52:58 |
ENJSA | 81.40 | 0.25 | 12:52:54 |
ENKAI | 71.35 | 0.07 | 12:52:54 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.70 | -0.67 | 12:53:09 |
EUPWR | 27.94 | -2.31 | 12:53:04 |
FENER | 11.37 | -0.26 | 12:52:47 |
FROTO | 99.35 | -0.95 | 12:53:20 |
GARAN | 143.00 | -2.05 | 12:53:11 |
GENIL | 193.90 | -0.31 | 12:52:36 |
GESAN | 45.44 | -1.09 | 12:53:20 |
GLRMK | 181.60 | 2.83 | 12:53:19 |
GOLTS | 324.00 | -1.52 | 12:52:03 |
GRSEL | 358.00 | -0.69 | 12:52:44 |
GRTHO | 496.75 | 0.76 | 12:52:27 |
GSRAY | 1.47 | 0.68 | 12:53:09 |
GUBRF | 277.00 | -2.46 | 12:52:33 |
HALKB | 29.98 | 3.52 | 12:53:19 |
HEKTS | 3.54 | -1.94 | 12:53:06 |
IEYHO | 30.70 | -0.84 | 12:53:07 |
IPEKE | 73.80 | 1.10 | 12:50:58 |
ISCTR | 14.07 | -3.23 | 12:53:06 |
ISMEN | 43.86 | -1.04 | 12:53:18 |
KARSN | 11.07 | 2.69 | 12:52:23 |
KCAER | 13.69 | -2.14 | 12:53:05 |
KCHOL | 172.90 | -1.76 | 12:53:04 |
KONTR | 34.10 | 1.79 | 12:53:17 |
KOZAA | 87.30 | -0.06 | 12:51:01 |
KOZAL | 25.44 | -0.16 | 12:53:18 |
KRDMD | 27.76 | -3.28 | 12:52:52 |
KTLEV | 12.56 | -1.57 | 12:53:09 |
KUYAS | 50.25 | -1.08 | 12:51:14 |
MAGEN | 21.80 | -2.85 | 12:52:48 |
MAVI | 37.84 | -0.37 | 12:52:48 |
MGROS | 462.50 | -0.22 | 12:52:53 |
MIATK | 43.28 | -3.00 | 12:53:06 |
MPARK | 334.25 | 1.06 | 12:53:06 |
OBAMS | 45.56 | -1.94 | 12:52:53 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.50 | -1.79 | 12:52:35 |
OTKAR | 508.50 | -1.17 | 12:53:01 |
OYAKC | 20.76 | -2.17 | 12:53:08 |
PASEU | 111.30 | -1.50 | 12:52:28 |
PATEK | 31.88 | -2.39 | 12:53:20 |
PETKM | 17.99 | -2.12 | 12:52:54 |
PGSUS | 224.00 | 1.68 | 12:52:34 |
RALYH | 161.40 | 0.50 | 12:52:46 |
REEDR | 10.93 | -4.79 | 12:52:56 |
RYGYO | 22.72 | 3.56 | 12:52:53 |
SAHOL | 86.80 | -1.81 | 12:53:01 |
SASA | 3.43 | -2.56 | 12:53:18 |
SISE | 35.94 | -4.11 | 12:53:20 |
SKBNK | 6.74 | -2.46 | 12:52:19 |
SOKM | 36.86 | -1.18 | 12:52:57 |
TABGD | 232.20 | -0.77 | 12:52:07 |
TAVHL | 237.20 | -1.94 | 12:52:35 |
TCELL | 100.00 | 0.50 | 12:53:00 |
THYAO | 316.25 | 0.16 | 12:53:05 |
TKFEN | 80.25 | -1.53 | 12:53:20 |
TOASO | 267.25 | -0.47 | 12:52:25 |
TSKB | 13.46 | -2.60 | 12:52:20 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 12:52:52 |
TTKOM | 52.50 | 0.00 | 12:51:26 |
TTRAK | 576.00 | -0.43 | 12:52:35 |
TUPRS | 191.50 | 0.00 | 12:53:20 |
TUREX | 8.48 | -1.74 | 12:52:06 |
TURSG | 9.13 | -1.51 | 12:52:51 |
ULKER | 106.90 | -1.66 | 12:53:08 |
VAKBN | 26.88 | -0.37 | 12:53:08 |
VESTL | 35.64 | -2.84 | 12:52:41 |
YEOTK | 37.38 | -1.06 | 12:53:07 |
YKBNK | 34.40 | -2.66 | 12:53:02 |
ZOREN | 3.56 | -1.11 | 12:52:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.