Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.04 1.94 11:19:19
AGHOL 32.98 0.61 11:19:11
AKBNK 81.75 0.99 11:19:21
AKSA 11.68 0.60 11:19:20
AKSEN 83.15 0.18 11:18:46
ALARK 101.60 -0.39 11:19:18
ALTNY 15.73 2.48 11:19:19
ANSGR 28.42 0.07 11:19:11
ARCLK 101.30 0.50 11:18:43
ASELS 385.75 4.97 11:19:23
ASTOR 305.75 2.60 11:19:23
BALSU 20.02 7.23 11:19:23
BERA 16.35 1.11 11:18:32
BIMAS 380.75 1.80 11:19:19
BRSAN 578.00 0.00 11:19:03
BRYAT 1.903.00 0.37 11:17:28
BSOKE 36.30 0.44 11:18:35
BTCIM 6.13 0.16 11:18:41
CANTE 1.42 1.43 11:19:23
CCOLA 78.20 1.62 11:19:16
CIMSA 49.76 0.93 11:19:23
CVKMD 40.38 1.20 11:19:23
CWENE 39.10 1.45 11:19:21
DAPGM 10.21 1.59 11:19:23
DOAS 188.50 1.02 11:19:20
DOHOL 21.12 1.34 11:17:44
DSTKF 3.407.50 2.33 11:19:19
ECILC 80.60 0.81 11:19:19
EFOR 16.62 1.03 11:19:23
EKGYO 21.40 2.59 11:19:23
ENERY 9.99 1.83 11:18:44
ENJSA 104.80 0.77 11:16:58
ENKAI 90.20 1.01 11:19:19
EREGL 40.38 1.10 11:19:21
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 85.10 -1.22 11:19:22
EUREN 4.52 0.89 11:19:05
FENER 3.11 2.30 11:18:08
FROTO 87.60 1.33 11:19:22
GARAN 142.70 1.64 11:19:22
GENIL 9.58 -0.42 11:19:17
GESAN 71.00 -1.66 11:18:31
GLRMK 179.90 0.90 11:18:51
GRSEL 309.75 0.57 11:18:55
GRTHO 250.50 -0.20 11:19:23
GSRAY 1.04 0.97 11:19:10
GUBRF 483.50 3.48 11:19:20
HALKB 44.40 2.07 11:19:17
HEKTS 3.58 -1.92 11:19:23
ISCTR 15.19 0.60 11:19:22
ISMEN 37.54 1.02 11:18:51
IZENR 10.00 -0.50 11:18:29
KCHOL 197.30 2.23 11:19:22
KLRHO 92.70 -0.80 11:19:21
KRDMD 41.18 1.43 11:19:22
KTLEV 172.70 -3.14 11:19:22
KUYAS 72.65 0.90 11:19:22
MAGEN 35.40 -0.95 11:18:20
MAVI 39.90 0.71 11:19:09
MGROS 702.00 0.65 11:19:19
MIATK 41.90 0.34 11:19:17
MPARK 439.25 0.51 11:18:44
OBAMS 6.68 1.21 11:19:19
ODAS 8.71 1.75 11:19:19
OTKAR 362.50 1.40 11:18:29
OYAKC 21.00 1.45 11:19:11
PAHOL 1.53 2.00 11:19:22
PASEU 124.90 -0.08 11:19:14
PATEK 22.32 1.09 11:19:02
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.58 0.62 11:19:21
PGSUS 181.70 2.66 11:19:19
PSGYO 3.50 1.74 11:18:46
QUAGR 3.90 2.09 11:19:05
RALYH 144.00 -10.00 11:18:28
REEDR 6.87 1.18 11:19:06
SAHOL 100.70 0.90 11:19:19
SARKY 28.18 0.36 11:19:18
SASA 2.57 1.18 11:19:22
SISE 45.56 1.02 11:19:19
SKBNK 17.03 0.59 11:19:22
SOKM 48.08 1.09 11:19:19
TABGD 227.60 -3.93 11:19:18
TAVHL 290.00 1.22 11:19:19
TCELL 112.20 1.63 11:19:23
THYAO 332.00 2.23 11:19:19
TKFEN 128.60 0.94 11:18:46
TOASO 342.25 0.37 11:19:19
TRALT 49.56 2.61 11:19:19
TRENJ 86.60 0.70 11:18:58
TRMET 110.10 0.82 11:18:43
TSKB 12.22 0.66 11:19:09
TTKOM 61.95 1.23 11:19:19
TUKAS 2.34 0.86 11:18:26
TUPRS 221.50 2.17 11:19:22
TUREX 7.84 0.77 11:19:20
TURSG 6.44 1.26 11:19:05
ULKER 104.60 0.67 11:19:16
VAKBN 33.88 1.93 11:19:19
VESTL 24.16 0.33 11:17:43
YKBNK 42.76 0.09 11:19:22
ZOREN 2.85 1.06 11:19:23

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.