Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.84 | -1.42 | 12:14:13 |
AGHOL | 26.04 | -1.36 | 12:12:45 |
AKBNK | 63.10 | -1.79 | 12:14:14 |
AKSA | 11.49 | -0.09 | 12:14:10 |
AKSEN | 38.34 | -0.73 | 12:14:12 |
ALARK | 80.95 | -2.23 | 12:14:22 |
ALTNY | 73.55 | 0.07 | 12:14:04 |
ANSGR | 21.22 | -1.76 | 12:14:07 |
ARCLK | 119.60 | -1.64 | 12:14:17 |
ASELS | 219.20 | 0.50 | 12:14:24 |
ASTOR | 97.60 | -1.96 | 12:14:20 |
AVPGY | 59.65 | -0.42 | 12:11:54 |
BERA | 16.62 | -1.19 | 12:14:23 |
BIMAS | 567.50 | 0.00 | 12:14:24 |
BRSAN | 415.00 | -2.35 | 12:14:14 |
BRYAT | 2.248.00 | -2.05 | 12:14:11 |
BSOKE | 16.17 | 1.57 | 12:13:45 |
BTCIM | 4.45 | 1.83 | 12:14:18 |
CANTE | 2.21 | 0.00 | 12:14:00 |
CCOLA | 47.74 | 0.93 | 12:14:13 |
CIMSA | 44.82 | -1.32 | 12:14:25 |
CLEBI | 1.527.00 | -1.48 | 12:13:47 |
CWENE | 24.82 | -1.43 | 12:14:22 |
DAPGM | 14.10 | -0.35 | 12:13:48 |
DOAS | 179.50 | 0.28 | 12:14:02 |
DOHOL | 17.63 | -0.96 | 12:14:12 |
ECILC | 87.60 | -0.23 | 12:14:15 |
EFORC | 129.50 | -0.84 | 12:10:19 |
EGEEN | 8.052.50 | -1.23 | 12:14:12 |
EKGYO | 20.38 | -1.36 | 12:14:20 |
ENERY | 9.37 | -2.19 | 12:14:04 |
ENJSA | 81.10 | -0.12 | 12:13:10 |
ENKAI | 71.20 | -0.14 | 12:14:09 |
EREGL | 29.70 | -0.67 | 12:14:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 28.10 | -1.75 | 12:14:03 |
FENER | 11.41 | 0.09 | 12:14:26 |
FROTO | 98.95 | -1.35 | 12:14:24 |
GARAN | 142.20 | -2.60 | 12:14:24 |
GENIL | 194.20 | -0.15 | 12:13:40 |
GESAN | 45.60 | -0.74 | 12:14:08 |
GLRMK | 181.10 | 2.55 | 12:14:15 |
GOLTS | 325.50 | -1.06 | 12:14:24 |
GRTHO | 497.25 | 0.86 | 12:13:45 |
GSRAY | 1.48 | 1.37 | 12:14:12 |
GUBRF | 278.50 | -1.94 | 12:13:52 |
HALKB | 29.84 | 3.04 | 12:14:20 |
HEKTS | 3.56 | -1.39 | 12:14:08 |
IEYHO | 31.16 | 0.65 | 12:14:19 |
ISCTR | 13.84 | -4.81 | 12:08:14 |
ISMEN | 44.04 | -0.63 | 12:13:35 |
KARSN | 11.06 | 2.60 | 12:14:18 |
KCAER | 13.72 | -1.93 | 12:13:59 |
KCHOL | 173.50 | -1.42 | 12:14:17 |
KONTR | 34.12 | 1.85 | 12:14:23 |
KOZAA | 86.80 | -0.63 | 12:14:01 |
KOZAL | 25.42 | -0.24 | 12:14:06 |
KRDMD | 28.06 | -2.23 | 12:14:18 |
KTLEV | 12.63 | -1.02 | 12:14:20 |
KUYAS | 50.45 | -0.69 | 12:14:00 |
MAGEN | 21.80 | -2.85 | 12:14:15 |
MAVI | 37.64 | -0.90 | 12:14:07 |
MGROS | 465.50 | 0.43 | 12:14:23 |
MIATK | 43.56 | -2.38 | 12:14:26 |
MPARK | 332.00 | 0.38 | 12:13:22 |
OBAMS | 45.62 | -1.81 | 12:14:20 |
ODAS | 5.54 | -1.07 | 12:13:56 |
OTKAR | 511.00 | -0.68 | 12:14:06 |
OYAKC | 20.74 | -2.26 | 12:14:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 111.80 | -1.06 | 12:10:21 |
PETKM | 18.02 | -1.96 | 12:14:02 |
PGSUS | 224.60 | 1.95 | 12:14:20 |
RALYH | 161.20 | 0.37 | 12:12:24 |
REEDR | 10.98 | -4.36 | 12:14:17 |
RYGYO | 22.72 | 3.56 | 12:14:22 |
SAHOL | 86.90 | -1.70 | 12:14:18 |
SASA | 3.44 | -2.27 | 12:14:24 |
SELEC | 78.80 | -1.07 | 12:13:48 |
SISE | 36.16 | -3.52 | 12:14:24 |
SKBNK | 6.74 | -2.46 | 12:14:21 |
SMRTG | 27.94 | -1.20 | 12:13:58 |
SOKM | 37.08 | -0.59 | 12:14:17 |
TABGD | 231.60 | -1.03 | 12:14:03 |
TAVHL | 237.60 | -1.78 | 12:13:58 |
TCELL | 100.00 | 0.50 | 12:14:10 |
THYAO | 316.25 | 0.16 | 12:14:24 |
TKFEN | 81.25 | -0.31 | 12:13:51 |
TOASO | 267.75 | -0.28 | 12:14:23 |
TSKB | 13.47 | -2.53 | 12:14:25 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 12:13:52 |
TTKOM | 52.55 | 0.10 | 12:14:15 |
TTRAK | 574.50 | -0.69 | 12:14:00 |
TUPRS | 192.00 | 0.26 | 12:14:25 |
TUREX | 8.49 | -1.62 | 12:14:21 |
TURSG | 9.21 | -0.65 | 12:14:21 |
ULKER | 107.60 | -1.01 | 12:13:54 |
VAKBN | 26.62 | -1.33 | 12:14:21 |
VESTL | 35.78 | -2.45 | 12:14:24 |
YEOTK | 37.44 | -0.90 | 12:14:23 |
YKBNK | 34.12 | -3.45 | 12:14:26 |
ZOREN | 3.59 | -0.28 | 12:14:12 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.