Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.32 | 1.46 | 17:21:16 |
AGHOL | 280.25 | 0.54 | 17:21:06 |
AKBNK | 67.50 | 0.52 | 17:21:20 |
AKSA | 9.50 | 1.06 | 17:21:05 |
AKSEN | 39.50 | 2.12 | 17:21:04 |
ALARK | 92.40 | 2.67 | 17:21:12 |
ALFAS | 46.64 | -1.44 | 17:21:20 |
ALTNY | 81.70 | -9.97 | 17:21:17 |
ANSGR | 98.45 | 1.65 | 17:21:17 |
ARCLK | 126.30 | 3.87 | 17:21:17 |
ASELS | 180.40 | 0.61 | 17:21:20 |
ASTOR | 103.70 | 0.58 | 17:21:20 |
AVPGY | 65.25 | -0.84 | 17:20:48 |
BALSU | 23.90 | -3.08 | 17:21:20 |
BERA | 15.87 | -0.19 | 17:21:01 |
BIMAS | 521.00 | 0.77 | 17:21:20 |
BINHO | 241.30 | 0.33 | 17:20:56 |
BRSAN | 351.75 | 0.21 | 17:21:13 |
BRYAT | 2.014.00 | 0.90 | 17:21:07 |
BSOKE | 13.86 | -0.43 | 17:21:21 |
BTCIM | 4.51 | -1.10 | 17:21:06 |
CANTE | 1.95 | -6.70 | 17:21:21 |
CCOLA | 50.05 | 2.27 | 17:21:17 |
CIMSA | 49.48 | 1.39 | 17:21:20 |
CLEBI | 1.659.00 | -0.54 | 17:21:06 |
CWENE | 16.68 | -0.54 | 17:19:46 |
DOAS | 187.20 | 3.03 | 17:21:07 |
DOHOL | 16.03 | 2.23 | 17:21:07 |
DSTKF | 537.50 | 8.59 | 17:21:05 |
EFORC | 139.70 | 1.90 | 17:21:16 |
EGEEN | 7.937.50 | 2.82 | 17:21:10 |
EKGYO | 19.69 | -1.01 | 17:21:20 |
ENERY | 8.38 | 2.95 | 17:21:20 |
ENJSA | 64.65 | 0.62 | 17:21:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.70 | 3.23 | 17:21:20 |
EREGL | 26.62 | 0.76 | 17:21:20 |
EUPWR | 30.96 | -0.39 | 17:21:15 |
FENER | 13.48 | 0.45 | 17:21:17 |
FROTO | 95.85 | 4.75 | 17:21:20 |
GARAN | 142.30 | 2.37 | 17:21:20 |
GENIL | 183.00 | 1.22 | 17:19:30 |
GESAN | 49.64 | -0.48 | 17:21:20 |
GLRMK | 161.00 | -0.56 | 17:21:21 |
GOLTS | 349.00 | 1.01 | 17:20:47 |
GRSEL | 294.75 | -2.16 | 17:21:04 |
GRTHO | 462.00 | 0.38 | 17:20:48 |
GSRAY | 1.41 | 1.44 | 17:21:20 |
GUBRF | 248.20 | 1.06 | 17:19:17 |
HALKB | 27.16 | 0.44 | 17:21:20 |
HEKTS | 4.02 | 3.88 | 17:20:57 |
IEYHO | 12.22 | -0.08 | 17:21:17 |
IPEKE | 55.10 | 1.10 | 17:21:10 |
ISCTR | 14.54 | 1.61 | 17:21:20 |
ISMEN | 41.08 | 1.78 | 17:21:17 |
KCAER | 14.38 | 0.07 | 17:19:42 |
KCHOL | 175.60 | 3.23 | 17:21:20 |
KONTR | 24.12 | -0.99 | 17:20:57 |
KOZAA | 74.65 | 0.88 | 17:21:05 |
KOZAL | 22.80 | 0.88 | 17:21:16 |
KRDMD | 26.66 | 2.70 | 17:20:49 |
KTLEV | 9.34 | -0.74 | 17:21:14 |
LMKDC | 29.94 | -0.53 | 17:21:10 |
MAGEN | 41.56 | 0.39 | 17:21:21 |
MAVI | 41.00 | 0.44 | 17:21:21 |
MGROS | 527.50 | -0.28 | 17:21:20 |
MIATK | 36.16 | 0.33 | 17:21:16 |
MPARK | 374.25 | -1.58 | 17:21:06 |
OBAMS | 49.66 | -0.68 | 17:21:14 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.58 | -5.26 | 17:21:14 |
OTKAR | 547.00 | 5.09 | 17:21:15 |
OYAKC | 23.48 | 1.12 | 17:21:20 |
PASEU | 88.40 | 0.45 | 17:21:16 |
PETKM | 17.16 | 1.24 | 17:21:13 |
PGSUS | 248.90 | -0.74 | 17:21:13 |
RALYH | 122.70 | 1.40 | 17:21:09 |
REEDR | 9.69 | -0.51 | 17:21:10 |
SAHOL | 93.50 | 2.30 | 17:21:20 |
SASA | 3.11 | 0.97 | 17:21:13 |
SISE | 37.12 | 1.98 | 17:21:20 |
SKBNK | 5.73 | 1.42 | 17:19:43 |
SMRTG | 32.24 | 1.00 | 17:20:35 |
SOKM | 37.04 | 0.43 | 17:20:51 |
TABGD | 197.60 | 1.86 | 17:19:30 |
TAVHL | 249.20 | 0.28 | 17:20:52 |
TCELL | 93.95 | 3.13 | 17:21:20 |
THYAO | 287.50 | 0.79 | 17:21:21 |
TKFEN | 108.20 | 0.93 | 17:21:20 |
TOASO | 227.00 | 6.07 | 17:21:20 |
TSKB | 14.28 | 5.62 | 17:21:20 |
TTKOM | 54.85 | 1.86 | 17:21:00 |
TTRAK | 590.00 | 1.20 | 17:21:11 |
TUPRS | 165.70 | 1.91 | 17:21:21 |
TUREX | 10.66 | 0.00 | 17:21:18 |
TURSG | 9.63 | 0.84 | 17:21:10 |
ULKER | 111.10 | 1.65 | 17:21:20 |
VAKBN | 28.52 | 0.78 | 17:21:20 |
VESTL | 38.52 | 1.90 | 17:21:17 |
YEOTK | 40.90 | -0.68 | 17:19:52 |
YKBNK | 33.60 | 2.25 | 17:21:20 |
ZOREN | 3.35 | 0.30 | 17:21:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.