Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.98 -0.43 10:38:22
AGHOL 26.28 -0.45 10:38:05
AKBNK 64.15 -0.16 10:38:29
AKSA 11.54 0.35 10:38:30
AKSEN 39.00 0.98 10:38:03
ALARK 82.75 -0.06 10:38:22
ALTNY 74.20 0.95 10:38:14
ANSGR 21.50 -0.46 10:38:21
ARCLK 122.00 0.33 10:38:30
ASELS 218.90 0.37 10:38:29
ASTOR 98.40 -1.16 10:38:22
BALSU 23.54 -0.59 10:38:15
BIMAS 568.00 0.09 10:38:22
BINHO 10.78 0.37 10:38:24
BRSAN 422.75 -0.53 10:38:30
BRYAT 2.282.00 -0.57 10:38:30
BSOKE 16.00 0.50 10:38:05
BTCIM 4.43 1.37 10:38:29
CANTE 2.23 0.90 10:38:29
CCOLA 47.66 0.76 10:38:22
CIMSA 45.32 -0.22 10:38:08
CLEBI 1.542.00 -0.52 10:38:29
CWENE 24.88 -1.19 10:38:29
DAPGM 14.22 0.49 10:37:12
DOAS 180.20 0.67 10:38:22
DOHOL 17.69 -0.62 10:38:22
DSTKF 671.50 -4.07 10:38:16
ECILC 87.65 -0.17 10:38:29
EFORC 129.30 -1.00 10:38:30
EGEEN 8.137.50 -0.18 10:38:22
EKGYO 20.56 -0.48 10:37:47
ENERY 9.51 -0.73 10:38:29
ENJSA 80.90 -0.37 10:38:16
ENKAI 71.60 0.42 10:37:20
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.98 0.27 10:38:30
EUPWR 28.48 -0.42 10:38:34
FENER 11.47 0.61 10:38:30
FROTO 100.00 -0.30 10:38:22
GARAN 145.30 -0.48 10:37:35
GENIL 194.30 -0.10 10:38:26
GESAN 46.14 0.44 10:38:18
GLRMK 181.80 2.94 10:38:22
GRSEL 366.50 1.66 10:37:42
GRTHO 508.00 3.04 10:37:45
GSRAY 1.48 1.37 10:38:28
GUBRF 282.50 -0.53 10:38:26
HALKB 29.86 3.11 10:38:06
HEKTS 3.59 -0.55 10:38:04
IEYHO 30.76 -0.65 10:38:24
IPEKE 73.60 0.82 10:37:47
ISCTR 14.45 -0.62 10:38:28
ISMEN 44.16 -0.36 10:38:30
KCAER 13.86 -0.93 10:37:59
KCHOL 176.80 0.45 10:38:30
KONTR 33.28 -0.66 10:38:30
KOZAA 87.35 0.00 10:37:00
KOZAL 25.38 -0.39 10:38:15
KRDMD 28.62 -0.28 10:38:21
KTLEV 12.64 -0.94 10:38:21
KUYAS 50.85 0.10 10:38:08
MAGEN 22.06 -1.69 10:38:21
MAVI 37.96 -0.05 10:38:29
MGROS 463.25 -0.05 10:38:22
MIATK 44.68 0.13 10:37:31
MPARK 335.25 1.36 10:38:06
OBAMS 46.04 -0.90 10:38:21
ODAS 5.60 0.00 10:37:58
OTKAR 514.00 -0.10 10:36:45
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.06 -0.75 10:38:21
PASEU 112.00 -0.88 10:35:19
PATEK 32.90 0.73 10:38:30
PETKM 18.28 -0.54 10:38:22
PGSUS 224.20 1.77 10:38:26
RALYH 160.70 0.06 10:38:04
REEDR 11.20 -2.44 10:38:30
SAHOL 88.20 -0.23 10:38:29
SASA 3.49 -0.85 10:38:21
SISE 36.92 -1.49 10:38:31
SKBNK 6.88 -0.43 10:37:13
SOKM 37.28 -0.05 10:38:28
TABGD 230.70 -1.41 10:38:34
TAVHL 241.60 -0.12 10:38:22
TCELL 99.80 0.30 10:38:29
THYAO 316.75 0.32 10:38:28
TKFEN 81.10 -0.49 10:38:28
TOASO 269.00 0.19 10:37:35
TSKB 13.82 0.00 10:37:07
TSPOR 1.24 0.81 10:38:14
TTKOM 52.55 0.10 10:38:22
TTRAK 579.00 0.09 10:36:58
TUKAS 2.71 -1.09 10:38:34
TUPRS 193.10 0.84 10:38:22
TUREX 8.59 -0.46 10:38:30
TURSG 9.27 0.00 10:37:28
ULKER 108.10 -0.55 10:38:05
VAKBN 27.18 0.74 10:38:16
VESTL 36.44 -0.65 10:38:30
YEOTK 38.22 1.16 10:38:26
YKBNK 35.08 -0.74 10:38:30
ZOREN 3.63 0.83 10:38:21

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.