

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.90 | 1.26 | 14:11:04 |
| AGHOL | 32.72 | -0.18 | 14:10:57 |
| AKBNK | 79.20 | -2.16 | 14:11:09 |
| AKSA | 11.56 | -0.43 | 14:10:56 |
| AKSEN | 81.75 | -1.51 | 14:10:10 |
| ALARK | 101.50 | -0.49 | 14:10:42 |
| ALTNY | 15.59 | 1.56 | 14:10:52 |
| ANSGR | 28.20 | -0.70 | 14:10:52 |
| ARCLK | 101.00 | 0.20 | 14:10:44 |
| ASELS | 377.00 | 2.59 | 14:11:10 |
| ASTOR | 300.75 | 0.92 | 14:11:06 |
| BALSU | 19.65 | 5.25 | 14:11:08 |
| BERA | 16.34 | 1.05 | 14:10:40 |
| BIMAS | 378.00 | 1.07 | 14:11:04 |
| BRSAN | 559.50 | -3.20 | 14:11:06 |
| BRYAT | 1.882.00 | -0.74 | 14:08:53 |
| BSOKE | 36.20 | 0.17 | 14:10:32 |
| BTCIM | 6.06 | -0.98 | 14:10:12 |
| CANTE | 1.41 | 0.71 | 14:10:54 |
| CCOLA | 79.50 | 3.31 | 14:11:05 |
| CIMSA | 49.28 | -0.04 | 14:10:42 |
| CVKMD | 40.18 | 0.70 | 14:10:59 |
| CWENE | 38.68 | 0.36 | 14:10:50 |
| DAPGM | 10.13 | 0.80 | 14:09:56 |
| DOAS | 187.00 | 0.21 | 14:11:08 |
| DOHOL | 20.84 | 0.00 | 14:09:15 |
| DSTKF | 3.417.50 | 2.63 | 14:11:05 |
| ECILC | 80.20 | 0.31 | 14:10:05 |
| EFOR | 16.60 | 0.91 | 14:11:07 |
| EKGYO | 20.96 | 0.48 | 14:11:07 |
| ENERY | 9.88 | 0.71 | 14:11:03 |
| ENJSA | 104.20 | 0.19 | 14:09:48 |
| ENKAI | 89.40 | 0.11 | 14:11:10 |
| EREGL | 40.50 | 1.40 | 14:10:57 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 84.85 | -1.51 | 14:11:09 |
| EUREN | 4.49 | 0.22 | 14:10:52 |
| FENER | 3.08 | 1.32 | 14:10:22 |
| FROTO | 86.95 | 0.58 | 14:10:59 |
| GARAN | 139.70 | -0.50 | 14:10:57 |
| GENIL | 9.53 | -0.94 | 14:10:59 |
| GESAN | 70.50 | -2.35 | 14:11:10 |
| GLRMK | 178.60 | 0.17 | 14:11:09 |
| GRSEL | 311.25 | 1.06 | 14:10:54 |
| GRTHO | 238.20 | -5.10 | 14:10:50 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 14:10:12 |
| GUBRF | 481.75 | 3.10 | 14:11:10 |
| HALKB | 43.64 | 0.32 | 14:10:49 |
| HEKTS | 3.51 | -3.84 | 14:10:48 |
| ISCTR | 14.96 | -0.93 | 14:10:56 |
| ISMEN | 37.22 | 0.16 | 14:11:03 |
| IZENR | 10.15 | 1.00 | 14:10:56 |
| KCHOL | 196.70 | 1.92 | 14:10:56 |
| KLRHO | 89.95 | -3.75 | 14:10:52 |
| KRDMD | 40.50 | -0.25 | 14:11:04 |
| KTLEV | 171.50 | -3.81 | 14:11:02 |
| KUYAS | 71.25 | -1.04 | 14:10:34 |
| MAGEN | 35.10 | -1.79 | 14:10:40 |
| MAVI | 39.70 | 0.20 | 14:09:41 |
| MGROS | 705.50 | 1.15 | 14:10:56 |
| MIATK | 40.78 | -2.35 | 14:10:56 |
| MPARK | 425.25 | -2.69 | 14:10:58 |
| OBAMS | 6.62 | 0.30 | 14:10:39 |
| ODAS | 8.74 | 2.10 | 14:11:09 |
| OTKAR | 359.75 | 0.63 | 14:10:49 |
| OYAKC | 20.76 | 0.29 | 14:10:49 |
| PAHOL | 1.51 | 0.67 | 14:11:03 |
| PASEU | 125.10 | 0.08 | 14:10:42 |
| PATEK | 22.50 | 1.90 | 14:11:08 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.28 | -0.92 | 14:11:08 |
| PGSUS | 180.60 | 2.03 | 14:11:10 |
| PSGYO | 3.53 | 2.62 | 14:11:08 |
| QUAGR | 3.90 | 2.09 | 14:10:42 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 14:10:27 |
| REEDR | 6.78 | -0.15 | 14:09:26 |
| SAHOL | 98.75 | -1.05 | 14:11:06 |
| SARKY | 27.66 | -1.50 | 14:11:08 |
| SASA | 2.54 | 0.00 | 14:11:04 |
| SISE | 44.66 | -0.98 | 14:11:08 |
| SKBNK | 16.73 | -1.18 | 14:11:08 |
| SOKM | 47.66 | 0.21 | 14:11:03 |
| TABGD | 227.70 | -3.88 | 14:10:57 |
| TAVHL | 287.25 | 0.26 | 14:11:04 |
| TCELL | 110.40 | 0.00 | 14:11:04 |
| THYAO | 330.00 | 1.62 | 14:11:04 |
| TKFEN | 134.80 | 5.81 | 14:11:09 |
| TOASO | 338.50 | -0.73 | 14:11:04 |
| TRALT | 48.78 | 0.99 | 14:11:08 |
| TRENJ | 86.15 | 0.17 | 14:10:30 |
| TRMET | 108.90 | -0.27 | 14:11:01 |
| TSKB | 12.01 | -1.07 | 14:10:17 |
| TTKOM | 61.95 | 1.23 | 14:11:04 |
| TUKAS | 2.32 | 0.00 | 14:11:09 |
| TUPRS | 216.50 | -0.14 | 14:11:10 |
| TUREX | 7.75 | -0.39 | 14:11:04 |
| TURSG | 6.43 | 1.10 | 14:09:51 |
| ULKER | 103.40 | -0.48 | 14:10:40 |
| VAKBN | 32.98 | -0.78 | 14:11:04 |
| VESTL | 23.74 | -1.41 | 14:10:39 |
| YKBNK | 41.46 | -2.95 | 14:11:07 |
| ZOREN | 2.79 | -1.06 | 14:10:27 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.