Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.75 | -2.07 | 17:21:12 |
AGHOL | 25.76 | -2.42 | 17:21:05 |
AKBNK | 62.45 | -2.80 | 17:21:09 |
AKSA | 11.95 | 3.91 | 17:21:03 |
AKSEN | 39.14 | 1.35 | 17:21:07 |
ALARK | 80.75 | -2.48 | 17:20:56 |
ALTNY | 73.55 | 0.07 | 17:21:13 |
ANSGR | 20.88 | -3.33 | 17:21:12 |
ARCLK | 119.90 | -1.40 | 17:21:05 |
ASELS | 217.00 | -0.50 | 17:21:06 |
ASTOR | 96.25 | -3.31 | 17:21:13 |
BALSU | 22.68 | -4.22 | 17:21:00 |
BIMAS | 565.50 | -0.35 | 17:21:02 |
BINHO | 10.59 | -1.40 | 17:21:08 |
BRSAN | 415.75 | -2.18 | 17:21:09 |
BRYAT | 2.257.00 | -1.66 | 17:21:08 |
BSOKE | 15.94 | 0.13 | 17:21:13 |
BTCIM | 4.57 | 4.58 | 17:21:12 |
CANTE | 2.21 | 0.00 | 17:21:05 |
CCOLA | 47.34 | 0.08 | 17:21:05 |
CIMSA | 44.58 | -1.85 | 17:21:01 |
CLEBI | 1.542.00 | -0.52 | 17:20:59 |
CWENE | 25.62 | 1.75 | 17:21:05 |
DAPGM | 14.30 | 1.06 | 17:21:06 |
DOAS | 180.70 | 0.95 | 17:21:10 |
DOHOL | 17.74 | -0.34 | 17:21:05 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 17:21:11 |
ECILC | 89.35 | 1.77 | 17:21:08 |
EFORC | 117.60 | -9.95 | 17:20:33 |
EGEEN | 8.030.00 | -1.50 | 17:21:07 |
EKGYO | 20.52 | -0.68 | 17:21:06 |
ENERY | 9.40 | -1.88 | 17:21:10 |
ENJSA | 82.65 | 1.79 | 17:21:05 |
ENKAI | 70.75 | -0.77 | 17:20:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.52 | -1.27 | 17:21:11 |
EUPWR | 28.12 | -1.68 | 17:21:07 |
FENER | 11.45 | 0.44 | 17:21:04 |
FROTO | 100.20 | -0.10 | 17:21:11 |
GARAN | 140.60 | -3.70 | 17:21:10 |
GENIL | 195.10 | 0.31 | 17:20:30 |
GESAN | 46.58 | 1.39 | 17:21:12 |
GLRMK | 182.00 | 3.06 | 17:20:49 |
GRSEL | 349.00 | -3.19 | 17:21:08 |
GRTHO | 525.50 | 6.59 | 17:20:59 |
GSRAY | 1.43 | -2.05 | 17:21:06 |
GUBRF | 280.25 | -1.32 | 17:21:12 |
HALKB | 29.34 | 1.31 | 17:21:00 |
HEKTS | 3.54 | -1.94 | 17:21:05 |
IEYHO | 30.42 | -1.74 | 17:21:02 |
IPEKE | 74.35 | 1.85 | 17:20:58 |
ISCTR | 13.98 | -3.85 | 17:21:10 |
ISMEN | 44.30 | -0.05 | 17:21:12 |
KCAER | 13.74 | -1.79 | 17:20:17 |
KCHOL | 173.70 | -1.31 | 17:21:12 |
KONTR | 34.80 | 3.88 | 17:21:11 |
KOZAA | 87.25 | -0.11 | 17:21:08 |
KOZAL | 25.24 | -0.94 | 17:21:07 |
KRDMD | 27.64 | -3.69 | 17:21:09 |
KTLEV | 12.59 | -1.33 | 17:21:11 |
KUYAS | 49.60 | -2.36 | 17:21:07 |
MAGEN | 21.86 | -2.58 | 17:21:11 |
MAVI | 38.32 | 0.90 | 17:21:13 |
MGROS | 466.75 | 0.70 | 17:21:13 |
MIATK | 43.48 | -2.55 | 17:20:45 |
MPARK | 338.00 | 2.19 | 17:21:07 |
OBAMS | 45.36 | -2.37 | 17:21:07 |
ODAS | 5.48 | -2.14 | 17:21:09 |
OTKAR | 506.50 | -1.55 | 17:20:46 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.12 | -0.47 | 17:21:01 |
PASEU | 109.70 | -2.92 | 17:21:13 |
PATEK | 31.44 | -3.74 | 17:21:12 |
PETKM | 18.09 | -1.58 | 17:21:07 |
PGSUS | 223.30 | 1.36 | 17:21:05 |
RALYH | 161.30 | 0.44 | 17:20:27 |
REEDR | 10.68 | -6.97 | 17:21:08 |
SAHOL | 86.20 | -2.49 | 17:20:26 |
SASA | 3.39 | -3.69 | 17:21:13 |
SISE | 35.92 | -4.16 | 17:21:10 |
SKBNK | 6.73 | -2.60 | 17:20:51 |
SOKM | 36.92 | -1.02 | 17:19:38 |
TABGD | 233.30 | -0.30 | 17:17:41 |
TAVHL | 236.10 | -2.40 | 17:20:51 |
TCELL | 101.20 | 1.71 | 17:21:06 |
THYAO | 314.75 | -0.32 | 17:21:13 |
TKFEN | 80.15 | -1.66 | 17:20:55 |
TOASO | 268.75 | 0.09 | 17:20:55 |
TSKB | 13.29 | -3.84 | 17:21:02 |
TSPOR | 1.23 | 0.00 | 17:21:04 |
TTKOM | 52.65 | 0.29 | 17:20:58 |
TTRAK | 580.50 | 0.35 | 17:20:18 |
TUKAS | 2.63 | -4.01 | 17:21:11 |
TUPRS | 191.10 | -0.21 | 17:21:13 |
TUREX | 8.38 | -2.90 | 17:21:00 |
TURSG | 9.11 | -1.73 | 17:20:51 |
ULKER | 107.00 | -1.56 | 17:20:58 |
VAKBN | 26.20 | -2.89 | 17:21:07 |
VESTL | 36.10 | -1.58 | 17:21:06 |
YEOTK | 37.60 | -0.48 | 17:20:27 |
YKBNK | 33.98 | -3.85 | 17:21:11 |
ZOREN | 3.54 | -1.67 | 17:21:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.