Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.68 -0.51 11:29:48
AGHOL 25.62 -0.31 11:29:48
AKBNK 61.05 -2.24 11:29:45
AKSA 12.07 0.50 11:29:36
AKSEN 38.34 -2.49 11:29:34
ALARK 80.50 -0.37 11:29:45
ALTNY 72.90 -1.15 11:29:49
ANSGR 20.90 0.38 11:29:27
ARCLK 119.60 -0.42 11:29:44
ASELS 215.60 -0.65 11:29:45
ASTOR 95.25 -1.19 11:29:48
BALSU 22.44 -0.88 11:27:40
BIMAS 571.50 0.79 11:29:19
BINHO 10.51 -0.47 11:29:34
BRSAN 414.25 0.18 11:29:38
BRYAT 2.256.00 0.18 11:28:15
BSOKE 16.08 1.32 11:29:50
BTCIM 4.61 2.22 11:29:50
CANTE 2.17 -0.46 11:29:48
CCOLA 47.48 -0.25 11:29:46
CIMSA 43.98 -0.50 11:29:43
CLEBI 1.537.00 -0.32 11:29:38
CWENE 25.28 -1.02 11:29:44
DAPGM 14.17 -1.05 11:29:28
DOAS 181.30 0.72 11:29:40
DOHOL 17.73 0.45 11:29:31
DSTKF 590.50 -6.27 11:29:45
ECILC 91.95 1.04 11:29:42
EFORC 122.40 4.08 11:29:52
EGEEN 8.025.00 0.06 11:29:21
EKGYO 20.04 -3.19 11:29:49
ENERY 9.32 0.65 11:29:39
ENJSA 81.70 -0.97 11:29:03
ENKAI 70.75 0.07 11:29:29
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.38 -0.94 11:29:49
EUPWR 27.44 -2.07 11:29:31
FENER 11.28 -1.48 11:29:45
FROTO 99.35 -0.55 11:29:37
GARAN 137.20 -2.35 11:29:49
GENIL 194.20 -0.21 11:29:49
GESAN 45.50 -2.11 11:29:43
GLRMK 183.00 0.49 11:29:26
GRSEL 345.00 -1.00 11:28:01
GRTHO 552.50 5.74 11:29:24
GSRAY 1.42 -0.70 11:29:48
GUBRF 282.00 0.71 11:29:13
HALKB 29.26 0.14 11:29:53
HEKTS 3.53 0.00 11:29:49
IEYHO 30.82 0.20 11:29:50
IPEKE 76.45 3.03 11:29:23
ISCTR 13.64 -2.22 11:29:50
ISMEN 43.74 -1.17 11:29:48
KCAER 13.67 -0.15 11:29:33
KCHOL 171.10 -1.55 11:29:49
KONTR 33.68 -2.21 11:29:49
KOZAA 90.50 4.02 11:29:40
KOZAL 25.58 1.59 11:29:48
KRDMD 27.76 0.51 11:29:49
KTLEV 12.86 2.47 11:29:45
KUYAS 49.52 -0.80 11:29:53
MAGEN 22.00 0.92 11:29:25
MAVI 38.48 -0.05 11:29:50
MGROS 474.00 1.55 11:29:44
MIATK 43.00 -0.78 11:29:50
MPARK 336.00 -1.10 11:29:03
OBAMS 44.94 -0.88 11:28:04
ODAS 5.45 -0.55 11:29:46
OTKAR 503.50 -1.37 11:29:50
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.10 0.29 11:29:49
PASEU 107.10 -2.81 11:29:29
PATEK 31.36 0.32 11:29:44
PETKM 18.16 -0.60 11:29:49
PGSUS 222.70 -0.58 11:29:52
RALYH 164.00 1.49 11:29:21
REEDR 10.65 -0.09 11:29:53
SAHOL 83.55 -3.41 11:29:53
SASA 3.35 -0.89 11:29:51
SISE 35.86 -0.06 11:29:44
SKBNK 6.67 -0.74 11:29:10
SOKM 37.82 1.94 11:29:37
TABGD 231.70 -0.39 11:28:27
TAVHL 234.40 -0.89 11:29:31
TCELL 101.20 -0.20 11:29:48
THYAO 312.25 -0.87 11:29:51
TKFEN 80.05 -0.12 11:29:29
TOASO 268.50 0.19 11:29:40
TSKB 13.07 -2.17 11:29:03
TSPOR 1.23 0.82 11:29:34
TTKOM 52.45 -0.47 11:29:40
TTRAK 577.50 -0.60 11:29:33
TUKAS 2.62 0.00 11:29:48
TUPRS 188.90 -1.10 11:29:53
TUREX 8.36 -0.36 11:29:43
TURSG 9.54 4.15 11:29:49
ULKER 106.60 -0.56 11:29:41
VAKBN 26.10 -0.61 11:29:44
VESTL 35.82 -0.61 11:29:49
YEOTK 36.78 -1.87 11:29:35
YKBNK 33.30 -2.57 11:29:53
ZOREN 3.52 0.28 11:28:50

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.