

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.58 | 0.00 | 10:15:19 |
| AGHOL | 30.70 | -0.39 | 10:13:51 |
| AKBNK | 77.65 | -0.58 | 10:15:40 |
| AKSA | 10.71 | 0.09 | 10:14:50 |
| AKSEN | 82.05 | 0.80 | 10:14:45 |
| ALARK | 93.05 | -0.16 | 10:15:31 |
| ALTNY | 16.04 | 0.44 | 10:15:36 |
| ANSGR | 28.06 | 0.79 | 10:15:32 |
| ARCLK | 115.70 | -0.26 | 10:11:26 |
| ASELS | 409.75 | -0.30 | 10:15:38 |
| ASTOR | 189.80 | -1.15 | 10:15:38 |
| BALSU | 15.07 | 0.33 | 10:13:32 |
| BIMAS | 748.50 | 0.34 | 10:15:19 |
| BRSAN | 545.50 | 0.55 | 10:15:19 |
| BRYAT | 2.148.00 | 0.56 | 10:14:42 |
| BSOKE | 35.06 | 0.11 | 10:13:40 |
| BTCIM | 6.61 | 0.46 | 10:10:21 |
| CANTE | 1.73 | 1.17 | 10:15:34 |
| CCOLA | 78.45 | 0.13 | 10:15:24 |
| CIMSA | 52.65 | 0.29 | 10:15:27 |
| CVKMD | 35.12 | 0.17 | 10:15:31 |
| CWENE | 35.34 | -2.64 | 10:15:29 |
| DAPGM | 10.76 | 0.56 | 10:15:32 |
| DOAS | 188.30 | -0.11 | 10:15:37 |
| DOHOL | 21.28 | -1.75 | 10:15:21 |
| DSTKF | 2.203.00 | 0.41 | 10:15:29 |
| ECILC | 90.55 | 0.78 | 10:15:32 |
| EFOR | 8.03 | 8.51 | 10:15:39 |
| EKGYO | 21.04 | 0.38 | 10:15:39 |
| ENERY | 9.13 | -0.54 | 10:15:17 |
| ENJSA | 126.60 | -0.24 | 10:15:31 |
| ENKAI | 104.30 | 0.48 | 10:15:31 |
| EREGL | 31.06 | 0.52 | 10:15:21 |
| EUPWR | 39.78 | 0.25 | 10:15:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5.30 | 0.57 | 10:15:13 |
| FENER | 3.17 | 1.93 | 10:14:59 |
| FROTO | 106.10 | 0.19 | 10:15:32 |
| GARAN | 137.10 | 0.07 | 10:14:23 |
| GENIL | 10.25 | -1.06 | 10:15:10 |
| GESAN | 46.76 | 0.34 | 10:15:15 |
| GLRMK | 233.50 | -0.93 | 10:15:40 |
| GRSEL | 314.50 | -1.10 | 10:15:01 |
| GRTHO | 252.50 | -0.39 | 10:15:39 |
| GSRAY | 1.13 | 1.80 | 10:14:42 |
| GUBRF | 523.50 | 0.00 | 10:15:19 |
| HALKB | 39.28 | -0.36 | 10:15:21 |
| HEKTS | 3.28 | 0.92 | 10:15:21 |
| ISCTR | 14.42 | -0.14 | 10:15:38 |
| ISMEN | 43.62 | -0.41 | 10:15:06 |
| IZENR | 10.12 | -0.20 | 10:12:39 |
| KCHOL | 203.40 | -0.54 | 10:15:37 |
| KLRHO | 111.00 | 1.83 | 10:15:24 |
| KONTR | 12.19 | 2.18 | 10:15:39 |
| KRDMD | 36.38 | 1.85 | 10:15:38 |
| KTLEV | 82.90 | -1.31 | 10:15:29 |
| KUYAS | 92.20 | 1.10 | 10:15:37 |
| MAGEN | 61.55 | -0.24 | 10:15:13 |
| MAVI | 43.72 | -0.46 | 10:15:01 |
| MGROS | 665.00 | 0.83 | 10:15:21 |
| MIATK | 39.32 | 0.15 | 10:15:23 |
| MPARK | 457.50 | 0.22 | 10:12:24 |
| OBAMS | 8.16 | 0.62 | 10:15:31 |
| ODAS | 7.13 | 1.57 | 10:15:10 |
| OTKAR | 405.75 | -0.55 | 10:15:29 |
| OYAKC | 25.46 | 0.47 | 10:14:15 |
| PAHOL | 1.59 | 0.63 | 10:15:32 |
| PASEU | 120.20 | -0.50 | 10:15:16 |
| PATEK | 22.68 | 1.34 | 10:15:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.86 | 0.79 | 10:15:29 |
| PGSUS | 186.50 | 0.27 | 10:15:29 |
| PSGYO | 2.81 | 2.18 | 10:15:16 |
| QUAGR | 4.00 | -2.44 | 10:15:21 |
| RALYH | 310.25 | 0.00 | 10:15:38 |
| REEDR | 7.67 | 0.39 | 10:15:27 |
| SAHOL | 99.65 | 0.15 | 10:15:32 |
| SARKY | 28.34 | 0.14 | 10:15:30 |
| SASA | 3.11 | 1.63 | 10:15:37 |
| SISE | 47.08 | 0.38 | 10:15:17 |
| SKBNK | 12.86 | -0.31 | 10:14:40 |
| SOKM | 51.45 | 1.08 | 10:15:37 |
| TABGD | 255.75 | -0.49 | 10:13:48 |
| TAVHL | 313.75 | 0.64 | 10:14:32 |
| TCELL | 118.00 | 0.60 | 10:15:27 |
| THYAO | 319.75 | 0.79 | 10:15:10 |
| TKFEN | 118.90 | 0.85 | 10:15:10 |
| TOASO | 287.50 | -0.26 | 10:14:45 |
| TRALT | 45.92 | -0.17 | 10:15:38 |
| TRENJ | 97.60 | 0.98 | 10:15:23 |
| TRMET | 136.90 | 0.66 | 10:15:24 |
| TSKB | 12.17 | -0.16 | 10:15:11 |
| TTKOM | 63.45 | 0.95 | 10:14:21 |
| TUKAS | 2.50 | -0.40 | 10:13:48 |
| TUPRS | 268.00 | 0.00 | 10:15:28 |
| TUREX | 8.78 | 0.00 | 10:15:38 |
| TURSG | 14.06 | 0.93 | 10:15:25 |
| ULKER | 120.50 | -1.15 | 10:13:45 |
| VAKBN | 33.52 | -0.89 | 10:15:12 |
| VESTL | 28.64 | 0.00 | 10:15:10 |
| YKBNK | 37.34 | -0.37 | 10:15:38 |
| ZOREN | 3.01 | 0.33 | 10:14:50 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.