Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.64 | -0.80 | 16:37:43 |
AGHOL | 25.76 | 0.23 | 16:37:35 |
AKBNK | 59.85 | -4.16 | 16:37:45 |
AKSA | 11.99 | -0.17 | 16:37:36 |
AKSEN | 37.92 | -3.56 | 16:37:38 |
ALARK | 80.10 | -0.87 | 16:37:28 |
ALTNY | 72.70 | -1.42 | 16:37:36 |
ANSGR | 20.76 | -0.29 | 16:37:23 |
ARCLK | 118.30 | -1.50 | 16:36:20 |
ASELS | 215.60 | -0.65 | 16:37:46 |
ASTOR | 93.45 | -3.06 | 16:37:46 |
BALSU | 22.40 | -1.06 | 16:37:46 |
BIMAS | 563.50 | -0.62 | 16:37:07 |
BINHO | 10.52 | -0.38 | 16:36:01 |
BRSAN | 414.50 | 0.24 | 16:36:26 |
BRYAT | 2.244.00 | -0.36 | 16:36:40 |
BSOKE | 15.86 | -0.06 | 16:36:12 |
BTCIM | 4.52 | 0.22 | 16:37:38 |
CANTE | 2.14 | -1.83 | 16:37:33 |
CCOLA | 47.50 | -0.21 | 16:37:35 |
CIMSA | 43.58 | -1.40 | 16:37:46 |
CLEBI | 1.528.00 | -0.91 | 16:37:11 |
CWENE | 24.86 | -2.66 | 16:37:45 |
DAPGM | 14.57 | 1.75 | 16:37:35 |
DOAS | 182.40 | 1.33 | 16:37:38 |
DOHOL | 17.75 | 0.57 | 16:37:38 |
DSTKF | 567.00 | -10.00 | 16:37:34 |
ECILC | 92.85 | 2.03 | 16:37:27 |
EFORC | 121.70 | 3.49 | 16:37:22 |
EGEEN | 8.015.00 | -0.06 | 16:36:39 |
EKGYO | 19.61 | -5.27 | 16:37:34 |
ENERY | 8.68 | -6.26 | 16:37:45 |
ENJSA | 80.80 | -2.06 | 16:37:45 |
ENKAI | 70.45 | -0.35 | 16:37:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.62 | -0.13 | 16:37:37 |
EUPWR | 27.08 | -3.35 | 16:37:42 |
FENER | 11.20 | -2.18 | 16:37:22 |
FROTO | 99.50 | -0.40 | 16:37:46 |
GARAN | 135.80 | -3.35 | 16:37:44 |
GENIL | 197.80 | 1.64 | 16:37:12 |
GESAN | 44.36 | -4.56 | 16:37:34 |
GLRMK | 182.10 | 0.00 | 16:37:11 |
GRSEL | 342.25 | -1.79 | 16:34:48 |
GRTHO | 524.50 | 0.38 | 16:37:26 |
GSRAY | 1.42 | -0.70 | 16:37:45 |
GUBRF | 281.25 | 0.45 | 16:36:51 |
HALKB | 29.26 | 0.14 | 16:37:35 |
HEKTS | 3.54 | 0.28 | 16:37:26 |
IEYHO | 29.92 | -2.73 | 16:37:32 |
IPEKE | 79.15 | 6.67 | 16:36:26 |
ISCTR | 13.35 | -4.30 | 16:37:41 |
ISMEN | 44.00 | -0.59 | 16:36:42 |
KCAER | 13.59 | -0.73 | 16:37:35 |
KCHOL | 169.30 | -2.59 | 16:37:44 |
KONTR | 33.20 | -3.60 | 16:37:15 |
KONYA | 5.000.00 | -0.15 | 16:35:41 |
KOZAA | 92.15 | 5.92 | 16:37:46 |
KOZAL | 25.84 | 2.62 | 16:37:46 |
KRDMD | 27.88 | 0.94 | 16:37:41 |
KTLEV | 12.88 | 2.63 | 16:37:12 |
KUYAS | 50.00 | 0.16 | 16:37:21 |
MAGEN | 22.06 | 1.19 | 16:37:19 |
MAVI | 37.70 | -2.08 | 16:37:27 |
MGROS | 472.75 | 1.29 | 16:37:36 |
MIATK | 42.34 | -2.31 | 16:37:37 |
MPARK | 328.25 | -3.38 | 16:37:11 |
OBAMS | 44.60 | -1.63 | 16:37:23 |
ODAS | 5.38 | -1.82 | 16:37:06 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 489.00 | -4.21 | 16:37:36 |
OYAKC | 21.08 | 0.19 | 16:37:30 |
PASEU | 108.80 | -1.27 | 16:35:39 |
PATEK | 30.70 | -1.79 | 16:36:55 |
PETKM | 18.26 | -0.05 | 16:37:22 |
PGSUS | 224.90 | 0.40 | 16:37:45 |
RALYH | 162.90 | 0.80 | 16:36:56 |
REEDR | 10.87 | 1.97 | 16:37:23 |
SAHOL | 82.00 | -5.20 | 16:37:45 |
SASA | 3.32 | -1.78 | 16:37:46 |
SISE | 35.90 | 0.06 | 16:37:39 |
SKBNK | 6.82 | 1.49 | 16:37:38 |
SOKM | 37.54 | 1.19 | 16:36:45 |
TABGD | 231.70 | -0.39 | 16:37:41 |
TAVHL | 233.30 | -1.35 | 16:37:46 |
TCELL | 98.65 | -2.71 | 16:37:37 |
THYAO | 313.00 | -0.63 | 16:37:38 |
TKFEN | 79.05 | -1.37 | 16:37:38 |
TOASO | 268.25 | 0.09 | 16:35:50 |
TSKB | 13.07 | -2.17 | 16:35:12 |
TSPOR | 1.22 | 0.00 | 16:37:22 |
TTKOM | 51.60 | -2.09 | 16:37:15 |
TTRAK | 578.00 | -0.52 | 16:37:38 |
TUKAS | 2.62 | 0.00 | 16:37:36 |
TUPRS | 185.20 | -3.04 | 16:37:37 |
TUREX | 8.33 | -0.72 | 16:36:24 |
TURSG | 9.35 | 2.07 | 16:37:07 |
ULKER | 106.40 | -0.75 | 16:37:25 |
VAKBN | 25.96 | -1.14 | 16:37:38 |
VESTL | 35.96 | -0.22 | 16:37:43 |
YEOTK | 36.26 | -3.26 | 16:37:45 |
YKBNK | 32.80 | -4.04 | 16:37:43 |
ZOREN | 3.47 | -1.14 | 16:37:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.