

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.36 | -0.92 | 10:49:15 |
| AGHOL | 33.72 | -0.30 | 10:48:21 |
| AKBNK | 65.00 | -0.61 | 10:49:08 |
| AKSA | 10.56 | -0.85 | 10:48:16 |
| AKSEN | 77.90 | -0.06 | 10:49:10 |
| ALARK | 96.70 | -0.21 | 10:48:54 |
| ALTNY | 16.85 | -0.06 | 10:49:17 |
| ANSGR | 27.76 | -0.93 | 10:49:01 |
| ARCLK | 104.20 | -0.76 | 10:49:14 |
| ASELS | 395.25 | -1.62 | 10:49:15 |
| ASTOR | 326.00 | -4.61 | 10:43:40 |
| BALSU | 13.33 | -0.67 | 10:49:01 |
| BIMAS | 373.00 | -1.52 | 10:49:15 |
| BRSAN | 485.00 | -2.41 | 10:49:09 |
| BRYAT | 1.953.00 | -1.41 | 10:48:34 |
| BSOKE | 37.40 | 0.43 | 10:49:04 |
| BTCIM | 6.17 | -0.48 | 10:48:45 |
| CANTE | 1.52 | 0.00 | 10:49:12 |
| CCOLA | 79.95 | -1.05 | 10:48:21 |
| CIMSA | 51.40 | -1.44 | 10:49:16 |
| CVKMD | 46.46 | 1.40 | 10:49:10 |
| CWENE | 39.54 | -0.20 | 10:49:17 |
| DAPGM | 9.49 | -2.27 | 10:49:04 |
| DOAS | 186.00 | 1.09 | 10:49:06 |
| DOHOL | 22.68 | -0.96 | 10:49:15 |
| DSTKF | 2.097.00 | 1.06 | 10:49:16 |
| ECILC | 86.60 | 2.12 | 10:49:13 |
| EFOR | 11.86 | 2.86 | 10:49:17 |
| EKGYO | 19.45 | -0.66 | 10:49:09 |
| ENERY | 8.64 | -0.58 | 10:46:03 |
| ENJSA | 112.20 | -2.01 | 10:49:14 |
| ENKAI | 98.00 | -1.01 | 10:49:14 |
| EREGL | 39.56 | 0.20 | 10:49:14 |
| EUPWR | 77.30 | -8.57 | 10:49:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.80 | -1.23 | 10:49:12 |
| FENER | 3.93 | 2.61 | 10:49:15 |
| FROTO | 87.00 | -0.68 | 10:49:15 |
| GARAN | 125.10 | -0.08 | 10:49:15 |
| GENIL | 9.30 | 0.87 | 10:49:04 |
| GESAN | 74.50 | 1.22 | 10:49:15 |
| GLRMK | 172.00 | -1.21 | 10:49:16 |
| GRSEL | 314.25 | -1.10 | 10:49:17 |
| GRTHO | 211.60 | -2.53 | 10:48:45 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 10:48:48 |
| GUBRF | 550.00 | -3.76 | 10:49:04 |
| HALKB | 42.48 | 1.43 | 10:49:13 |
| HEKTS | 4.15 | -1.66 | 10:49:16 |
| ISCTR | 13.23 | -0.30 | 10:49:16 |
| ISMEN | 38.22 | -0.47 | 10:49:16 |
| IZENR | 11.54 | -1.37 | 10:49:16 |
| KCHOL | 189.90 | -0.52 | 10:48:58 |
| KLRHO | 92.15 | -5.97 | 10:49:17 |
| KONTR | 7.76 | -1.15 | 10:49:16 |
| KRDMD | 40.16 | 0.35 | 10:49:14 |
| KTLEV | 119.80 | 1.53 | 10:49:08 |
| KUYAS | 76.45 | -0.52 | 10:49:10 |
| MAGEN | 58.75 | -0.09 | 10:49:04 |
| MAVI | 41.22 | -1.95 | 10:49:04 |
| MGROS | 667.50 | -1.77 | 10:49:02 |
| MIATK | 50.60 | -0.78 | 10:49:13 |
| MPARK | 455.50 | -0.76 | 10:48:49 |
| OBAMS | 8.01 | -1.60 | 10:49:10 |
| ODAS | 7.15 | -1.38 | 10:49:16 |
| OTKAR | 370.25 | 0.89 | 10:48:35 |
| OYAKC | 20.88 | -0.95 | 10:49:18 |
| PAHOL | 1.66 | -1.19 | 10:49:16 |
| PASEU | 115.80 | -0.69 | 10:48:58 |
| PATEK | 23.78 | 9.99 | 10:49:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.24 | -0.63 | 10:48:58 |
| PGSUS | 171.40 | -0.75 | 10:49:13 |
| PSGYO | 3.23 | 1.89 | 10:49:03 |
| QUAGR | 3.75 | -2.60 | 10:49:17 |
| RALYH | 239.30 | -0.91 | 10:48:58 |
| REEDR | 7.09 | -0.84 | 10:47:46 |
| SAHOL | 89.85 | -0.50 | 10:49:16 |
| SARKY | 28.86 | -3.99 | 10:49:14 |
| SASA | 2.66 | -1.48 | 10:49:15 |
| SISE | 46.26 | -0.98 | 10:49:17 |
| SKBNK | 13.43 | -1.32 | 10:49:16 |
| SOKM | 48.88 | -0.69 | 10:49:16 |
| TABGD | 263.25 | -1.40 | 10:49:08 |
| TAVHL | 254.50 | -1.74 | 10:49:09 |
| TCELL | 105.60 | -0.47 | 10:49:03 |
| THYAO | 296.50 | -0.34 | 10:49:15 |
| TKFEN | 141.50 | 3.74 | 10:49:11 |
| TOASO | 297.75 | -1.81 | 10:49:17 |
| TRALT | 44.42 | -2.54 | 10:49:17 |
| TRENJ | 84.90 | -2.41 | 10:49:16 |
| TRMET | 109.40 | -3.19 | 10:49:14 |
| TSKB | 11.19 | 0.00 | 10:47:40 |
| TTKOM | 60.95 | 0.91 | 10:49:03 |
| TUKAS | 2.42 | -0.82 | 10:49:04 |
| TUPRS | 232.90 | -0.51 | 10:49:17 |
| TUREX | 8.21 | -1.44 | 10:49:02 |
| TURSG | 12.84 | -0.85 | 10:49:16 |
| ULKER | 116.30 | -0.94 | 10:48:44 |
| VAKBN | 31.40 | -0.25 | 10:49:13 |
| VESTL | 26.16 | -0.46 | 10:49:00 |
| YKBNK | 33.26 | -0.24 | 10:49:14 |
| ZOREN | 3.10 | 0.32 | 10:48:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.