Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.63 | -0.87 | 16:15:20 |
AGHOL | 25.76 | 0.23 | 16:15:14 |
AGROT | 7.62 | -0.39 | 16:14:35 |
AKBNK | 59.85 | -4.16 | 16:06:32 |
AKSA | 12.03 | 0.17 | 16:15:15 |
AKSEN | 37.86 | -3.71 | 16:15:19 |
ALARK | 79.90 | -1.11 | 16:15:14 |
ALFAS | 44.24 | -1.78 | 16:14:18 |
ALTNY | 72.70 | -1.42 | 16:15:14 |
ANSGR | 20.76 | -0.29 | 16:14:58 |
ARCLK | 118.30 | -1.50 | 16:15:01 |
ASELS | 215.20 | -0.83 | 16:15:18 |
ASTOR | 93.30 | -3.22 | 16:15:20 |
BIMAS | 564.00 | -0.53 | 16:15:16 |
BINHO | 10.51 | -0.47 | 16:15:18 |
BRSAN | 414.25 | 0.18 | 16:15:19 |
BRYAT | 2.245.00 | -0.31 | 16:14:12 |
BSOKE | 15.85 | -0.13 | 16:15:15 |
BTCIM | 4.52 | 0.22 | 16:15:20 |
CANTE | 2.15 | -1.38 | 16:15:16 |
CCOLA | 47.34 | -0.55 | 16:15:19 |
CIMSA | 43.54 | -1.49 | 16:15:06 |
CLEBI | 1.521.00 | -1.36 | 16:15:20 |
CWENE | 25.16 | -1.49 | 16:15:15 |
DAPGM | 14.58 | 1.82 | 16:15:02 |
DOAS | 182.70 | 1.50 | 16:15:14 |
DOHOL | 17.76 | 0.62 | 16:15:08 |
DSTKF | 567.00 | -10.00 | 16:14:35 |
ECILC | 92.20 | 1.32 | 16:15:08 |
EFORC | 122.00 | 3.74 | 16:14:06 |
EGEEN | 8.007.50 | -0.16 | 16:14:18 |
EKGYO | 19.63 | -5.17 | 16:15:18 |
ENERY | 8.78 | -5.18 | 16:15:11 |
ENJSA | 81.20 | -1.58 | 16:15:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 70.05 | -0.92 | 16:15:17 |
EREGL | 29.48 | -0.61 | 16:15:17 |
EUPWR | 27.14 | -3.14 | 16:14:19 |
FROTO | 99.10 | -0.80 | 16:15:19 |
GARAN | 135.80 | -3.35 | 16:15:14 |
GESAN | 44.38 | -4.52 | 16:15:16 |
GLRMK | 181.60 | -0.27 | 16:14:42 |
GRSEL | 341.75 | -1.94 | 16:14:35 |
GRTHO | 529.00 | 1.24 | 16:15:16 |
GSRAY | 1.41 | -1.40 | 16:15:11 |
GUBRF | 281.00 | 0.36 | 16:15:12 |
HALKB | 29.22 | 0.00 | 16:15:18 |
HEKTS | 3.54 | 0.28 | 16:15:19 |
IEYHO | 29.94 | -2.67 | 16:15:13 |
IPEKE | 79.20 | 6.74 | 16:15:06 |
ISCTR | 13.37 | -4.16 | 16:15:18 |
ISMEN | 43.96 | -0.68 | 16:15:03 |
KCAER | 13.59 | -0.73 | 16:14:04 |
KCHOL | 169.50 | -2.47 | 16:15:17 |
KONTR | 33.26 | -3.43 | 16:15:20 |
KONYA | 4.995.00 | -0.25 | 16:13:41 |
KOZAA | 92.00 | 5.75 | 16:15:16 |
KOZAL | 25.84 | 2.62 | 16:15:19 |
KRDMD | 27.74 | 0.43 | 16:15:14 |
KTLEV | 12.85 | 2.39 | 16:15:19 |
KUYAS | 49.98 | 0.12 | 16:14:54 |
MAGEN | 22.06 | 1.19 | 16:15:08 |
MAVI | 37.66 | -2.18 | 16:15:20 |
MGROS | 472.25 | 1.18 | 16:15:05 |
MIATK | 42.36 | -2.26 | 16:15:01 |
MPARK | 330.00 | -2.87 | 16:15:05 |
OBAMS | 44.56 | -1.72 | 16:14:56 |
ODAS | 5.37 | -2.01 | 16:14:54 |
OTKAR | 490.00 | -4.02 | 16:14:53 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.04 | 0.00 | 16:14:22 |
PASEU | 109.00 | -1.09 | 16:14:05 |
PATEK | 30.74 | -1.66 | 16:15:16 |
PETKM | 18.23 | -0.22 | 16:14:52 |
PGSUS | 222.50 | -0.67 | 16:15:05 |
RALYH | 163.10 | 0.93 | 16:14:47 |
REEDR | 10.86 | 1.88 | 16:15:19 |
RYGYO | 22.60 | 0.44 | 16:15:18 |
SAHOL | 82.30 | -4.86 | 16:15:19 |
SASA | 3.33 | -1.48 | 16:15:20 |
SISE | 35.80 | -0.22 | 16:15:15 |
SKBNK | 6.85 | 1.93 | 16:15:18 |
SOKM | 37.56 | 1.24 | 16:14:57 |
TABGD | 231.70 | -0.39 | 16:15:15 |
TAVHL | 232.50 | -1.69 | 16:15:16 |
TCELL | 98.55 | -2.81 | 16:15:20 |
THYAO | 311.50 | -1.11 | 16:15:16 |
TKFEN | 79.35 | -1.00 | 16:15:14 |
TOASO | 268.00 | 0.00 | 16:15:11 |
TSKB | 13.06 | -2.25 | 16:15:20 |
TSPOR | 1.22 | 0.00 | 16:15:06 |
TTKOM | 51.60 | -2.09 | 16:15:18 |
TTRAK | 577.50 | -0.60 | 16:15:06 |
TUKAS | 2.62 | 0.00 | 16:15:20 |
TUPRS | 185.10 | -3.09 | 16:15:19 |
TUREX | 8.32 | -0.83 | 16:15:16 |
TURSG | 9.35 | 2.07 | 16:15:05 |
ULKER | 106.30 | -0.84 | 16:15:00 |
VAKBN | 25.94 | -1.22 | 16:14:33 |
VESTL | 36.02 | -0.06 | 16:15:02 |
YEOTK | 36.32 | -3.09 | 16:14:47 |
YKBNK | 32.88 | -3.80 | 16:15:18 |
ZOREN | 3.48 | -0.85 | 16:15:14 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.