Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.67 | -0.58 | 18:09:29 |
AGHOL | 25.54 | -0.62 | 18:08:45 |
AKBNK | 59.45 | -4.80 | 18:09:56 |
AKSA | 11.86 | -1.25 | 18:09:35 |
AKSEN | 37.64 | -4.27 | 18:09:28 |
ALARK | 79.45 | -1.67 | 18:09:54 |
ALTNY | 72.55 | -1.63 | 18:08:50 |
ANSGR | 20.70 | -0.58 | 18:09:46 |
ARCLK | 117.00 | -2.58 | 18:09:58 |
ASELS | 216.10 | -0.41 | 18:09:58 |
ASTOR | 93.30 | -3.22 | 18:09:44 |
BALSU | 22.14 | -2.21 | 18:09:27 |
BIMAS | 563.50 | -0.62 | 18:09:30 |
BINHO | 10.47 | -0.85 | 18:09:54 |
BRSAN | 414.75 | 0.30 | 18:09:23 |
BRYAT | 2.255.00 | 0.13 | 18:09:53 |
BSOKE | 15.75 | -0.76 | 18:05:02 |
BTCIM | 4.53 | 0.44 | 18:09:28 |
CANTE | 2.14 | -1.83 | 18:09:36 |
CCOLA | 47.12 | -1.01 | 18:09:48 |
CIMSA | 43.64 | -1.27 | 18:09:35 |
CLEBI | 1.522.00 | -1.30 | 18:08:02 |
CWENE | 25.06 | -1.88 | 18:08:43 |
DAPGM | 14.71 | 2.72 | 18:09:39 |
DOAS | 181.10 | 0.61 | 18:09:55 |
DOHOL | 17.68 | 0.17 | 18:09:41 |
DSTKF | 567.00 | -10.00 | 18:09:46 |
ECILC | 92.40 | 1.54 | 18:09:53 |
EFORC | 123.50 | 5.02 | 18:05:00 |
EGEEN | 7.995.00 | -0.31 | 18:08:39 |
EKGYO | 19.51 | -5.75 | 18:09:51 |
ENERY | 8.80 | -4.97 | 18:09:45 |
ENJSA | 81.10 | -1.70 | 18:08:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 70.40 | -0.42 | 18:09:19 |
EREGL | 29.34 | -1.08 | 18:09:19 |
EUPWR | 27.02 | -3.57 | 18:08:03 |
FENER | 11.10 | -3.06 | 18:08:04 |
FROTO | 98.80 | -1.10 | 18:09:25 |
GARAN | 135.70 | -3.42 | 18:09:56 |
GESAN | 44.00 | -5.34 | 18:09:28 |
GOLTS | 322.75 | -0.46 | 18:09:41 |
GRSEL | 340.75 | -2.22 | 18:09:59 |
GRTHO | 518.00 | -0.86 | 18:08:45 |
GSRAY | 1.41 | -1.40 | 18:09:53 |
GUBRF | 281.25 | 0.45 | 18:09:55 |
HALKB | 28.82 | -1.37 | 18:09:54 |
HEKTS | 3.55 | 0.57 | 18:09:58 |
IEYHO | 30.50 | -0.85 | 18:09:58 |
IPEKE | 78.65 | 6.00 | 18:09:49 |
ISCTR | 13.23 | -5.16 | 18:09:59 |
ISMEN | 44.00 | -0.59 | 18:09:49 |
KCAER | 13.54 | -1.10 | 18:09:57 |
KCHOL | 167.70 | -3.51 | 18:09:58 |
KONTR | 32.60 | -5.34 | 18:09:58 |
KOZAA | 90.55 | 4.08 | 18:09:41 |
KOZAL | 25.40 | 0.87 | 18:09:54 |
KRDMD | 27.80 | 0.65 | 18:09:59 |
KTLEV | 12.80 | 1.99 | 18:09:59 |
KUYAS | 50.00 | 0.16 | 18:09:35 |
MAGEN | 22.00 | 0.92 | 18:09:35 |
MAVI | 37.30 | -3.12 | 18:09:55 |
MGROS | 471.50 | 1.02 | 18:09:59 |
MIATK | 41.78 | -3.60 | 18:09:55 |
MPARK | 325.75 | -4.12 | 18:09:59 |
OBAMS | 44.30 | -2.29 | 18:09:43 |
ODAS | 5.30 | -3.28 | 18:09:39 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 485.50 | -4.90 | 18:09:54 |
OYAKC | 21.04 | 0.00 | 18:09:55 |
PASEU | 111.00 | 0.73 | 18:09:59 |
PATEK | 30.64 | -1.98 | 18:09:57 |
PETKM | 18.29 | 0.11 | 18:09:58 |
PGSUS | 222.30 | -0.76 | 18:09:59 |
RALYH | 162.10 | 0.31 | 18:08:34 |
REEDR | 10.64 | -0.19 | 18:09:55 |
SAHOL | 81.35 | -5.95 | 18:09:59 |
SASA | 3.34 | -1.18 | 18:09:58 |
SISE | 35.60 | -0.78 | 18:09:56 |
SKBNK | 6.91 | 2.83 | 18:09:57 |
SOKM | 37.18 | 0.22 | 18:09:55 |
TABGD | 231.70 | -0.39 | 18:08:35 |
TAVHL | 233.60 | -1.23 | 18:09:42 |
TCELL | 98.10 | -3.25 | 18:09:56 |
THYAO | 311.00 | -1.27 | 18:09:58 |
TKFEN | 83.00 | 3.56 | 18:09:55 |
TOASO | 265.50 | -0.93 | 18:09:22 |
TSKB | 12.87 | -3.67 | 18:09:55 |
TSPOR | 1.21 | -0.82 | 18:09:59 |
TTKOM | 51.20 | -2.85 | 18:09:49 |
TTRAK | 578.50 | -0.43 | 18:09:51 |
TUKAS | 2.60 | -0.76 | 18:09:49 |
TUPRS | 185.10 | -3.09 | 18:09:59 |
TUREX | 8.28 | -1.31 | 18:09:59 |
TURSG | 9.31 | 1.64 | 18:09:56 |
ULKER | 106.00 | -1.12 | 18:09:09 |
VAKBN | 25.84 | -1.60 | 18:09:51 |
VESTL | 35.42 | -1.72 | 18:09:23 |
YEOTK | 36.04 | -3.84 | 18:09:55 |
YKBNK | 32.44 | -5.09 | 18:10:00 |
ZOREN | 3.44 | -1.99 | 18:09:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.