

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.26 | -0.19 | 18:09:29 |
| AGHOL | 34.16 | -0.18 | 18:08:08 |
| AKBNK | 77.10 | 0.46 | 18:10:00 |
| AKSA | 12.54 | 4.33 | 18:10:00 |
| AKSEN | 81.75 | -0.30 | 18:10:00 |
| ALARK | 103.80 | -5.12 | 18:10:00 |
| ALTNY | 15.95 | 0.44 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28.28 | -0.49 | 18:08:26 |
| ARCLK | 105.50 | -0.57 | 18:10:00 |
| ASELS | 394.00 | 4.86 | 18:09:43 |
| ASTOR | 296.00 | 3.14 | 18:09:44 |
| BALSU | 14.29 | 3.18 | 18:10:00 |
| BIMAS | 386.00 | -2.03 | 18:10:00 |
| BRSAN | 618.50 | -3.36 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.985.00 | -2.17 | 18:10:00 |
| BSOKE | 34.58 | -0.23 | 18:05:31 |
| BTCIM | 5.94 | 0.34 | 18:10:00 |
| CANTE | 1.47 | -0.68 | 18:10:00 |
| CCOLA | 80.10 | -2.91 | 18:10:00 |
| CIMSA | 51.20 | -0.39 | 18:09:45 |
| CVKMD | 46.32 | 7.37 | 18:10:00 |
| CWENE | 39.92 | 1.22 | 18:10:00 |
| DAPGM | 10.70 | -0.56 | 18:10:00 |
| DOAS | 202.00 | -0.98 | 18:10:00 |
| DOHOL | 22.84 | -1.55 | 18:10:00 |
| DSTKF | 2.810.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 84.90 | 1.07 | 18:09:42 |
| EFOR | 13.11 | -4.31 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.46 | 2.88 | 18:09:59 |
| ENERY | 9.44 | 1.61 | 18:08:01 |
| ENJSA | 108.60 | 0.09 | 18:10:00 |
| ENKAI | 94.15 | -2.03 | 18:10:00 |
| EREGL | 40.30 | 0.25 | 18:10:00 |
| EUPWR | 97.15 | -2.70 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.69 | 0.21 | 18:10:00 |
| FENER | 3.25 | -1.81 | 18:10:00 |
| FROTO | 91.30 | 1.33 | 18:09:26 |
| GARAN | 140.20 | -0.57 | 18:10:00 |
| GENIL | 9.46 | 10.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 83.00 | -2.64 | 18:10:00 |
| GLRMK | 178.50 | 2.18 | 18:10:00 |
| GRSEL | 318.75 | -0.31 | 18:09:49 |
| GRTHO | 229.70 | -1.54 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.07 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 524.50 | -0.38 | 18:10:00 |
| HALKB | 48.16 | -1.19 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.98 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 15.01 | 0.81 | 18:10:00 |
| ISMEN | 37.48 | 0.00 | 18:10:00 |
| IZENR | 10.22 | 3.97 | 18:09:34 |
| KCHOL | 200.10 | 1.68 | 18:10:00 |
| KLRHO | 92.65 | -5.07 | 18:10:01 |
| KONTR | 6.83 | 9.98 | 18:10:01 |
| KRDMD | 40.84 | -0.49 | 18:09:41 |
| KTLEV | 168.00 | -2.55 | 18:09:45 |
| KUYAS | 68.90 | 0.29 | 18:10:01 |
| MAGEN | 34.72 | -0.06 | 18:10:01 |
| MAVI | 41.96 | -1.69 | 18:10:01 |
| MGROS | 698.50 | -0.07 | 18:10:01 |
| MIATK | 46.84 | 1.08 | 18:10:01 |
| MPARK | 429.75 | -5.03 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7.32 | 4.27 | 18:10:01 |
| ODAS | 7.85 | 1.29 | 18:10:01 |
| OTKAR | 358.00 | 0.49 | 18:10:01 |
| OYAKC | 21.98 | -0.36 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1.61 | -3.59 | 18:10:01 |
| PASEU | 114.00 | 2.24 | 18:09:55 |
| PATEK | 24.28 | 6.49 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.75 | 2.07 | 18:09:56 |
| PGSUS | 184.00 | 1.55 | 18:09:42 |
| PSGYO | 3.64 | 9.97 | 18:10:01 |
| QUAGR | 4.21 | 1.45 | 18:10:01 |
| RALYH | 204.00 | -6.42 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.27 | -1.36 | 18:10:01 |
| SAHOL | 100.80 | -0.40 | 18:09:58 |
| SARKY | 28.76 | -0.42 | 18:10:01 |
| SASA | 2.71 | 0.74 | 18:09:24 |
| SISE | 45.94 | -0.99 | 18:10:01 |
| SKBNK | 14.55 | -0.95 | 18:10:01 |
| SOKM | 50.20 | -1.47 | 18:09:08 |
| TABGD | 259.25 | -2.54 | 18:09:38 |
| TAVHL | 302.00 | 3.42 | 18:09:48 |
| TCELL | 115.20 | 0.26 | 18:10:01 |
| THYAO | 326.50 | 0.23 | 18:10:01 |
| TKFEN | 135.80 | 0.37 | 18:10:01 |
| TOASO | 324.00 | 2.78 | 18:10:01 |
| TRALT | 48.10 | 3.40 | 18:10:01 |
| TRENJ | 89.50 | 2.17 | 18:10:01 |
| TRMET | 114.30 | 2.24 | 18:10:01 |
| TSKB | 12.19 | -0.81 | 18:10:01 |
| TTKOM | 64.50 | -0.85 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.40 | -0.83 | 18:10:01 |
| TUPRS | 225.40 | -2.80 | 18:09:47 |
| TUREX | 8.17 | -1.21 | 18:10:01 |
| TURSG | 6.54 | -1.65 | 18:10:01 |
| ULKER | 115.90 | -0.69 | 18:09:51 |
| VAKBN | 34.24 | 0.77 | 18:10:01 |
| VESTL | 24.98 | -0.56 | 18:10:01 |
| YKBNK | 40.50 | 0.10 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2.92 | -1.02 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.