Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.18 | -0.91 | 17:11:12 |
AGHOL | 280.50 | 0.36 | 17:09:16 |
AKBNK | 67.60 | 0.60 | 17:11:21 |
AKSA | 9.60 | 1.27 | 17:10:56 |
AKSEN | 39.70 | 0.35 | 17:11:09 |
ALARK | 92.55 | -0.70 | 17:09:33 |
ALFAS | 46.66 | 0.52 | 17:11:14 |
ALTNY | 76.45 | -6.43 | 17:11:17 |
ANSGR | 99.55 | 0.86 | 17:11:21 |
ARCLK | 124.90 | -0.64 | 17:10:23 |
ASELS | 185.40 | 2.83 | 17:11:21 |
ASTOR | 105.00 | 0.57 | 17:11:12 |
AVPGY | 66.55 | 1.53 | 17:11:14 |
BALSU | 24.48 | 1.92 | 17:08:26 |
BERA | 16.72 | 4.57 | 17:11:11 |
BIMAS | 529.50 | 1.83 | 17:11:19 |
BINHO | 249.30 | 1.63 | 17:11:21 |
BRSAN | 363.00 | 4.01 | 17:11:14 |
BRYAT | 2.099.00 | 4.79 | 17:09:10 |
BSOKE | 13.89 | 0.29 | 17:11:18 |
BTCIM | 4.55 | 1.34 | 17:11:08 |
CANTE | 1.88 | -1.05 | 17:11:18 |
CCOLA | 50.35 | 0.40 | 17:11:05 |
CIMSA | 51.65 | 4.39 | 17:11:12 |
CLEBI | 1.678.00 | 1.08 | 17:09:32 |
CWENE | 16.83 | 1.02 | 17:11:08 |
DOAS | 184.70 | -0.86 | 17:10:34 |
DOHOL | 15.85 | -0.88 | 17:08:25 |
EFORC | 142.00 | 1.87 | 17:10:54 |
EGEEN | 7.920.00 | 0.19 | 17:11:21 |
EKGYO | 19.80 | 0.35 | 17:11:06 |
ENERY | 8.61 | 1.89 | 17:08:48 |
ENJSA | 64.95 | 0.39 | 17:10:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 69.50 | 0.94 | 17:10:52 |
EREGL | 26.72 | 0.38 | 17:11:12 |
EUPWR | 31.48 | 1.68 | 17:10:51 |
FENER | 13.46 | -0.15 | 17:11:12 |
FROTO | 95.30 | -0.16 | 17:10:56 |
GARAN | 143.00 | 0.42 | 17:11:07 |
GENIL | 182.30 | -0.87 | 17:10:28 |
GESAN | 50.15 | 0.91 | 17:11:05 |
GLRMK | 160.90 | 0.50 | 17:10:12 |
GRSEL | 300.00 | 1.95 | 17:11:17 |
GRTHO | 465.75 | 0.70 | 17:09:44 |
GSRAY | 1.40 | -0.71 | 17:11:22 |
GUBRF | 248.60 | 0.04 | 17:11:12 |
HALKB | 28.42 | 4.56 | 17:11:12 |
HEKTS | 3.98 | -0.50 | 17:11:14 |
IEYHO | 12.88 | 7.42 | 17:11:17 |
IPEKE | 54.80 | 0.83 | 17:08:39 |
ISCTR | 14.79 | 2.00 | 17:10:59 |
ISMEN | 42.18 | 2.48 | 17:11:19 |
KCAER | 14.71 | 1.03 | 17:11:21 |
KCHOL | 179.00 | 2.58 | 17:11:19 |
KONTR | 25.44 | 5.30 | 17:11:22 |
KOZAA | 74.35 | 0.41 | 17:11:21 |
KOZAL | 22.90 | 0.70 | 17:11:19 |
KRDMD | 27.14 | 0.97 | 17:11:12 |
KTLEV | 9.66 | 3.76 | 17:10:42 |
KUYAS | 55.30 | 1.56 | 17:10:53 |
LMKDC | 30.18 | 0.47 | 17:11:12 |
MAGEN | 43.50 | 4.32 | 17:08:45 |
MAVI | 42.60 | 3.85 | 17:11:19 |
MGROS | 524.00 | -0.85 | 17:10:42 |
MIATK | 36.10 | 0.89 | 17:11:09 |
MPARK | 381.50 | 1.73 | 17:11:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 49.68 | 1.14 | 17:10:30 |
ODAS | 5.46 | -1.44 | 17:11:11 |
OTKAR | 558.00 | 2.01 | 17:10:33 |
OYAKC | 23.90 | 1.96 | 17:11:19 |
PASEU | 93.30 | -3.62 | 17:11:18 |
PETKM | 17.08 | -0.12 | 17:11:11 |
PGSUS | 250.75 | 2.01 | 17:11:20 |
RALYH | 124.80 | 0.24 | 17:08:38 |
REEDR | 10.27 | 6.87 | 17:11:10 |
SAHOL | 94.90 | 1.55 | 17:10:53 |
SASA | 3.13 | 0.97 | 17:10:57 |
SISE | 36.64 | -1.19 | 17:11:20 |
SKBNK | 5.84 | 2.46 | 17:10:33 |
SMRTG | 32.44 | 0.43 | 17:11:11 |
SOKM | 37.18 | 0.43 | 17:10:36 |
TABGD | 199.20 | 0.56 | 17:08:21 |
TAVHL | 244.70 | -1.73 | 17:10:47 |
TCELL | 93.30 | -0.27 | 17:11:14 |
THYAO | 287.50 | 0.09 | 17:11:22 |
TKFEN | 109.30 | 1.49 | 17:11:12 |
TOASO | 230.70 | 1.76 | 17:10:42 |
TSKB | 13.76 | -3.37 | 17:10:15 |
TTKOM | 54.45 | 0.09 | 17:11:07 |
TTRAK | 592.00 | 0.51 | 17:10:27 |
TUPRS | 168.60 | 2.18 | 17:11:21 |
TUREX | 11.09 | 3.55 | 17:11:19 |
TURSG | 9.88 | 2.70 | 17:11:20 |
ULKER | 109.20 | -1.71 | 17:11:17 |
VAKBN | 28.82 | 1.19 | 17:10:57 |
VESTL | 37.92 | -0.73 | 17:10:54 |
YEOTK | 41.32 | 1.22 | 17:11:17 |
YKBNK | 33.58 | 0.06 | 17:11:12 |
ZOREN | 3.37 | 0.60 | 17:10:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.