Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 25.70 | -2.65 | 18:10:00 |
AGROT | 7.65 | -2.92 | 18:10:00 |
AHGAZ | 28.88 | -0.82 | 18:10:00 |
AKBNK | 62.45 | -2.80 | 18:10:00 |
AKSA | 12.01 | 4.43 | 18:10:00 |
AKSEN | 39.32 | 1.81 | 18:10:00 |
ALARK | 80.80 | -2.42 | 18:10:00 |
ALTNY | 73.75 | 0.34 | 18:10:00 |
ANHYT | 89.10 | -2.94 | 18:10:00 |
ANSGR | 20.82 | -3.61 | 18:10:00 |
ARCLK | 120.10 | -1.23 | 18:10:00 |
ASELS | 217.00 | -0.50 | 18:10:00 |
ASTOR | 96.40 | -3.16 | 18:10:00 |
BERA | 16.97 | 0.89 | 18:10:00 |
BIMAS | 567.00 | -0.09 | 18:10:00 |
BRSAN | 413.50 | -2.71 | 18:10:00 |
BRYAT | 2.252.00 | -1.87 | 18:10:00 |
BTCIM | 4.51 | 3.20 | 18:10:00 |
CANTE | 2.18 | -1.36 | 18:10:00 |
CCOLA | 47.60 | 0.63 | 18:10:00 |
CIMSA | 44.20 | -2.69 | 18:10:00 |
CLEBI | 1.542.00 | -0.52 | 18:10:00 |
CWENE | 25.54 | 1.43 | 18:10:00 |
DOAS | 180.00 | 0.56 | 18:10:00 |
DOHOL | 17.65 | -0.84 | 18:10:00 |
ECILC | 91.00 | 3.64 | 18:10:00 |
EFORC | 117.60 | -9.95 | 18:10:00 |
EGEEN | 8.020.00 | -1.63 | 18:10:00 |
EKGYO | 20.70 | 0.19 | 18:10:00 |
ENERY | 9.26 | -3.34 | 18:10:00 |
ENJSA | 82.50 | 1.60 | 18:10:00 |
ENKAI | 70.70 | -0.84 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.66 | -0.80 | 18:10:00 |
EUPWR | 28.02 | -2.03 | 18:10:00 |
FENER | 11.45 | 0.44 | 18:10:00 |
FROTO | 99.90 | -0.40 | 18:10:00 |
GARAN | 140.50 | -3.77 | 18:10:00 |
GENIL | 194.60 | 0.05 | 18:10:00 |
GESAN | 46.48 | 1.18 | 18:10:00 |
GLRMK | 182.10 | 3.11 | 18:10:00 |
GRSEL | 348.50 | -3.33 | 18:10:00 |
GRTHO | 522.50 | 5.98 | 18:10:00 |
GSRAY | 1.43 | -2.05 | 18:10:00 |
GUBRF | 280.00 | -1.41 | 18:10:00 |
HALKB | 29.22 | 0.90 | 18:10:00 |
HEKTS | 3.53 | -2.22 | 18:10:00 |
IEYHO | 30.76 | -0.65 | 18:10:00 |
ISCTR | 13.95 | -4.06 | 18:10:00 |
ISMEN | 44.26 | -0.14 | 18:10:00 |
KCAER | 13.69 | -2.14 | 18:10:00 |
KCHOL | 173.80 | -1.25 | 18:10:00 |
KONTR | 34.44 | 2.81 | 18:10:00 |
KOZAA | 87.00 | -0.40 | 18:10:00 |
KOZAL | 25.18 | -1.18 | 18:10:00 |
KRDMD | 27.62 | -3.76 | 18:10:00 |
KTLEV | 12.55 | -1.65 | 18:10:00 |
KUYAS | 49.92 | -1.73 | 18:10:00 |
LMKDC | 26.14 | -3.11 | 18:10:00 |
MAGEN | 21.80 | -2.85 | 18:10:01 |
MAVI | 38.50 | 1.37 | 18:10:01 |
MGROS | 466.75 | 0.70 | 18:10:01 |
MIATK | 43.34 | -2.87 | 18:10:01 |
MPARK | 339.75 | 2.72 | 18:10:01 |
OBAMS | 45.34 | -2.41 | 18:10:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.48 | -2.14 | 18:10:01 |
OTKAR | 510.50 | -0.78 | 18:10:01 |
OYAKC | 21.04 | -0.85 | 18:10:01 |
PASEU | 110.20 | -2.48 | 18:10:01 |
PETKM | 18.27 | -0.60 | 18:10:01 |
RALYH | 161.60 | 0.62 | 18:10:01 |
REEDR | 10.66 | -7.14 | 18:10:01 |
RYGYO | 22.50 | 2.55 | 18:10:01 |
SAHOL | 86.50 | -2.15 | 18:10:01 |
SELEC | 77.30 | -2.95 | 18:10:01 |
SISE | 35.88 | -4.27 | 18:10:01 |
SKBNK | 6.72 | -2.75 | 18:10:01 |
SMRTG | 28.16 | -0.42 | 18:10:01 |
SOKM | 37.10 | -0.54 | 18:10:01 |
TABGD | 232.60 | -0.60 | 18:10:01 |
TAVHL | 236.50 | -2.23 | 18:10:01 |
TCELL | 101.40 | 1.91 | 18:10:01 |
THYAO | 315.00 | -0.24 | 18:10:01 |
TKFEN | 80.15 | -1.66 | 18:10:01 |
TOASO | 268.00 | -0.19 | 18:10:01 |
TSKB | 13.36 | -3.33 | 18:10:01 |
TTKOM | 52.70 | 0.38 | 18:10:01 |
TTRAK | 581.00 | 0.43 | 18:10:01 |
TUPRS | 191.00 | -0.26 | 18:10:01 |
TURSG | 9.16 | -1.19 | 18:10:01 |
ULKER | 107.20 | -1.38 | 18:10:01 |
VAKBN | 26.26 | -2.67 | 18:10:01 |
VESTL | 36.04 | -1.74 | 18:10:01 |
YEOTK | 37.48 | -0.79 | 18:10:01 |
YKBNK | 34.18 | -3.28 | 18:10:01 |
ZOREN | 3.51 | -2.50 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.