Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.62 | -0.95 | 12:14:14 |
AGHOL | 25.64 | -0.23 | 12:13:16 |
AGROT | 7.58 | -0.92 | 12:13:56 |
AKBNK | 60.80 | -2.64 | 12:14:13 |
AKSA | 11.98 | -0.25 | 12:14:13 |
AKSEN | 37.98 | -3.41 | 12:14:09 |
ALARK | 80.65 | -0.19 | 12:14:06 |
ALFAS | 44.50 | -1.20 | 12:14:14 |
ALTNY | 72.75 | -1.36 | 12:14:03 |
ANSGR | 20.86 | 0.19 | 12:14:09 |
ARCLK | 119.40 | -0.58 | 12:13:26 |
ARDYZ | 25.56 | -1.31 | 12:14:06 |
ASELS | 215.00 | -0.92 | 12:14:12 |
ASTOR | 94.50 | -1.97 | 12:14:14 |
AVPGY | 60.05 | 0.08 | 12:13:10 |
BIMAS | 571.00 | 0.71 | 12:14:10 |
BRSAN | 412.75 | -0.18 | 12:14:13 |
BRYAT | 2.251.00 | -0.04 | 12:14:01 |
BSOKE | 15.96 | 0.57 | 12:12:28 |
BTCIM | 4.51 | 0.00 | 12:14:14 |
CANTE | 2.18 | 0.00 | 12:14:02 |
CCOLA | 47.66 | 0.13 | 12:14:15 |
CIMSA | 43.88 | -0.72 | 12:14:12 |
CLEBI | 1.530.00 | -0.78 | 12:13:45 |
CWENE | 25.72 | 0.70 | 12:14:15 |
DAPGM | 14.20 | -0.84 | 12:12:47 |
DOAS | 181.00 | 0.56 | 12:13:58 |
DOHOL | 17.77 | 0.68 | 12:13:26 |
DSTKF | 577.00 | -8.41 | 12:14:15 |
ECILC | 92.65 | 1.81 | 12:14:11 |
EFORC | 121.10 | 2.98 | 12:13:33 |
EGEEN | 8.007.50 | -0.16 | 12:13:56 |
EKGYO | 19.94 | -3.67 | 12:14:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 9.08 | -1.94 | 12:14:15 |
ENJSA | 82.40 | -0.12 | 12:14:15 |
ENKAI | 70.55 | -0.21 | 12:14:10 |
EREGL | 29.28 | -1.28 | 12:14:15 |
EUPWR | 27.34 | -2.43 | 12:14:15 |
FROTO | 99.15 | -0.75 | 12:14:14 |
GARAN | 136.70 | -2.70 | 12:14:12 |
GESAN | 45.26 | -2.62 | 12:14:14 |
GRSEL | 342.75 | -1.65 | 12:14:08 |
GRTHO | 555.00 | 6.22 | 12:14:09 |
GSRAY | 1.42 | -0.70 | 12:14:15 |
GUBRF | 280.25 | 0.09 | 12:14:10 |
HALKB | 29.12 | -0.34 | 12:14:09 |
HEKTS | 3.51 | -0.57 | 12:13:48 |
IEYHO | 30.46 | -0.98 | 12:14:15 |
ISCTR | 13.58 | -2.65 | 12:14:10 |
ISMEN | 44.02 | -0.54 | 12:14:11 |
KCAER | 13.64 | -0.37 | 12:13:55 |
KCHOL | 171.60 | -1.27 | 12:14:12 |
KONTR | 34.54 | 0.29 | 12:14:15 |
KONYA | 4.997.50 | -0.20 | 12:12:15 |
KOZAA | 91.05 | 4.66 | 12:14:09 |
KOZAL | 25.80 | 2.46 | 12:13:56 |
KRDMD | 27.80 | 0.65 | 12:14:14 |
KTLEV | 13.03 | 3.82 | 12:14:15 |
KUYAS | 49.84 | -0.16 | 12:14:06 |
MAGEN | 21.88 | 0.37 | 12:11:36 |
MAVI | 38.34 | -0.42 | 12:14:13 |
MGROS | 473.75 | 1.50 | 12:14:05 |
MIATK | 42.68 | -1.52 | 12:14:09 |
MPARK | 334.75 | -1.47 | 12:13:27 |
OBAMS | 45.12 | -0.49 | 12:13:57 |
ODAS | 5.42 | -1.09 | 12:14:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 498.00 | -2.45 | 12:14:13 |
OYAKC | 21.02 | -0.10 | 12:14:01 |
PASEU | 107.60 | -2.36 | 12:13:26 |
PATEK | 31.20 | -0.19 | 12:14:13 |
PETKM | 18.09 | -0.99 | 12:13:58 |
PGSUS | 223.10 | -0.40 | 12:14:13 |
RALYH | 164.20 | 1.61 | 12:13:43 |
REEDR | 10.59 | -0.66 | 12:14:14 |
SAHOL | 83.85 | -3.06 | 12:14:14 |
SASA | 3.31 | -2.07 | 12:14:14 |
SELEC | 75.90 | -1.81 | 12:13:20 |
SISE | 35.86 | -0.06 | 12:14:07 |
SKBNK | 6.65 | -1.04 | 12:14:04 |
SOKM | 37.92 | 2.21 | 12:14:15 |
TABGD | 231.30 | -0.56 | 12:13:26 |
TAVHL | 231.90 | -1.95 | 12:14:02 |
TCELL | 100.70 | -0.69 | 12:14:11 |
THYAO | 312.25 | -0.87 | 12:14:15 |
TKFEN | 79.10 | -1.31 | 12:14:00 |
TOASO | 269.00 | 0.37 | 12:14:12 |
TSKB | 13.07 | -2.17 | 12:14:14 |
TSPOR | 1.23 | 0.82 | 12:13:46 |
TTKOM | 52.25 | -0.85 | 12:13:51 |
TTRAK | 577.00 | -0.69 | 12:13:46 |
TUKAS | 2.62 | 0.00 | 12:14:15 |
TUPRS | 188.00 | -1.57 | 12:14:14 |
TURSG | 9.54 | 4.15 | 12:14:14 |
ULKER | 106.70 | -0.47 | 12:13:33 |
VAKBN | 26.02 | -0.91 | 12:14:03 |
VESTL | 35.88 | -0.44 | 12:13:51 |
YEOTK | 36.64 | -2.24 | 12:14:00 |
YKBNK | 33.10 | -3.16 | 12:14:14 |
ZOREN | 3.51 | 0.00 | 12:14:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.