Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.82 -1.57 16:52:50
AGHOL 25.84 -2.12 16:53:34
AKBNK 62.50 -2.72 16:53:41
AKSA 11.99 4.26 16:53:45
AKSEN 39.16 1.40 16:53:43
ALARK 81.00 -2.17 16:51:31
ALTNY 73.65 0.20 16:50:24
ANSGR 20.96 -2.96 16:53:45
ARCLK 120.10 -1.23 16:50:45
ASELS 218.10 0.00 16:53:35
ASTOR 96.60 -2.96 16:53:44
BALSU 22.78 -3.80 16:49:01
BIMAS 567.50 0.00 16:53:38
BINHO 10.62 -1.12 16:53:39
BRSAN 416.00 -2.12 16:53:38
BRYAT 2.262.00 -1.44 16:53:19
BSOKE 15.92 0.00 16:53:42
BTCIM 4.51 3.20 16:53:13
CANTE 2.21 0.00 16:53:38
CCOLA 47.34 0.08 16:53:27
CIMSA 44.78 -1.41 16:53:41
CLEBI 1.546.00 -0.26 16:50:37
CWENE 25.46 1.11 16:53:33
DAPGM 14.27 0.85 16:53:06
DOAS 180.70 0.95 16:53:35
DOHOL 17.62 -1.01 16:48:50
DSTKF 630.00 -10.00 16:48:27
ECILC 89.80 2.28 16:53:09
EFORC 117.60 -9.95 16:52:06
EGEEN 8.047.50 -1.29 16:51:10
EKGYO 20.62 -0.19 16:53:22
ENERY 9.37 -2.19 16:53:38
ENJSA 82.45 1.54 16:53:17
ENKAI 71.25 -0.07 16:53:40
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.58 -1.07 16:53:33
EUPWR 28.28 -1.12 16:52:25
FENER 11.42 0.18 16:53:42
FROTO 100.30 0.00 16:53:32
GARAN 141.20 -3.29 16:52:29
GENIL 194.60 0.05 16:52:11
GESAN 46.74 1.74 16:50:26
GLRMK 182.00 3.06 16:51:53
GRSEL 348.50 -3.33 16:52:01
GRTHO 527.00 6.90 16:53:43
GSRAY 1.46 0.00 16:52:26
GUBRF 282.25 -0.62 16:49:08
HALKB 29.32 1.24 16:53:06
HEKTS 3.55 -1.66 16:53:34
IEYHO 30.50 -1.49 16:53:24
IPEKE 74.65 2.26 16:53:36
ISCTR 13.99 -3.78 16:53:40
ISMEN 44.60 0.63 16:53:37
KCAER 13.73 -1.86 16:53:10
KCHOL 173.90 -1.19 16:53:42
KONTR 35.04 4.60 16:53:42
KOZAA 87.65 0.34 16:50:36
KOZAL 25.36 -0.47 16:53:46
KRDMD 27.68 -3.55 16:53:24
KTLEV 12.54 -1.72 16:53:39
KUYAS 49.86 -1.85 16:52:50
MAGEN 21.90 -2.41 16:53:32
MAVI 38.46 1.26 16:53:39
MGROS 469.50 1.29 16:53:42
MIATK 43.50 -2.51 16:53:38
MPARK 337.50 2.04 16:53:39
OBAMS 45.50 -2.07 16:51:50
ODAS 5.50 -1.79 16:50:45
OTKAR 506.50 -1.55 16:53:33
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.24 0.09 16:53:32
PASEU 110.20 -2.48 16:52:41
PATEK 31.66 -3.06 16:49:43
PETKM 18.07 -1.69 16:50:02
PGSUS 224.20 1.77 16:52:30
RALYH 161.00 0.25 16:49:23
REEDR 10.71 -6.71 16:50:43
SAHOL 86.55 -2.09 16:53:03
SASA 3.40 -3.41 16:53:46
SISE 35.98 -4.00 16:53:42
SKBNK 6.75 -2.32 16:51:02
SOKM 37.12 -0.48 16:52:21
TABGD 233.20 -0.34 16:53:35
TAVHL 237.30 -1.90 16:53:34
TCELL 100.90 1.41 16:53:34
THYAO 315.75 0.00 16:53:45
TKFEN 80.60 -1.10 16:49:57
TOASO 268.50 0.00 16:49:35
TSKB 13.32 -3.62 16:52:16
TSPOR 1.23 0.00 16:53:43
TTKOM 52.70 0.38 16:52:11
TTRAK 585.00 1.12 16:53:42
TUKAS 2.64 -3.65 16:53:43
TUPRS 191.50 0.00 16:53:46
TUREX 8.44 -2.20 16:53:45
TURSG 9.11 -1.73 16:49:57
ULKER 107.40 -1.20 16:53:09
VAKBN 26.14 -3.11 16:53:34
VESTL 36.10 -1.58 16:53:30
YEOTK 37.84 0.16 16:53:33
YKBNK 34.10 -3.51 16:53:35
ZOREN 3.56 -1.11 16:50:05

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.