

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17.36 | -0.52 | 13:17:23 |
| AGHOL | 29.36 | -0.20 | 13:15:53 |
| AKBNK | 76.40 | -1.48 | 13:17:50 |
| AKSA | 10.47 | 1.75 | 13:17:52 |
| AKSEN | 73.50 | 2.01 | 13:17:33 |
| ALARK | 93.65 | 0.21 | 13:17:48 |
| ALTNY | 15.09 | -0.46 | 13:17:49 |
| ANSGR | 27.76 | -0.14 | 13:17:44 |
| ARCLK | 112.20 | -0.80 | 13:14:28 |
| ASELS | 335.00 | -0.22 | 13:17:55 |
| ASTOR | 200.10 | 3.68 | 13:17:44 |
| BALSU | 14.06 | -1.40 | 13:15:46 |
| BIMAS | 702.50 | 1.15 | 13:17:47 |
| BRSAN | 520.00 | -3.08 | 13:17:48 |
| BRYAT | 2.248.00 | -0.31 | 13:16:52 |
| BSOKE | 34.34 | -1.38 | 13:17:23 |
| BTCIM | 6.34 | 3.09 | 13:17:52 |
| CANTE | 1.54 | 1.32 | 13:17:51 |
| CCOLA | 70.75 | -0.35 | 13:17:23 |
| CIMSA | 48.92 | 0.45 | 13:17:55 |
| CWENE | 29.12 | 0.07 | 13:17:02 |
| DAPGM | 12.42 | 5.61 | 13:17:53 |
| DOAS | 197.90 | -0.70 | 13:17:29 |
| DOHOL | 21.28 | -0.84 | 13:15:27 |
| DSTKF | 1.822.00 | 0.44 | 13:17:44 |
| ECILC | 116.50 | 0.87 | 13:16:59 |
| EFOR | 18.32 | -0.97 | 13:17:27 |
| EGEEN | 5.880.00 | -0.55 | 13:15:33 |
| EKGYO | 20.78 | -1.24 | 13:16:52 |
| ENERY | 9.17 | 0.22 | 13:17:23 |
| ENJSA | 119.70 | 4.09 | 13:16:48 |
| ENKAI | 91.65 | 1.05 | 13:17:47 |
| EREGL | 28.96 | 0.00 | 13:17:35 |
| EUPWR | 37.52 | 2.29 | 13:17:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2.94 | 1.73 | 13:16:07 |
| FROTO | 111.90 | 0.27 | 13:17:08 |
| GARAN | 139.00 | -0.22 | 13:17:33 |
| GENIL | 9.26 | -2.01 | 13:17:35 |
| GESAN | 46.06 | 0.88 | 13:16:53 |
| GLRMK | 159.60 | 0.44 | 13:14:27 |
| GRSEL | 335.00 | 3.80 | 13:14:09 |
| GRTHO | 266.75 | 0.85 | 13:17:06 |
| GSRAY | 1.13 | 0.00 | 13:16:56 |
| GUBRF | 529.00 | 1.63 | 13:17:34 |
| HALKB | 45.64 | -2.02 | 13:17:48 |
| HEKTS | 2.91 | 0.34 | 13:17:54 |
| ISCTR | 14.55 | -0.34 | 13:17:48 |
| ISMEN | 44.24 | -0.63 | 13:17:28 |
| IZENR | 9.25 | 0.54 | 13:17:19 |
| KCAER | 12.34 | 1.48 | 13:17:28 |
| KCHOL | 193.50 | 0.62 | 13:17:43 |
| KLRHO | 197.20 | 9.98 | 13:14:46 |
| KONTR | 8.77 | -0.34 | 13:17:52 |
| KRDMD | 30.92 | 0.00 | 13:17:49 |
| KTLEV | 53.40 | -1.11 | 13:17:48 |
| KUYAS | 68.85 | -3.57 | 13:17:01 |
| MAGEN | 47.78 | -0.67 | 13:15:58 |
| MAVI | 41.14 | 0.00 | 13:17:41 |
| MGROS | 606.00 | 0.50 | 13:17:24 |
| MIATK | 40.82 | 1.80 | 13:17:39 |
| MPARK | 431.75 | -1.14 | 13:14:52 |
| OBAMS | 7.51 | -2.72 | 13:17:34 |
| ODAS | 6.17 | 2.83 | 13:17:27 |
| OTKAR | 368.75 | -0.87 | 13:15:53 |
| OYAKC | 23.04 | -0.60 | 13:16:54 |
| PASEU | 124.40 | -0.48 | 13:17:22 |
| PATEK | 17.94 | 1.36 | 13:17:20 |
| PETKM | 18.15 | 2.20 | 13:17:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 179.80 | -0.11 | 13:16:50 |
| QUAGR | 3.00 | 1.01 | 13:17:42 |
| RALYH | 142.80 | -0.35 | 13:16:52 |
| REEDR | 6.09 | 0.00 | 13:17:47 |
| SAHOL | 96.15 | 0.16 | 13:17:47 |
| SASA | 2.25 | 2.27 | 13:17:46 |
| SISE | 41.82 | -0.29 | 13:16:52 |
| SKBNK | 11.39 | 5.27 | 13:17:55 |
| SOKM | 56.35 | -1.31 | 13:16:11 |
| TABGD | 258.50 | 0.19 | 13:14:03 |
| TAVHL | 304.50 | 0.66 | 13:16:33 |
| TCELL | 109.70 | 0.55 | 13:17:55 |
| THYAO | 295.50 | 0.25 | 13:17:44 |
| TKFEN | 85.15 | 0.59 | 13:16:47 |
| TOASO | 302.50 | -0.66 | 13:17:01 |
| TRALT | 52.90 | -1.03 | 13:17:48 |
| TRENJ | 110.90 | 1.19 | 13:17:41 |
| TRMET | 152.80 | 1.33 | 13:13:23 |
| TSKB | 12.35 | 1.06 | 13:17:09 |
| TSPOR | 0.95 | 0.00 | 13:17:00 |
| TTKOM | 61.70 | 0.00 | 13:17:08 |
| TTRAK | 455.25 | 0.33 | 13:17:54 |
| TUKAS | 2.33 | 0.00 | 13:17:42 |
| TUPRS | 258.50 | 4.11 | 13:17:50 |
| TUREX | 7.39 | 4.08 | 13:16:34 |
| TURSG | 12.81 | 4.32 | 13:17:09 |
| ULKER | 111.00 | -1.25 | 13:17:40 |
| VAKBN | 34.98 | -1.52 | 13:17:55 |
| VESTL | 28.54 | 1.57 | 13:16:31 |
| YEOTK | 50.85 | 9.92 | 13:16:36 |
| YKBNK | 36.18 | -1.26 | 13:17:49 |
| ZOREN | 2.97 | 0.68 | 13:17:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.