

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20.98 | 1.65 | 10:28:29 |
| AGHOL | 33.02 | 0.73 | 10:28:37 |
| AKBNK | 82.30 | 1.67 | 10:28:50 |
| AKSA | 11.69 | 0.69 | 10:28:48 |
| AKSEN | 83.30 | 0.36 | 10:26:40 |
| ALARK | 102.00 | 0.00 | 10:28:34 |
| ALTNY | 15.78 | 2.80 | 10:28:56 |
| ANSGR | 28.72 | 1.13 | 10:28:32 |
| ARCLK | 101.40 | 0.60 | 10:28:32 |
| ASELS | 382.00 | 3.95 | 10:28:57 |
| ASTOR | 299.50 | 0.50 | 10:28:54 |
| BALSU | 20.04 | 7.34 | 10:28:55 |
| BERA | 16.36 | 1.18 | 10:28:55 |
| BIMAS | 379.25 | 1.40 | 10:28:53 |
| BRSAN | 585.50 | 1.30 | 10:28:49 |
| BRYAT | 1.910.00 | 0.74 | 10:27:32 |
| BSOKE | 36.10 | -0.11 | 10:28:47 |
| BTCIM | 6.12 | 0.00 | 10:27:27 |
| CANTE | 1.42 | 1.43 | 10:28:48 |
| CCOLA | 78.05 | 1.43 | 10:28:51 |
| CIMSA | 49.82 | 1.05 | 10:28:19 |
| CVKMD | 40.22 | 0.80 | 10:28:52 |
| CWENE | 38.82 | 0.73 | 10:28:57 |
| DAPGM | 10.10 | 0.50 | 10:28:56 |
| DOAS | 189.80 | 1.71 | 10:28:46 |
| DOHOL | 21.08 | 1.15 | 10:26:41 |
| DSTKF | 3.352.50 | 0.68 | 10:28:45 |
| ECILC | 80.95 | 1.25 | 10:28:52 |
| EFOR | 16.54 | 0.55 | 10:28:48 |
| EKGYO | 21.42 | 2.68 | 10:28:55 |
| ENERY | 9.97 | 1.63 | 10:28:51 |
| ENJSA | 105.10 | 1.06 | 10:28:42 |
| ENKAI | 90.40 | 1.23 | 10:28:51 |
| EREGL | 40.14 | 0.50 | 10:28:55 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 85.50 | -0.75 | 10:28:57 |
| EUREN | 4.52 | 0.89 | 10:28:57 |
| FENER | 3.12 | 2.63 | 10:28:57 |
| FROTO | 87.60 | 1.33 | 10:28:57 |
| GARAN | 142.70 | 1.64 | 10:28:49 |
| GENIL | 9.69 | 0.73 | 10:28:53 |
| GESAN | 71.90 | -0.42 | 10:28:47 |
| GLRMK | 179.90 | 0.90 | 10:28:47 |
| GRSEL | 308.50 | 0.16 | 10:27:32 |
| GRTHO | 251.00 | 0.00 | 10:28:23 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 10:28:44 |
| GUBRF | 474.00 | 1.44 | 10:28:48 |
| HALKB | 44.26 | 1.75 | 10:28:49 |
| HEKTS | 3.77 | 3.29 | 10:28:54 |
| ISCTR | 15.27 | 1.13 | 10:28:54 |
| ISMEN | 37.58 | 1.13 | 10:28:40 |
| IZENR | 10.16 | 1.09 | 10:28:39 |
| KCHOL | 196.30 | 1.71 | 10:28:43 |
| KLRHO | 93.10 | -0.37 | 10:28:40 |
| KRDMD | 41.06 | 1.13 | 10:28:46 |
| KTLEV | 173.00 | -2.97 | 10:28:54 |
| KUYAS | 72.70 | 0.97 | 10:28:02 |
| MAGEN | 35.84 | 0.28 | 10:28:39 |
| MAVI | 40.04 | 1.06 | 10:28:28 |
| MGROS | 702.50 | 0.72 | 10:28:53 |
| MIATK | 42.32 | 1.34 | 10:28:38 |
| MPARK | 441.25 | 0.97 | 10:28:39 |
| OBAMS | 6.67 | 1.06 | 10:28:47 |
| ODAS | 8.69 | 1.52 | 10:28:53 |
| OTKAR | 360.75 | 0.91 | 10:28:49 |
| OYAKC | 20.96 | 1.26 | 10:28:53 |
| PAHOL | 1.53 | 2.00 | 10:28:15 |
| PASEU | 126.10 | 0.88 | 10:28:50 |
| PATEK | 22.38 | 1.36 | 10:28:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.68 | 1.13 | 10:28:48 |
| PGSUS | 181.20 | 2.37 | 10:28:53 |
| PSGYO | 3.52 | 2.33 | 10:28:51 |
| QUAGR | 3.89 | 1.83 | 10:28:07 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 10:28:50 |
| REEDR | 6.86 | 1.03 | 10:28:03 |
| SAHOL | 101.10 | 1.30 | 10:28:55 |
| SARKY | 28.24 | 0.57 | 10:28:25 |
| SASA | 2.58 | 1.57 | 10:28:55 |
| SISE | 45.72 | 1.37 | 10:28:56 |
| SKBNK | 17.18 | 1.48 | 10:28:49 |
| SOKM | 48.14 | 1.22 | 10:28:50 |
| TABGD | 228.00 | -3.76 | 10:28:57 |
| TAVHL | 292.75 | 2.18 | 10:28:33 |
| TCELL | 112.30 | 1.72 | 10:28:38 |
| THYAO | 331.50 | 2.08 | 10:28:57 |
| TKFEN | 130.20 | 2.20 | 10:28:25 |
| TOASO | 338.50 | -0.73 | 10:28:39 |
| TRALT | 48.60 | 0.62 | 10:28:51 |
| TRENJ | 86.15 | 0.17 | 10:28:53 |
| TRMET | 109.50 | 0.27 | 10:28:16 |
| TSKB | 12.25 | 0.91 | 10:28:48 |
| TTKOM | 62.20 | 1.63 | 10:28:45 |
| TUKAS | 2.35 | 1.29 | 10:28:51 |
| TUPRS | 222.20 | 2.49 | 10:28:53 |
| TUREX | 7.85 | 0.90 | 10:28:49 |
| TURSG | 6.47 | 1.73 | 10:28:23 |
| ULKER | 104.80 | 0.87 | 10:28:50 |
| VAKBN | 34.12 | 2.65 | 10:28:48 |
| VESTL | 24.22 | 0.58 | 10:28:16 |
| YKBNK | 43.24 | 1.22 | 10:28:52 |
| ZOREN | 2.86 | 1.42 | 10:28:26 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.