

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.40 | 0.28 | 13:45:32 |
| AGHOL | 34.12 | 2.22 | 13:45:31 |
| AKBNK | 76.95 | -0.32 | 13:44:50 |
| AKSA | 11.99 | 1.70 | 13:45:30 |
| AKSEN | 82.45 | -1.14 | 13:45:15 |
| ALARK | 106.70 | -0.74 | 13:45:07 |
| ALTNY | 16.85 | 1.81 | 13:45:30 |
| ANSGR | 27.70 | 0.36 | 13:43:10 |
| ARCLK | 100.60 | -0.98 | 13:45:29 |
| ASELS | 353.25 | -1.19 | 13:45:31 |
| ASTOR | 277.25 | -0.27 | 13:45:30 |
| BALSU | 18.46 | 5.49 | 13:45:20 |
| BERA | 16.12 | 0.19 | 13:44:07 |
| BIMAS | 368.75 | -0.61 | 13:45:30 |
| BRSAN | 564.00 | -1.05 | 13:45:29 |
| BRYAT | 1.885.00 | -0.05 | 13:45:10 |
| BSOKE | 37.72 | 1.51 | 13:44:53 |
| BTCIM | 6.02 | 0.67 | 13:44:21 |
| CANTE | 1.38 | 0.00 | 13:45:23 |
| CCOLA | 82.90 | -0.06 | 13:45:29 |
| CIMSA | 47.90 | -0.08 | 13:44:39 |
| CVKMD | 39.52 | -1.84 | 13:45:16 |
| CWENE | 36.66 | 0.49 | 13:45:06 |
| DAPGM | 10.09 | 0.00 | 13:45:08 |
| DOAS | 182.50 | -0.27 | 13:45:29 |
| DOHOL | 20.38 | -3.04 | 13:45:26 |
| DSTKF | 3.637.50 | 2.46 | 13:45:30 |
| ECILC | 75.75 | 0.53 | 13:45:14 |
| EFOR | 14.23 | -6.99 | 13:45:29 |
| EKGYO | 20.72 | -0.38 | 13:45:15 |
| ENERY | 10.53 | 7.67 | 13:45:30 |
| ENJSA | 103.30 | -2.18 | 13:45:22 |
| ENKAI | 90.20 | -1.31 | 13:45:22 |
| EREGL | 41.90 | 1.70 | 13:45:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 80.60 | -0.49 | 13:45:14 |
| EUREN | 4.47 | 0.00 | 13:45:30 |
| FENER | 3.03 | 0.33 | 13:44:22 |
| FROTO | 84.90 | -0.64 | 13:45:28 |
| GARAN | 137.90 | 0.44 | 13:45:03 |
| GENIL | 9.38 | 1.96 | 13:45:22 |
| GESAN | 70.05 | -1.34 | 13:45:21 |
| GLRMK | 172.80 | 0.58 | 13:45:07 |
| GRSEL | 305.75 | 0.08 | 13:44:19 |
| GRTHO | 249.40 | -0.24 | 13:41:42 |
| GSRAY | 1.02 | 0.00 | 13:44:47 |
| GUBRF | 444.50 | -1.44 | 13:45:30 |
| HALKB | 43.06 | -0.37 | 13:45:11 |
| HEKTS | 3.32 | 1.53 | 13:44:59 |
| ISCTR | 14.78 | 0.61 | 13:45:27 |
| ISMEN | 36.32 | -0.66 | 13:45:20 |
| IZENR | 10.01 | -0.10 | 13:44:22 |
| KCHOL | 193.60 | -1.07 | 13:45:31 |
| KLRHO | 91.90 | 1.32 | 13:45:15 |
| KRDMD | 41.06 | 2.34 | 13:45:28 |
| KTLEV | 168.10 | -2.66 | 13:45:30 |
| KUYAS | 71.65 | 7.74 | 13:45:19 |
| MAGEN | 29.94 | -2.41 | 13:44:33 |
| MAVI | 38.40 | -1.39 | 13:44:58 |
| MGROS | 673.50 | 0.22 | 13:43:39 |
| MIATK | 38.96 | -3.85 | 13:45:32 |
| MPARK | 427.75 | -1.16 | 13:45:31 |
| OBAMS | 6.10 | -1.77 | 13:44:13 |
| ODAS | 8.43 | -0.24 | 13:45:12 |
| OTKAR | 374.50 | 0.00 | 13:43:34 |
| OYAKC | 20.74 | -0.48 | 13:44:55 |
| PAHOL | 1.53 | 1.32 | 13:45:30 |
| PASEU | 110.60 | -3.66 | 13:45:29 |
| PATEK | 23.14 | -3.82 | 13:45:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.02 | -0.94 | 13:45:29 |
| PGSUS | 175.90 | -0.68 | 13:45:18 |
| PSGYO | 3.50 | 0.86 | 13:45:17 |
| QUAGR | 3.82 | 0.26 | 13:43:47 |
| RALYH | 187.90 | 7.86 | 13:45:28 |
| REEDR | 6.52 | -0.61 | 13:45:27 |
| SAHOL | 97.15 | -0.36 | 13:45:30 |
| SARKY | 26.50 | 0.30 | 13:45:19 |
| SASA | 2.46 | 0.41 | 13:45:13 |
| SISE | 45.04 | 0.22 | 13:45:32 |
| SKBNK | 15.77 | 0.64 | 13:45:29 |
| SOKM | 47.06 | -0.63 | 13:43:45 |
| TABGD | 227.40 | 0.71 | 13:45:26 |
| TAVHL | 281.50 | 0.54 | 13:45:23 |
| TCELL | 108.20 | -1.28 | 13:45:15 |
| THYAO | 326.75 | -0.68 | 13:45:30 |
| TKFEN | 140.10 | -0.92 | 13:45:30 |
| TOASO | 308.25 | -1.67 | 13:43:58 |
| TRALT | 46.48 | 2.15 | 13:45:29 |
| TRENJ | 85.80 | 3.37 | 13:44:48 |
| TRMET | 111.40 | 3.92 | 13:44:48 |
| TSKB | 12.01 | -0.33 | 13:44:39 |
| TTKOM | 61.50 | -1.60 | 13:44:21 |
| TUKAS | 2.28 | 0.44 | 13:44:09 |
| TUPRS | 221.70 | 1.09 | 13:45:29 |
| TUREX | 7.47 | 1.08 | 13:45:20 |
| TURSG | 6.23 | 1.47 | 13:43:09 |
| ULKER | 100.60 | -1.37 | 13:45:30 |
| VAKBN | 32.46 | -0.55 | 13:45:09 |
| VESTL | 26.98 | -5.80 | 13:45:18 |
| YKBNK | 39.96 | -0.30 | 13:45:14 |
| ZOREN | 2.80 | -7.28 | 13:45:28 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.