Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.69 -0.44 14:20:40
AGHOL 25.64 -0.23 14:20:38
AKBNK 60.10 -3.76 14:20:58
AKSA 12.01 0.00 14:20:58
AKSEN 37.90 -3.61 14:20:56
ALARK 80.40 -0.50 14:20:32
ALTNY 72.90 -1.15 14:20:29
ANSGR 20.78 -0.19 14:20:56
ARCLK 118.60 -1.25 14:20:56
ASELS 213.40 -1.66 14:20:49
ASTOR 93.90 -2.59 14:20:53
BALSU 22.30 -1.50 14:20:05
BIMAS 568.00 0.18 14:20:11
BINHO 10.50 -0.57 14:20:20
BRSAN 414.25 0.18 14:18:56
BRYAT 2.252.00 0.00 14:19:19
BSOKE 16.05 1.13 14:20:49
BTCIM 4.53 0.44 14:20:42
CANTE 2.16 -0.92 14:20:49
CCOLA 47.46 -0.29 14:19:55
CIMSA 43.74 -1.04 14:20:29
CLEBI 1.524.00 -1.17 14:20:40
CWENE 25.60 0.23 14:20:24
DAPGM 14.54 1.54 14:20:51
DOAS 185.00 2.78 14:19:55
DOHOL 17.83 1.02 14:20:40
DSTKF 567.00 -10.00 14:20:46
ECILC 92.65 1.81 14:20:48
EFORC 121.40 3.23 14:20:42
EGEEN 8.010.00 -0.12 14:18:49
EKGYO 19.84 -4.15 14:20:46
ENERY 8.80 -4.97 14:20:58
ENJSA 81.80 -0.85 14:20:56
ENKAI 71.00 0.42 14:20:26
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.40 -0.88 14:20:49
EUPWR 27.24 -2.78 14:20:48
FENER 11.25 -1.75 14:20:58
FROTO 99.50 -0.40 14:20:49
GARAN 136.60 -2.78 14:20:58
GENIL 196.80 1.13 14:20:18
GESAN 45.04 -3.10 14:20:49
GLRMK 183.40 0.71 14:20:37
GRSEL 344.25 -1.22 14:19:55
GRTHO 542.00 3.73 14:20:26
GSRAY 1.41 -1.40 14:20:30
GUBRF 282.00 0.71 14:20:58
HALKB 29.32 0.34 14:20:58
HEKTS 3.53 0.00 14:20:38
IEYHO 30.10 -2.15 14:20:48
IPEKE 78.65 6.00 14:20:40
ISCTR 13.47 -3.44 14:20:56
ISMEN 44.08 -0.41 14:20:55
KCAER 13.64 -0.37 14:20:49
KCHOL 169.80 -2.30 14:20:51
KONTR 33.98 -1.34 14:20:45
KOZAA 92.45 6.26 14:20:07
KOZAL 25.96 3.10 14:20:56
KRDMD 27.84 0.80 14:20:13
KTLEV 13.09 4.30 14:20:47
KUYAS 50.40 0.96 14:20:47
MAGEN 22.00 0.92 14:20:13
MAVI 38.12 -0.99 14:20:14
MGROS 472.75 1.29 14:20:29
MIATK 42.60 -1.71 14:20:48
MPARK 331.75 -2.35 14:20:29
OBAMS 44.96 -0.84 14:19:26
ODAS 5.40 -1.46 14:20:45
OTKAR 489.25 -4.16 14:20:39
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.02 -0.10 14:20:21
PASEU 108.70 -1.36 14:20:16
PATEK 31.16 -0.32 14:20:47
PETKM 18.28 0.05 14:19:54
PGSUS 222.90 -0.49 14:20:40
RALYH 162.30 0.43 14:20:04
REEDR 10.59 -0.66 14:20:45
SAHOL 82.50 -4.62 14:20:57
SASA 3.33 -1.48 14:20:58
SISE 35.94 0.17 14:20:39
SKBNK 6.64 -1.19 14:20:02
SOKM 37.72 1.67 14:20:47
TABGD 232.20 -0.17 14:16:35
TAVHL 232.90 -1.52 14:20:40
TCELL 100.20 -1.18 14:20:46
THYAO 311.75 -1.03 14:20:58
TKFEN 79.45 -0.87 14:20:57
TOASO 269.00 0.37 14:20:40
TSKB 13.03 -2.47 14:20:40
TSPOR 1.22 0.00 14:20:30
TTKOM 52.05 -1.23 14:20:40
TTRAK 577.00 -0.69 14:20:49
TUKAS 2.62 0.00 14:20:59
TUPRS 186.40 -2.41 14:20:56
TUREX 8.34 -0.60 14:20:53
TURSG 9.45 3.17 14:20:40
ULKER 106.50 -0.65 14:20:40
VAKBN 26.10 -0.61 14:20:40
VESTL 36.12 0.22 14:20:34
YEOTK 36.64 -2.24 14:18:59
YKBNK 33.02 -3.39 14:20:49
ZOREN 3.50 -0.28 14:20:26

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.