Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.06 5.17 16:27:18
AGHOL 27.06 5.87 16:26:37
AKBNK 65.10 5.00 16:27:20
AKSA 10.66 4.31 16:26:47
AKSEN 38.66 3.15 16:27:11
ALARK 82.25 5.31 16:26:37
ALFAS 45.04 3.97 16:27:17
ALTNY 74.75 4.69 16:27:20
ANSGR 22.16 4.33 16:26:31
ARCLK 131.60 6.65 16:27:20
ASELS 185.30 6.56 16:27:19
ASTOR 119.70 2.75 16:27:22
AVPGY 62.15 4.28 16:25:29
BALSU 23.08 5.20 16:27:11
BERA 16.71 4.50 16:25:57
BIMAS 523.00 7.06 16:27:17
BINHO 11.55 10.00 16:25:05
BRSAN 452.00 6.23 16:27:16
BRYAT 2.440.00 7.16 16:27:18
BSOKE 15.50 6.16 16:27:18
BTCIM 4.34 1.40 16:27:23
CANTE 2.42 4.31 16:27:19
CCOLA 47.94 4.81 16:27:20
CIMSA 45.92 4.17 16:27:16
CLEBI 1.545.00 4.53 16:26:41
CWENE 17.63 5.32 16:27:03
DOAS 178.10 5.01 16:27:20
DOHOL 17.19 4.50 16:27:06
DSTKF 579.00 9.97 16:23:39
ECILC 60.85 7.04 16:27:16
EFORC 123.20 4.41 16:26:35
EGEEN 8.242.50 5.00 16:27:17
EKGYO 20.62 6.84 16:27:19
ENERY 11.21 3.99 16:26:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 72.75 5.43 16:25:57
ENKAI 74.85 9.67 16:27:07
EREGL 27.30 6.23 16:27:20
EUPWR 27.88 5.69 16:27:05
FROTO 105.60 4.76 16:27:17
GARAN 145.80 5.73 16:27:20
GENIL 160.50 1.52 16:27:11
GESAN 44.40 5.11 16:26:14
GLRMK 184.60 4.06 16:27:02
GRTHO 480.25 3.28 16:27:03
GSRAY 1.51 4.14 16:27:20
GUBRF 272.25 4.91 16:27:11
HALKB 25.52 5.89 16:27:04
HEKTS 3.94 6.78 16:27:20
IEYHO 15.97 6.25 16:27:13
IPEKE 61.15 4.53 16:25:43
ISCTR 14.87 6.59 16:27:18
ISMEN 44.42 6.78 16:27:18
KCAER 14.33 5.29 16:27:18
KCHOL 179.00 7.51 16:27:20
KONTR 25.44 5.91 16:26:58
KONYA 5.145.00 4.36 16:27:17
KOZAA 78.95 4.29 16:27:19
KOZAL 23.08 4.62 16:27:08
KRDMD 27.02 5.63 16:27:20
KTLEV 13.53 4.88 16:27:00
KUYAS 52.80 3.63 16:27:00
LMKDC 27.70 4.61 16:26:41
MAGEN 54.85 5.58 16:25:45
MAVI 40.88 2.25 16:27:20
MGROS 442.00 4.62 16:27:16
MIATK 42.10 1.64 16:27:20
MPARK 360.25 3.37 16:27:11
OBAMS 44.20 3.80 16:27:17
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.65 6.81 16:25:44
OTKAR 514.00 3.89 16:26:51
OYAKC 21.04 4.26 16:27:03
PASEU 113.00 -4.16 16:26:59
PETKM 17.87 4.44 16:27:20
PGSUS 232.60 4.49 16:27:20
RALYH 132.10 5.26 16:27:05
REEDR 10.32 3.30 16:27:12
SAHOL 91.85 6.74 16:27:08
SASA 3.96 10.00 16:27:18
SISE 38.40 5.79 16:27:08
SKBNK 7.71 4.33 16:27:19
SMRTG 27.74 4.60 16:27:02
SOKM 36.76 4.73 16:27:12
TABGD 216.60 1.17 16:27:15
TAVHL 243.10 5.01 16:27:07
TCELL 93.00 3.97 16:27:20
THYAO 329.00 4.78 16:27:18
TKFEN 89.25 9.71 16:27:13
TOASO 259.50 7.90 16:27:22
TSKB 13.90 5.86 16:27:03
TTKOM 51.65 5.67 16:27:20
TTRAK 590.00 4.06 16:26:00
TUPRS 181.30 4.56 16:27:16
TUREX 8.69 5.85 16:27:15
TURSG 9.40 6.33 16:27:04
ULKER 108.00 4.85 16:27:11
VAKBN 28.16 5.79 16:27:20
VESTL 38.92 5.42 16:27:00
YEOTK 35.46 4.11 16:27:13
YKBNK 33.06 6.30 16:27:17
ZOREN 3.58 4.99 16:27:19

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.