Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.32 | 0.00 | 10:05:04 |
AGHOL | 280.25 | 0.27 | 10:04:43 |
AKBNK | 67.40 | 0.30 | 10:05:25 |
AKSA | 9.52 | 0.42 | 10:04:25 |
AKSEN | 39.62 | 0.15 | 10:05:11 |
ALARK | 93.30 | 0.11 | 10:05:11 |
ALFAS | 46.46 | 0.09 | 10:05:37 |
ALTNY | 78.45 | -3.98 | 10:05:35 |
ANSGR | 98.85 | 0.15 | 10:04:51 |
ARCLK | 126.40 | 0.56 | 10:04:55 |
ASELS | 183.50 | 1.77 | 10:05:37 |
ASTOR | 104.80 | 0.38 | 10:05:10 |
AVPGY | 65.85 | 0.46 | 10:05:11 |
BALSU | 24.14 | 0.50 | 10:02:44 |
BERA | 16.08 | 0.56 | 10:04:48 |
BIMAS | 521.00 | 0.19 | 10:05:26 |
BINHO | 249.50 | 1.71 | 10:05:27 |
BRSAN | 351.00 | 0.57 | 10:05:14 |
BRYAT | 2.011.00 | 0.40 | 10:04:16 |
BSOKE | 14.01 | 1.16 | 10:04:06 |
BTCIM | 4.54 | 1.11 | 10:05:02 |
CANTE | 1.92 | 1.05 | 10:05:37 |
CCOLA | 49.94 | -0.42 | 10:05:36 |
CIMSA | 49.74 | 0.53 | 10:05:28 |
CLEBI | 1.661.00 | 0.06 | 10:04:47 |
CWENE | 16.71 | 0.30 | 10:04:48 |
DOAS | 186.10 | -0.11 | 10:04:47 |
DOHOL | 16.00 | 0.06 | 10:03:46 |
DSTKF | 528.50 | 0.86 | 10:05:36 |
EFORC | 139.60 | 0.14 | 10:04:42 |
EGEEN | 7.970.00 | 0.82 | 10:03:36 |
EKGYO | 19.79 | 0.30 | 10:04:50 |
ENERY | 8.45 | 0.00 | 10:05:37 |
ENJSA | 64.55 | -0.23 | 10:05:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 68.90 | 0.07 | 10:05:31 |
EREGL | 26.66 | 0.15 | 10:05:36 |
EUPWR | 30.92 | -0.13 | 10:05:18 |
FENER | 13.57 | 0.67 | 10:04:24 |
FROTO | 95.15 | -0.31 | 10:04:51 |
GARAN | 142.50 | 0.07 | 10:05:09 |
GENIL | 182.90 | -0.54 | 10:05:28 |
GESAN | 49.74 | 0.08 | 10:05:25 |
GLRMK | 160.70 | 0.37 | 10:05:29 |
GRSEL | 294.00 | -0.08 | 10:05:09 |
GRTHO | 461.75 | -0.16 | 10:05:36 |
GSRAY | 1.42 | 0.71 | 10:05:35 |
GUBRF | 248.90 | 0.16 | 10:05:35 |
HALKB | 27.30 | 0.44 | 10:03:45 |
HEKTS | 4.01 | 0.25 | 10:05:29 |
IEYHO | 12.43 | 3.67 | 10:05:29 |
IPEKE | 54.90 | 1.01 | 10:04:08 |
ISCTR | 14.57 | 0.48 | 10:04:36 |
ISMEN | 41.72 | 1.36 | 10:05:04 |
KCAER | 14.64 | 0.55 | 10:05:37 |
KCHOL | 174.10 | -0.23 | 10:05:29 |
KONTR | 24.14 | -0.08 | 10:05:29 |
KOZAA | 74.60 | 0.74 | 10:05:14 |
KOZAL | 22.84 | 0.44 | 10:05:36 |
KRDMD | 26.82 | -0.22 | 10:05:29 |
KTLEV | 9.47 | 1.72 | 10:05:35 |
KUYAS | 55.15 | 1.29 | 10:05:29 |
LMKDC | 30.06 | 0.07 | 10:04:54 |
MAGEN | 42.04 | 0.82 | 10:05:35 |
MAVI | 41.20 | 0.44 | 10:04:51 |
MGROS | 527.50 | -0.19 | 10:04:45 |
MIATK | 36.22 | 1.23 | 10:05:33 |
MPARK | 377.50 | 0.67 | 10:05:35 |
OBAMS | 49.28 | 0.33 | 10:05:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.55 | 0.18 | 10:05:04 |
OTKAR | 554.00 | 1.28 | 10:05:35 |
OYAKC | 23.64 | 0.85 | 10:05:22 |
PASEU | 94.55 | -2.32 | 10:05:19 |
PETKM | 17.14 | 0.23 | 10:05:29 |
PGSUS | 246.90 | 0.45 | 10:05:25 |
RALYH | 124.40 | -0.08 | 10:05:30 |
REEDR | 9.68 | 0.73 | 10:05:31 |
SAHOL | 93.35 | -0.11 | 10:04:24 |
SASA | 3.12 | 0.65 | 10:05:15 |
SISE | 36.94 | -0.38 | 10:05:35 |
SKBNK | 5.69 | -0.18 | 10:05:01 |
SMRTG | 32.20 | -0.31 | 10:05:29 |
SOKM | 37.08 | 0.16 | 10:04:28 |
TABGD | 198.30 | 0.10 | 10:04:49 |
TAVHL | 248.00 | -0.40 | 10:05:29 |
TCELL | 94.30 | 0.80 | 10:05:15 |
THYAO | 287.75 | 0.17 | 10:05:30 |
TKFEN | 108.20 | 0.46 | 10:03:21 |
TOASO | 225.30 | -0.62 | 10:05:14 |
TSKB | 14.32 | 0.56 | 10:04:56 |
TTKOM | 54.85 | 0.83 | 10:05:11 |
TTRAK | 592.00 | 0.51 | 10:03:44 |
TUPRS | 164.10 | -0.55 | 10:05:23 |
TUREX | 10.65 | -0.56 | 10:05:29 |
TURSG | 9.63 | 0.10 | 10:02:53 |
ULKER | 111.00 | -0.09 | 10:05:35 |
VAKBN | 28.46 | -0.07 | 10:04:43 |
VESTL | 38.36 | 0.42 | 10:05:14 |
YEOTK | 41.08 | 0.64 | 10:05:35 |
YKBNK | 33.74 | 0.54 | 10:05:35 |
ZOREN | 3.36 | 0.30 | 10:05:35 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.