Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.83 | -1.50 | 15:13:53 |
AGHOL | 25.88 | -1.97 | 15:13:56 |
AKBNK | 62.95 | -2.02 | 15:13:58 |
AKSA | 12.05 | 4.78 | 15:13:59 |
AKSEN | 39.06 | 1.14 | 15:13:58 |
ALARK | 81.00 | -2.17 | 15:13:48 |
ALTNY | 73.45 | -0.07 | 15:12:36 |
ANSGR | 21.04 | -2.59 | 15:13:52 |
ARCLK | 120.80 | -0.66 | 15:13:59 |
ASELS | 218.20 | 0.05 | 15:13:53 |
ASTOR | 96.90 | -2.66 | 15:13:57 |
BALSU | 23.08 | -2.53 | 15:13:56 |
BIMAS | 568.00 | 0.09 | 15:12:58 |
BINHO | 10.65 | -0.84 | 15:13:48 |
BRSAN | 415.50 | -2.24 | 15:13:27 |
BRYAT | 2.253.00 | -1.83 | 15:12:59 |
BSOKE | 15.93 | 0.06 | 15:13:45 |
BTCIM | 4.45 | 1.83 | 15:13:59 |
CANTE | 2.19 | -0.90 | 15:13:58 |
CCOLA | 47.48 | 0.38 | 15:11:39 |
CIMSA | 44.96 | -1.01 | 15:13:54 |
CLEBI | 1.530.00 | -1.29 | 15:12:07 |
CWENE | 24.80 | -1.51 | 15:13:57 |
DAPGM | 14.24 | 0.64 | 15:13:11 |
DOAS | 180.80 | 1.01 | 15:13:58 |
DOHOL | 17.59 | -1.18 | 15:13:04 |
DSTKF | 630.00 | -10.00 | 15:13:56 |
ECILC | 88.20 | 0.46 | 15:12:50 |
EFORC | 125.80 | -3.68 | 15:13:04 |
EGEEN | 8.037.50 | -1.41 | 15:12:43 |
EKGYO | 20.44 | -1.06 | 15:13:42 |
ENERY | 9.31 | -2.82 | 15:13:47 |
ENJSA | 82.35 | 1.42 | 15:14:00 |
ENKAI | 70.95 | -0.49 | 15:13:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.58 | -1.07 | 15:13:53 |
EUPWR | 28.24 | -1.26 | 15:13:10 |
FENER | 11.40 | 0.00 | 15:13:44 |
FROTO | 100.40 | 0.10 | 15:13:56 |
GARAN | 142.60 | -2.33 | 15:13:14 |
GENIL | 194.30 | -0.10 | 15:13:41 |
GESAN | 46.40 | 1.00 | 15:13:46 |
GLRMK | 182.10 | 3.11 | 15:13:40 |
GRSEL | 350.00 | -2.91 | 15:13:26 |
GRTHO | 519.50 | 5.38 | 15:13:48 |
GSRAY | 1.45 | -0.68 | 15:13:56 |
GUBRF | 281.50 | -0.88 | 15:13:49 |
HALKB | 29.86 | 3.11 | 15:13:59 |
HEKTS | 3.54 | -1.94 | 15:13:56 |
IEYHO | 30.00 | -3.10 | 15:13:52 |
IPEKE | 74.40 | 1.92 | 15:13:50 |
ISCTR | 13.96 | -3.99 | 15:13:57 |
ISMEN | 44.38 | 0.14 | 15:14:00 |
KCAER | 13.71 | -2.00 | 15:13:57 |
KCHOL | 174.40 | -0.91 | 15:14:00 |
KONTR | 35.06 | 4.66 | 15:13:59 |
KOZAA | 87.05 | -0.34 | 15:13:50 |
KOZAL | 25.24 | -0.94 | 15:13:51 |
KRDMD | 27.76 | -3.28 | 15:14:00 |
KTLEV | 12.55 | -1.65 | 15:14:01 |
KUYAS | 50.35 | -0.89 | 15:13:41 |
MAGEN | 21.70 | -3.30 | 15:13:11 |
MAVI | 38.62 | 1.69 | 15:13:47 |
MGROS | 466.75 | 0.70 | 15:13:57 |
MIATK | 43.46 | -2.60 | 15:13:57 |
MPARK | 333.00 | 0.68 | 15:13:58 |
OBAMS | 45.52 | -2.02 | 15:13:53 |
ODAS | 5.51 | -1.61 | 15:13:42 |
OTKAR | 507.00 | -1.46 | 15:13:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.04 | -0.85 | 15:14:00 |
PASEU | 111.40 | -1.42 | 15:12:45 |
PATEK | 31.74 | -2.82 | 15:13:56 |
PETKM | 17.97 | -2.23 | 15:13:49 |
PGSUS | 224.20 | 1.77 | 15:13:53 |
RALYH | 159.50 | -0.68 | 15:12:56 |
REEDR | 10.80 | -5.92 | 15:14:01 |
SAHOL | 86.45 | -2.21 | 15:14:00 |
SASA | 3.41 | -3.12 | 15:14:00 |
SISE | 35.96 | -4.06 | 15:13:54 |
SKBNK | 6.72 | -2.75 | 15:13:36 |
SOKM | 36.98 | -0.86 | 15:13:43 |
TABGD | 233.60 | -0.17 | 15:13:31 |
TAVHL | 236.30 | -2.32 | 15:13:44 |
TCELL | 100.70 | 1.21 | 15:13:41 |
THYAO | 315.75 | 0.00 | 15:13:58 |
TKFEN | 80.80 | -0.86 | 15:13:41 |
TOASO | 268.50 | 0.00 | 15:13:35 |
TSKB | 13.37 | -3.26 | 15:13:45 |
TSPOR | 1.23 | 0.00 | 15:13:26 |
TTKOM | 52.75 | 0.48 | 15:13:40 |
TTRAK | 584.50 | 1.04 | 15:14:00 |
TUKAS | 2.66 | -2.92 | 15:13:49 |
TUPRS | 191.30 | -0.10 | 15:13:53 |
TUREX | 8.44 | -2.20 | 15:13:50 |
TURSG | 9.11 | -1.73 | 15:13:43 |
ULKER | 107.30 | -1.29 | 15:13:25 |
VAKBN | 26.22 | -2.82 | 15:13:59 |
VESTL | 36.42 | -0.71 | 15:13:59 |
YEOTK | 37.62 | -0.42 | 15:12:59 |
YKBNK | 34.42 | -2.60 | 15:13:21 |
ZOREN | 3.57 | -0.83 | 15:13:58 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.