Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.83 -1.50 14:26:19
AGHOL 26.08 -1.21 14:26:11
AKBNK 63.35 -1.40 14:26:26
AKSA 11.78 2.43 14:26:22
AKSEN 38.80 0.47 14:26:22
ALARK 81.15 -1.99 14:25:40
ALTNY 73.80 0.41 14:26:20
ANSGR 21.12 -2.22 14:26:12
ARCLK 120.20 -1.15 14:26:10
ASELS 218.90 0.37 14:26:27
ASTOR 97.05 -2.51 14:26:26
BALSU 23.26 -1.77 14:23:36
BIMAS 569.00 0.26 14:26:18
BINHO 10.70 -0.37 14:26:23
BRSAN 416.25 -2.06 14:26:22
BRYAT 2.251.00 -1.92 14:26:08
BSOKE 16.12 1.26 14:26:34
BTCIM 4.50 2.97 14:26:26
CANTE 2.21 0.00 14:26:33
CCOLA 47.40 0.21 14:26:19
CIMSA 44.84 -1.28 14:26:16
CLEBI 1.532.00 -1.16 14:24:48
CWENE 25.14 -0.16 14:26:27
DAPGM 14.23 0.57 14:25:49
DOAS 180.90 1.06 14:26:21
DOHOL 17.57 -1.29 14:26:10
DSTKF 630.00 -10.00 14:25:18
ECILC 88.10 0.34 14:26:20
EFORC 129.20 -1.07 14:26:23
EGEEN 8.037.50 -1.41 14:22:45
EKGYO 20.60 -0.29 14:26:23
ENERY 9.32 -2.71 14:26:09
ENJSA 82.65 1.79 14:26:19
ENKAI 71.30 0.00 14:26:12
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.58 -1.07 14:26:22
EUPWR 28.28 -1.12 14:26:21
FENER 11.41 0.09 14:26:22
FROTO 100.70 0.40 14:26:22
GARAN 142.70 -2.26 14:26:29
GENIL 196.20 0.87 14:26:28
GESAN 46.50 1.22 14:26:15
GLRMK 183.50 3.91 14:26:23
GRSEL 354.00 -1.80 14:25:50
GRTHO 524.50 6.39 14:26:26
GSRAY 1.47 0.68 14:26:22
GUBRF 280.00 -1.41 14:26:34
HALKB 30.12 4.01 14:26:27
HEKTS 3.55 -1.66 14:26:12
IEYHO 29.72 -4.01 14:26:25
IPEKE 74.20 1.64 14:25:44
ISCTR 14.04 -3.44 14:26:32
ISMEN 44.50 0.41 14:26:19
KCAER 13.74 -1.79 14:25:37
KCHOL 174.80 -0.68 14:26:29
KONTR 35.84 6.99 14:26:34
KOZAA 88.15 0.92 14:25:49
KOZAL 25.52 0.16 14:26:28
KRDMD 27.84 -3.00 14:25:50
KTLEV 12.55 -1.65 14:26:22
KUYAS 50.40 -0.79 14:26:33
MAGEN 22.08 -1.60 14:26:18
MAVI 38.40 1.11 14:26:23
MGROS 466.50 0.65 14:26:21
MIATK 43.66 -2.15 14:26:26
MPARK 334.50 1.13 14:26:21
OBAMS 45.64 -1.76 14:26:15
ODAS 5.54 -1.07 14:25:22
OTKAR 508.50 -1.17 14:25:45
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20.86 -1.70 14:26:00
PASEU 111.20 -1.59 14:25:26
PATEK 31.72 -2.88 14:26:34
PETKM 18.03 -1.90 14:26:33
PGSUS 224.30 1.82 14:26:34
RALYH 160.50 -0.06 14:26:12
REEDR 10.84 -5.57 14:26:23
SAHOL 87.05 -1.53 14:26:33
SASA 3.43 -2.56 14:26:34
SISE 36.06 -3.79 14:26:30
SKBNK 6.76 -2.17 14:25:54
SOKM 37.06 -0.64 14:26:20
TABGD 233.40 -0.26 14:26:28
TAVHL 236.50 -2.23 14:26:30
TCELL 101.00 1.51 14:26:28
THYAO 316.00 0.08 14:26:26
TKFEN 80.75 -0.92 14:25:13
TOASO 268.75 0.09 14:26:26
TSKB 13.44 -2.75 14:26:22
TSPOR 1.24 0.81 14:26:33
TTKOM 52.70 0.38 14:26:25
TTRAK 582.50 0.69 14:26:25
TUKAS 2.67 -2.55 14:26:28
TUPRS 192.20 0.37 14:26:34
TUREX 8.47 -1.85 14:26:23
TURSG 9.14 -1.40 14:26:26
ULKER 107.50 -1.10 14:26:25
VAKBN 26.58 -1.48 14:26:34
VESTL 35.90 -2.13 14:26:02
YEOTK 37.94 0.42 14:26:28
YKBNK 34.58 -2.15 14:26:23
ZOREN 3.56 -1.11 14:26:22

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.