Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.98 4.61 14:56:48
AGHOL 26.82 4.93 14:55:51
AKBNK 65.65 5.89 14:57:02
AKSA 10.69 4.60 14:56:58
AKSEN 38.44 2.56 14:56:47
ALARK 81.95 4.93 14:56:59
ALFAS 44.96 3.79 14:56:49
ALTNY 74.35 4.13 14:56:29
ANSGR 22.16 4.33 14:56:06
ARCLK 131.10 6.24 14:56:15
ASELS 181.90 4.60 14:56:59
ASTOR 119.10 2.23 14:57:00
AVPGY 62.15 4.28 14:56:29
BALSU 23.14 5.47 14:56:45
BERA 16.58 3.69 14:56:29
BIMAS 522.50 6.96 14:56:49
BINHO 11.55 10.00 14:56:16
BRSAN 452.50 6.35 14:57:00
BRYAT 2.435.00 6.94 14:56:40
BSOKE 15.35 5.14 14:57:01
BTCIM 4.37 2.10 14:56:58
CANTE 2.43 4.74 14:56:56
CCOLA 47.58 4.02 14:57:00
CIMSA 45.76 3.81 14:57:02
CLEBI 1.541.00 4.26 14:56:48
CWENE 17.57 4.96 14:56:06
DOAS 176.90 4.30 14:56:51
DOHOL 17.14 4.19 14:57:00
DSTKF 579.00 9.97 14:54:28
EFORC 122.00 3.39 14:54:04
EGEEN 8.165.00 4.01 14:56:31
EKGYO 20.52 6.32 14:56:57
ENERY 11.21 3.99 14:56:48
ENJSA 72.25 4.71 14:57:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.60 9.30 14:56:50
EREGL 26.96 4.90 14:56:50
EUPWR 27.84 5.53 14:56:06
FENER 12.66 1.36 14:56:46
FROTO 106.10 5.26 14:57:01
GARAN 145.90 5.80 14:56:58
GENIL 160.20 1.33 14:56:31
GESAN 44.26 4.78 14:56:39
GLRMK 184.00 3.72 14:56:05
GRSEL 351.75 7.90 14:56:31
GRTHO 476.25 2.42 14:56:20
GSRAY 1.52 4.83 14:56:52
GUBRF 272.00 4.82 14:57:00
HALKB 25.44 5.56 14:57:01
HEKTS 3.92 6.23 14:57:00
IEYHO 15.97 6.25 14:57:00
IPEKE 60.85 4.02 14:56:28
ISCTR 14.98 7.38 14:57:01
ISMEN 44.78 7.64 14:57:00
KCAER 14.33 5.29 14:56:50
KCHOL 178.30 7.09 14:57:01
KONTR 25.44 5.91 14:56:42
KOZAA 78.55 3.76 14:56:56
KOZAL 22.96 4.08 14:56:59
KRDMD 26.56 3.83 14:57:00
KTLEV 13.50 4.65 14:56:57
KUYAS 52.80 3.63 14:57:00
LMKDC 27.76 4.83 14:56:58
MAGEN 54.60 5.10 14:55:49
MAVI 40.86 2.20 14:56:51
MGROS 443.75 5.03 14:57:00
MIATK 42.22 1.93 14:56:50
MPARK 360.00 3.30 14:56:43
OBAMS 44.14 3.66 14:56:45
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.61 6.05 14:56:49
OTKAR 512.00 3.49 14:56:29
OYAKC 21.00 4.06 14:56:58
PASEU 112.80 -4.33 14:56:50
PETKM 17.82 4.15 14:56:51
PGSUS 230.50 3.55 14:57:00
RALYH 131.40 4.70 14:56:39
REEDR 10.27 2.80 14:56:59
SAHOL 91.95 6.86 14:57:00
SASA 3.94 9.44 14:56:48
SISE 38.14 5.07 14:57:00
SKBNK 7.76 5.01 14:57:01
SMRTG 27.62 4.15 14:56:39
SOKM 36.58 4.22 14:56:50
TABGD 217.70 1.68 14:56:59
TAVHL 242.70 4.84 14:57:01
TCELL 92.65 3.58 14:57:01
THYAO 326.50 3.98 14:57:00
TKFEN 88.85 9.22 14:56:47
TOASO 259.00 7.69 14:57:01
TSKB 13.90 5.86 14:56:27
TTKOM 51.25 4.85 14:56:42
TTRAK 588.00 3.70 14:56:39
TUPRS 179.30 3.40 14:57:01
TUREX 8.65 5.36 14:56:57
TURSG 9.39 6.22 14:56:46
ULKER 107.70 4.56 14:56:29
VAKBN 28.10 5.56 14:57:00
VESTL 38.76 4.98 14:56:58
YEOTK 35.38 3.88 14:56:54
YKBNK 33.12 6.50 14:57:01
ZOREN 3.58 4.99 14:56:19

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.