Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.29 | -0.20 | 11:22:31 |
AGHOL | 280.25 | 0.27 | 11:20:42 |
AKBNK | 67.80 | 0.89 | 11:22:25 |
AKSA | 9.51 | 0.32 | 11:22:10 |
AKSEN | 39.84 | 0.71 | 11:22:31 |
ALARK | 92.70 | -0.54 | 11:22:08 |
ALFAS | 46.46 | 0.09 | 11:21:30 |
ALTNY | 79.20 | -3.06 | 11:22:30 |
ANSGR | 99.95 | 1.27 | 11:22:13 |
ARCLK | 125.30 | -0.32 | 11:22:17 |
ASELS | 183.10 | 1.55 | 11:22:31 |
ASTOR | 105.70 | 1.25 | 11:22:24 |
AVPGY | 65.85 | 0.46 | 11:20:09 |
BALSU | 24.34 | 1.33 | 11:19:52 |
BERA | 15.95 | -0.25 | 11:22:05 |
BIMAS | 524.00 | 0.77 | 11:22:13 |
BINHO | 249.30 | 1.63 | 11:22:31 |
BRSAN | 353.50 | 1.29 | 11:22:29 |
BRYAT | 2.040.00 | 1.85 | 11:22:09 |
BSOKE | 13.99 | 1.01 | 11:22:03 |
BTCIM | 4.60 | 2.45 | 11:21:05 |
CANTE | 1.89 | -0.53 | 11:22:31 |
CCOLA | 50.25 | 0.20 | 11:22:19 |
CIMSA | 50.50 | 2.06 | 11:22:31 |
CLEBI | 1.674.00 | 0.84 | 11:22:24 |
CWENE | 16.69 | 0.18 | 11:21:57 |
DOAS | 186.10 | -0.11 | 11:22:25 |
DOHOL | 15.97 | -0.13 | 11:22:25 |
DSTKF | 542.50 | 3.53 | 11:22:31 |
EFORC | 141.00 | 1.15 | 11:22:20 |
EGEEN | 7.877.50 | -0.35 | 11:21:42 |
EKGYO | 19.94 | 1.06 | 11:22:25 |
ENERY | 8.55 | 1.18 | 11:22:31 |
ENJSA | 64.40 | -0.46 | 11:22:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 69.65 | 1.16 | 11:22:27 |
EREGL | 26.66 | 0.15 | 11:22:30 |
EUPWR | 31.08 | 0.39 | 11:22:16 |
FENER | 13.53 | 0.37 | 11:22:00 |
FROTO | 95.60 | 0.16 | 11:22:27 |
GARAN | 144.30 | 1.33 | 11:22:31 |
GENIL | 184.50 | 0.33 | 11:21:40 |
GESAN | 49.96 | 0.52 | 11:22:21 |
GLRMK | 161.00 | 0.56 | 11:22:28 |
GRSEL | 294.25 | 0.00 | 11:21:45 |
GRTHO | 466.50 | 0.86 | 11:21:58 |
GSRAY | 1.40 | -0.71 | 11:22:24 |
GUBRF | 248.10 | -0.16 | 11:22:20 |
HALKB | 27.66 | 1.77 | 11:22:30 |
HEKTS | 3.95 | -1.25 | 11:22:03 |
IEYHO | 12.41 | 3.50 | 11:22:31 |
IPEKE | 54.90 | 1.01 | 11:22:27 |
ISCTR | 14.76 | 1.79 | 11:22:01 |
ISMEN | 42.16 | 2.43 | 11:22:13 |
KCAER | 14.58 | 0.14 | 11:21:51 |
KCHOL | 177.20 | 1.55 | 11:22:30 |
KONTR | 24.18 | 0.08 | 11:22:25 |
KOZAA | 74.50 | 0.61 | 11:21:55 |
KOZAL | 22.84 | 0.44 | 11:22:07 |
KRDMD | 26.72 | -0.60 | 11:22:04 |
KTLEV | 9.41 | 1.07 | 11:22:31 |
KUYAS | 55.25 | 1.47 | 11:22:29 |
LMKDC | 30.26 | 0.73 | 11:21:29 |
MAGEN | 42.80 | 2.64 | 11:22:30 |
MAVI | 42.28 | 3.07 | 11:22:27 |
MGROS | 527.50 | -0.19 | 11:22:30 |
MIATK | 35.96 | 0.50 | 11:22:31 |
MPARK | 378.75 | 1.00 | 11:22:12 |
OBAMS | 48.56 | -1.14 | 11:22:26 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.47 | -1.26 | 11:22:27 |
OTKAR | 556.50 | 1.74 | 11:22:28 |
OYAKC | 23.86 | 1.79 | 11:22:25 |
PASEU | 92.85 | -4.08 | 11:22:31 |
PETKM | 17.12 | 0.12 | 11:22:07 |
PGSUS | 249.10 | 1.34 | 11:22:29 |
RALYH | 122.70 | -1.45 | 11:22:27 |
REEDR | 9.71 | 1.04 | 11:22:29 |
SAHOL | 94.80 | 1.44 | 11:22:30 |
SASA | 3.14 | 1.29 | 11:22:26 |
SISE | 36.90 | -0.49 | 11:22:30 |
SKBNK | 5.83 | 2.28 | 11:22:31 |
SMRTG | 32.28 | -0.06 | 11:21:58 |
SOKM | 37.06 | 0.11 | 11:22:13 |
TABGD | 199.10 | 0.50 | 11:22:24 |
TAVHL | 247.20 | -0.72 | 11:22:29 |
TCELL | 93.60 | 0.05 | 11:22:31 |
THYAO | 287.75 | 0.17 | 11:22:31 |
TKFEN | 107.90 | 0.19 | 11:22:07 |
TOASO | 227.00 | 0.13 | 11:22:06 |
TSKB | 14.21 | -0.21 | 11:22:16 |
TTKOM | 54.60 | 0.37 | 11:22:25 |
TTRAK | 592.00 | 0.51 | 11:21:51 |
TUPRS | 166.90 | 1.15 | 11:22:17 |
TUREX | 10.76 | 0.47 | 11:22:30 |
TURSG | 9.85 | 2.39 | 11:22:30 |
ULKER | 111.00 | -0.09 | 11:22:22 |
VAKBN | 28.76 | 0.98 | 11:22:19 |
VESTL | 38.18 | -0.05 | 11:22:23 |
YEOTK | 40.94 | 0.29 | 11:22:04 |
YKBNK | 33.82 | 0.77 | 11:22:20 |
ZOREN | 3.36 | 0.30 | 11:22:31 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.