

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.82 | 1.46 | 16:24:42 |
| AGHOL | 31.20 | -0.38 | 16:20:32 |
| AKBNK | 79.10 | 0.25 | 16:24:38 |
| AKSA | 9.78 | -0.91 | 16:24:27 |
| AKSEN | 67.85 | 3.27 | 16:20:48 |
| ALARK | 98.55 | 0.61 | 16:23:36 |
| ALFAS | 38.08 | 0.11 | 16:20:59 |
| ALTNY | 16.95 | 0.89 | 16:24:27 |
| ANSGR | 25.84 | 1.49 | 16:24:37 |
| ARCLK | 111.70 | 2.38 | 16:23:32 |
| ARDYZ | 39.18 | 3.43 | 16:24:42 |
| ASELS | 335.50 | 4.11 | 16:24:35 |
| ASTOR | 172.00 | -1.99 | 16:24:36 |
| BIMAS | 660.00 | 1.07 | 16:24:16 |
| BRSAN | 526.00 | -1.96 | 16:23:57 |
| BRYAT | 2.189.00 | -0.68 | 16:24:33 |
| BSOKE | 30.08 | 3.87 | 16:24:21 |
| BTCIM | 5.35 | 3.28 | 16:22:50 |
| CANTE | 1.50 | 0.00 | 16:24:13 |
| CCOLA | 68.75 | 4.48 | 16:24:19 |
| CIMSA | 47.68 | 0.93 | 16:22:33 |
| CLEBI | 1.659.00 | 0.67 | 16:23:40 |
| CWENE | 28.26 | 0.07 | 16:24:24 |
| DAPGM | 11.09 | 2.50 | 16:22:32 |
| DOAS | 195.40 | -1.06 | 16:24:14 |
| DOHOL | 19.96 | 2.78 | 16:22:59 |
| ECILC | 113.50 | 1.43 | 16:22:52 |
| EFOR | 18.57 | -5.26 | 16:24:36 |
| EGEEN | 5.900.00 | -1.01 | 16:22:15 |
| EKGYO | 21.78 | 0.28 | 16:24:37 |
| ENERY | 9.40 | -0.53 | 16:24:35 |
| ENJSA | 102.50 | -1.35 | 16:24:24 |
| ENKAI | 93.20 | 0.11 | 16:23:55 |
| EREGL | 29.00 | -0.48 | 16:24:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 32.62 | 0.00 | 16:24:39 |
| FENER | 2.90 | 0.69 | 16:24:39 |
| FROTO | 107.90 | -0.55 | 16:24:13 |
| GARAN | 139.30 | 1.24 | 16:24:42 |
| GENIL | 8.46 | 1.08 | 16:24:24 |
| GESAN | 44.16 | 0.68 | 16:23:17 |
| GRTHO | 231.00 | 0.87 | 16:23:57 |
| GSRAY | 1.14 | 0.00 | 16:24:36 |
| GUBRF | 506.00 | -2.22 | 16:23:32 |
| HALKB | 43.84 | -3.31 | 16:24:38 |
| HEKTS | 2.93 | 1.03 | 16:24:09 |
| ISCTR | 14.94 | 0.74 | 16:24:42 |
| ISMEN | 44.70 | -1.50 | 16:24:35 |
| IZENR | 9.04 | 5.12 | 16:23:37 |
| KCAER | 10.48 | 1.55 | 16:24:42 |
| KCHOL | 191.00 | 1.00 | 16:24:37 |
| KLRHO | 226.20 | -9.97 | 16:24:08 |
| KONTR | 8.62 | 0.58 | 16:24:33 |
| KONYA | 4.110.00 | -0.48 | 16:21:28 |
| KRDMD | 30.30 | 2.57 | 16:24:16 |
| KTLEV | 43.20 | 9.98 | 16:20:40 |
| MAGEN | 47.24 | 5.21 | 16:24:26 |
| MAVI | 42.98 | -0.42 | 16:24:15 |
| MGROS | 625.50 | -1.03 | 16:23:32 |
| MIATK | 36.20 | -2.37 | 16:23:10 |
| MPARK | 424.75 | -1.22 | 16:24:37 |
| OBAMS | 7.82 | 0.39 | 16:23:04 |
| ODAS | 5.76 | -1.71 | 16:23:31 |
| OTKAR | 369.75 | 2.07 | 16:24:29 |
| OYAKC | 23.40 | 1.65 | 16:23:22 |
| PASEU | 127.00 | -1.32 | 16:24:31 |
| PATEK | 18.48 | 1.26 | 16:24:35 |
| PETKM | 18.80 | -1.83 | 16:24:42 |
| PGSUS | 182.30 | 0.50 | 16:24:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| RALYH | 146.10 | -2.92 | 16:23:29 |
| REEDR | 5.92 | 1.02 | 16:24:37 |
| RYGYO | 29.70 | 0.47 | 16:23:16 |
| SAHOL | 93.55 | 1.68 | 16:24:42 |
| SASA | 2.29 | 0.44 | 16:24:38 |
| SELEC | 82.15 | -0.73 | 16:24:39 |
| SISE | 41.24 | 0.10 | 16:24:42 |
| SKBNK | 10.91 | -1.18 | 16:24:42 |
| SMRTG | 6.84 | 0.29 | 16:24:35 |
| SOKM | 61.35 | -1.84 | 16:19:43 |
| TABGD | 246.40 | 1.15 | 16:24:38 |
| TAVHL | 296.50 | 0.94 | 16:23:55 |
| TCELL | 111.80 | -1.32 | 16:24:14 |
| THYAO | 289.50 | 0.87 | 16:24:37 |
| TKFEN | 69.70 | 0.65 | 16:24:13 |
| TOASO | 294.25 | -2.73 | 16:22:34 |
| TRALT | 52.40 | -0.76 | 16:24:37 |
| TRENJ | 109.20 | -3.19 | 16:23:32 |
| TRMET | 148.10 | -1.99 | 16:23:29 |
| TSKB | 12.07 | 1.26 | 16:24:30 |
| TSPOR | 0.96 | 0.00 | 16:23:55 |
| TTKOM | 62.80 | -1.80 | 16:24:16 |
| TTRAK | 475.75 | 3.03 | 16:24:38 |
| TUPRS | 231.40 | -1.53 | 16:24:37 |
| TUREX | 6.83 | 0.44 | 16:22:49 |
| TURSG | 11.92 | -2.69 | 16:24:40 |
| ULKER | 119.10 | 1.71 | 16:23:55 |
| VAKBN | 35.64 | -1.60 | 16:24:38 |
| VESTL | 27.94 | -0.85 | 16:24:14 |
| YEOTK | 40.02 | 3.20 | 16:22:52 |
| YKBNK | 37.20 | 0.32 | 16:24:31 |
| ZOREN | 2.98 | 0.00 | 16:24:24 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.