

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18.65 | 0.54 | 17:44:02 |
| AGHOL | 31.14 | -0.57 | 17:43:30 |
| AKBNK | 78.20 | -0.89 | 17:44:44 |
| AKSA | 9.76 | -1.11 | 17:44:36 |
| AKSEN | 67.15 | 2.21 | 17:44:19 |
| ALARK | 98.30 | 0.36 | 17:44:13 |
| ALTNY | 16.77 | -0.18 | 17:44:43 |
| ANSGR | 25.76 | 1.18 | 17:44:44 |
| ARCLK | 111.80 | 2.47 | 17:43:21 |
| ASELS | 334.00 | 3.65 | 17:44:38 |
| ASTOR | 167.90 | -4.33 | 17:44:47 |
| BALSU | 14.15 | 0.57 | 17:44:02 |
| BIMAS | 657.00 | 0.61 | 17:44:18 |
| BRSAN | 523.00 | -2.52 | 17:44:45 |
| BRYAT | 2.176.00 | -1.27 | 17:44:27 |
| BSOKE | 30.20 | 4.28 | 17:44:40 |
| BTCIM | 5.29 | 2.12 | 17:39:40 |
| CANTE | 1.49 | -0.67 | 17:44:43 |
| CCOLA | 68.60 | 4.26 | 17:44:40 |
| CIMSA | 47.44 | 0.42 | 17:44:27 |
| CWENE | 27.70 | -1.91 | 17:44:34 |
| DAPGM | 11.18 | 3.33 | 17:44:43 |
| DOAS | 193.30 | -2.13 | 17:44:46 |
| DOHOL | 20.04 | 3.19 | 17:43:21 |
| DSTKF | 1.602.00 | 6.09 | 17:44:47 |
| ECILC | 112.00 | 0.09 | 17:42:57 |
| EFOR | 18.57 | -5.26 | 17:43:09 |
| EGEEN | 5.877.50 | -1.38 | 17:43:50 |
| EKGYO | 21.46 | -1.20 | 17:44:43 |
| ENERY | 9.34 | -1.16 | 17:43:18 |
| ENJSA | 101.90 | -1.92 | 17:44:18 |
| ENKAI | 92.65 | -0.48 | 17:44:43 |
| EREGL | 28.84 | -1.03 | 17:44:43 |
| EUPWR | 32.32 | -0.92 | 17:44:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 2.88 | 0.00 | 17:44:40 |
| FROTO | 107.30 | -1.11 | 17:44:45 |
| GARAN | 138.80 | 0.87 | 17:44:43 |
| GENIL | 8.36 | -0.12 | 17:44:44 |
| GESAN | 43.84 | -0.05 | 17:43:25 |
| GLRMK | 152.60 | -4.92 | 17:44:43 |
| GRSEL | 350.75 | -0.78 | 17:43:24 |
| GRTHO | 231.60 | 1.14 | 17:42:49 |
| GSRAY | 1.14 | 0.00 | 17:44:47 |
| GUBRF | 498.25 | -3.72 | 17:44:36 |
| HALKB | 42.60 | -6.04 | 17:44:47 |
| HEKTS | 2.91 | 0.34 | 17:44:45 |
| ISCTR | 14.79 | -0.27 | 17:44:43 |
| ISMEN | 43.68 | -3.75 | 17:44:47 |
| IZENR | 9.01 | 4.77 | 17:44:07 |
| KCAER | 10.43 | 1.07 | 17:43:14 |
| KCHOL | 189.70 | 0.32 | 17:44:43 |
| KLRHO | 226.20 | -9.97 | 17:43:05 |
| KONTR | 8.58 | 0.12 | 17:44:38 |
| KRDMD | 30.08 | 1.83 | 17:44:43 |
| KTLEV | 43.20 | 9.98 | 17:43:43 |
| MAGEN | 46.74 | 4.10 | 17:44:08 |
| MAVI | 42.04 | -2.59 | 17:44:36 |
| MGROS | 623.00 | -1.42 | 17:44:44 |
| MIATK | 35.86 | -3.29 | 17:44:43 |
| MPARK | 424.50 | -1.28 | 17:44:15 |
| OBAMS | 7.75 | -0.51 | 17:44:13 |
| ODAS | 5.74 | -2.05 | 17:42:56 |
| OTKAR | 366.00 | 1.04 | 17:44:12 |
| OYAKC | 23.40 | 1.65 | 17:44:46 |
| PASEU | 126.90 | -1.40 | 17:44:47 |
| PATEK | 18.23 | -0.11 | 17:44:44 |
| PETKM | 18.65 | -2.61 | 17:44:45 |
| PGSUS | 181.20 | -0.11 | 17:44:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| QUAGR | 2.91 | 9.81 | 17:44:18 |
| RALYH | 145.70 | -3.19 | 17:41:17 |
| REEDR | 5.89 | 0.51 | 17:44:34 |
| SAHOL | 93.10 | 1.20 | 17:44:43 |
| SASA | 2.29 | 0.44 | 17:44:45 |
| SELEC | 83.25 | 0.60 | 17:43:09 |
| SISE | 41.00 | -0.49 | 17:44:42 |
| SKBNK | 10.73 | -2.81 | 17:44:44 |
| SOKM | 61.10 | -2.24 | 17:44:36 |
| TABGD | 247.20 | 1.48 | 17:44:46 |
| TAVHL | 296.50 | 0.94 | 17:44:47 |
| TCELL | 110.50 | -2.47 | 17:44:43 |
| THYAO | 287.50 | 0.17 | 17:44:43 |
| TKFEN | 68.60 | -0.94 | 17:44:11 |
| TOASO | 291.50 | -3.64 | 17:44:36 |
| TRALT | 51.45 | -2.56 | 17:44:43 |
| TRENJ | 107.50 | -4.70 | 17:44:12 |
| TRMET | 147.80 | -2.18 | 17:44:28 |
| TSKB | 11.97 | 0.42 | 17:43:46 |
| TSPOR | 0.96 | 0.00 | 17:44:43 |
| TTKOM | 62.15 | -2.81 | 17:44:36 |
| TTRAK | 481.50 | 4.28 | 17:43:03 |
| TUKAS | 2.35 | 0.86 | 17:43:22 |
| TUPRS | 230.50 | -1.91 | 17:44:47 |
| TUREX | 6.79 | -0.15 | 17:42:44 |
| TURSG | 11.88 | -3.02 | 17:44:07 |
| ULKER | 118.10 | 0.85 | 17:44:36 |
| VAKBN | 35.34 | -2.43 | 17:44:42 |
| VESTL | 27.84 | -1.21 | 17:43:44 |
| YEOTK | 39.76 | 2.53 | 17:44:40 |
| YKBNK | 36.86 | -0.59 | 17:44:43 |
| ZOREN | 2.97 | -0.34 | 17:44:27 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.