

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.56 | 1.45 | 17:32:01 |
| AGHOL | 33.98 | -0.47 | 17:31:09 |
| AKBNK | 65.80 | 3.46 | 17:32:01 |
| AKSA | 10.65 | 0.85 | 17:31:30 |
| AKSEN | 78.15 | 0.58 | 17:31:53 |
| ALARK | 97.40 | 1.14 | 17:32:01 |
| ALTNY | 17.05 | 0.89 | 17:31:29 |
| ANSGR | 28.16 | -0.21 | 17:31:49 |
| ARCLK | 104.30 | 0.19 | 17:31:52 |
| ASELS | 398.75 | -2.74 | 17:32:01 |
| ASTOR | 345.00 | 0.00 | 17:31:53 |
| BALSU | 13.41 | 1.13 | 17:31:39 |
| BIMAS | 378.00 | -3.76 | 17:31:59 |
| BRSAN | 500.50 | 7.00 | 17:32:00 |
| BRYAT | 2.007.00 | 3.45 | 17:31:59 |
| BSOKE | 37.44 | 1.03 | 17:30:37 |
| BTCIM | 6.18 | 1.81 | 17:31:55 |
| CANTE | 1.53 | 0.00 | 17:31:51 |
| CCOLA | 80.80 | 0.06 | 17:31:40 |
| CIMSA | 52.35 | 1.55 | 17:31:41 |
| CVKMD | 45.58 | 3.83 | 17:31:59 |
| CWENE | 39.62 | 9.99 | 17:31:32 |
| DAPGM | 9.69 | 3.64 | 17:31:44 |
| DOAS | 182.80 | 1.05 | 17:31:43 |
| DOHOL | 22.92 | -2.63 | 17:31:43 |
| DSTKF | 2.091.00 | 5.23 | 17:32:00 |
| ECILC | 84.80 | 3.35 | 17:31:57 |
| EFOR | 11.50 | 9.00 | 17:31:54 |
| EKGYO | 19.69 | 2.07 | 17:31:52 |
| ENERY | 8.64 | 0.00 | 17:31:54 |
| ENJSA | 113.30 | -3.33 | 17:32:01 |
| ENKAI | 99.55 | 0.61 | 17:31:53 |
| EREGL | 39.58 | 2.33 | 17:32:01 |
| EUPWR | 84.55 | 9.95 | 17:31:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4.87 | 2.74 | 17:32:01 |
| FENER | 3.82 | -4.02 | 17:31:56 |
| FROTO | 87.25 | 0.46 | 17:32:01 |
| GARAN | 125.30 | 2.45 | 17:31:54 |
| GENIL | 9.15 | 9.06 | 17:31:49 |
| GESAN | 73.60 | 9.93 | 17:31:19 |
| GLRMK | 174.80 | 0.75 | 17:31:53 |
| GRSEL | 316.25 | 3.86 | 17:31:45 |
| GRTHO | 216.30 | 1.36 | 17:31:52 |
| GSRAY | 1.06 | 0.95 | 17:31:40 |
| GUBRF | 569.00 | 4.50 | 17:31:49 |
| HALKB | 41.26 | 8.35 | 17:31:57 |
| HEKTS | 4.22 | 9.90 | 17:30:43 |
| ISCTR | 13.28 | 0.61 | 17:31:54 |
| ISMEN | 38.36 | 0.52 | 17:31:34 |
| IZENR | 11.72 | 2.81 | 17:32:01 |
| KCHOL | 191.30 | 0.58 | 17:31:48 |
| KLRHO | 99.15 | -2.79 | 17:31:42 |
| KONTR | 7.82 | -2.25 | 17:31:53 |
| KRDMD | 40.48 | -0.98 | 17:31:57 |
| KTLEV | 114.50 | 0.17 | 17:31:51 |
| KUYAS | 77.30 | -0.64 | 17:31:48 |
| MAGEN | 58.10 | 0.78 | 17:31:32 |
| MAVI | 42.04 | 1.55 | 17:32:01 |
| MGROS | 676.50 | -1.46 | 17:31:43 |
| MIATK | 51.00 | 9.96 | 17:31:23 |
| MPARK | 460.00 | -2.28 | 17:31:47 |
| OBAMS | 8.19 | -1.80 | 17:31:49 |
| ODAS | 7.29 | 3.99 | 17:31:52 |
| OTKAR | 367.50 | -2.00 | 17:31:34 |
| OYAKC | 20.86 | 0.58 | 17:31:43 |
| PAHOL | 1.66 | 5.06 | 17:31:01 |
| PASEU | 112.40 | 2.84 | 17:32:01 |
| PATEK | 21.76 | 2.54 | 17:31:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22.24 | -4.22 | 17:31:57 |
| PGSUS | 173.10 | 2.97 | 17:32:02 |
| PSGYO | 3.19 | 5.63 | 17:31:52 |
| QUAGR | 3.85 | 10.00 | 17:29:46 |
| RALYH | 239.60 | -3.00 | 17:32:01 |
| REEDR | 7.17 | 3.91 | 17:31:55 |
| SAHOL | 90.60 | 1.63 | 17:32:01 |
| SARKY | 30.24 | 7.62 | 17:31:51 |
| SASA | 2.70 | 1.89 | 17:31:54 |
| SISE | 46.86 | 3.58 | 17:31:56 |
| SKBNK | 13.70 | 1.18 | 17:31:47 |
| SOKM | 49.32 | -0.84 | 17:32:01 |
| TABGD | 267.75 | 1.42 | 17:31:47 |
| TAVHL | 258.50 | 2.58 | 17:31:49 |
| TCELL | 106.30 | -0.19 | 17:31:46 |
| THYAO | 298.00 | 3.47 | 17:32:01 |
| TKFEN | 136.60 | 8.24 | 17:29:08 |
| TOASO | 302.00 | -0.66 | 17:32:00 |
| TRALT | 45.46 | 4.36 | 17:32:01 |
| TRENJ | 86.70 | 2.42 | 17:31:23 |
| TRMET | 112.50 | 3.12 | 17:31:45 |
| TSKB | 11.19 | 0.18 | 17:32:01 |
| TTKOM | 59.80 | 0.59 | 17:31:48 |
| TUKAS | 2.45 | 0.82 | 17:32:01 |
| TUPRS | 234.00 | -3.74 | 17:31:56 |
| TUREX | 8.34 | 3.47 | 17:31:51 |
| TURSG | 13.00 | -0.54 | 17:31:37 |
| ULKER | 116.70 | -0.85 | 17:31:16 |
| VAKBN | 30.98 | 3.27 | 17:31:55 |
| VESTL | 26.26 | 0.23 | 17:31:53 |
| YKBNK | 33.48 | 1.89 | 17:32:01 |
| ZOREN | 3.09 | 1.98 | 17:30:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.