

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21.00 | 1.74 | 11:25:35 |
| AGHOL | 32.94 | 0.49 | 11:24:11 |
| AKBNK | 81.50 | 0.68 | 11:25:37 |
| AKSA | 11.68 | 0.60 | 11:24:30 |
| AKSEN | 82.95 | -0.06 | 11:25:20 |
| ALARK | 101.50 | -0.49 | 11:25:00 |
| ALTNY | 15.76 | 2.67 | 11:25:20 |
| ANSGR | 28.52 | 0.42 | 11:24:03 |
| ARCLK | 101.40 | 0.60 | 11:24:45 |
| ASELS | 385.50 | 4.90 | 11:25:37 |
| ASTOR | 305.50 | 2.52 | 11:25:37 |
| BALSU | 19.85 | 6.32 | 11:25:37 |
| BERA | 16.36 | 1.18 | 11:23:48 |
| BIMAS | 380.25 | 1.67 | 11:25:23 |
| BRSAN | 578.00 | 0.00 | 11:25:36 |
| BRYAT | 1.903.00 | 0.37 | 11:24:16 |
| BSOKE | 36.32 | 0.50 | 11:24:46 |
| BTCIM | 6.12 | 0.00 | 11:24:35 |
| CANTE | 1.42 | 1.43 | 11:25:36 |
| CCOLA | 78.20 | 1.62 | 11:24:24 |
| CIMSA | 49.74 | 0.89 | 11:24:50 |
| CVKMD | 40.42 | 1.30 | 11:24:52 |
| CWENE | 39.10 | 1.45 | 11:25:21 |
| DAPGM | 10.21 | 1.59 | 11:25:15 |
| DOAS | 188.30 | 0.91 | 11:25:30 |
| DOHOL | 21.10 | 1.25 | 11:23:28 |
| DSTKF | 3.397.50 | 2.03 | 11:25:28 |
| ECILC | 80.65 | 0.88 | 11:24:17 |
| EFOR | 16.62 | 1.03 | 11:25:23 |
| EKGYO | 21.38 | 2.49 | 11:25:21 |
| ENERY | 9.98 | 1.73 | 11:25:14 |
| ENJSA | 105.20 | 1.15 | 11:25:36 |
| ENKAI | 90.10 | 0.90 | 11:25:28 |
| EREGL | 40.28 | 0.85 | 11:25:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 84.95 | -1.39 | 11:25:35 |
| EUREN | 4.52 | 0.89 | 11:24:33 |
| FENER | 3.11 | 2.30 | 11:24:50 |
| FROTO | 87.50 | 1.21 | 11:25:27 |
| GARAN | 142.40 | 1.42 | 11:25:12 |
| GENIL | 9.57 | -0.52 | 11:25:37 |
| GESAN | 70.50 | -2.35 | 11:25:23 |
| GLRMK | 179.60 | 0.73 | 11:25:34 |
| GRSEL | 309.50 | 0.49 | 11:24:19 |
| GRTHO | 249.90 | -0.44 | 11:25:24 |
| GSRAY | 1.04 | 0.97 | 11:24:07 |
| GUBRF | 481.75 | 3.10 | 11:25:25 |
| HALKB | 44.36 | 1.98 | 11:25:14 |
| HEKTS | 3.60 | -1.37 | 11:25:37 |
| ISCTR | 15.18 | 0.53 | 11:25:29 |
| ISMEN | 37.48 | 0.86 | 11:25:37 |
| IZENR | 10.00 | -0.50 | 11:25:04 |
| KCHOL | 197.60 | 2.38 | 11:25:36 |
| KLRHO | 92.20 | -1.34 | 11:25:36 |
| KRDMD | 41.08 | 1.18 | 11:25:35 |
| KTLEV | 173.90 | -2.47 | 11:25:37 |
| KUYAS | 72.65 | 0.90 | 11:24:58 |
| MAGEN | 35.48 | -0.73 | 11:25:35 |
| MAVI | 39.90 | 0.71 | 11:25:37 |
| MGROS | 701.00 | 0.50 | 11:25:34 |
| MIATK | 41.88 | 0.29 | 11:25:36 |
| MPARK | 439.50 | 0.57 | 11:25:23 |
| OBAMS | 6.68 | 1.21 | 11:24:22 |
| ODAS | 8.73 | 1.99 | 11:25:25 |
| OTKAR | 361.75 | 1.19 | 11:24:51 |
| OYAKC | 20.98 | 1.35 | 11:24:28 |
| PAHOL | 1.53 | 2.00 | 11:25:37 |
| PASEU | 125.20 | 0.16 | 11:25:08 |
| PATEK | 22.32 | 1.09 | 11:25:37 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19.62 | 0.82 | 11:25:21 |
| PGSUS | 181.70 | 2.66 | 11:25:17 |
| PSGYO | 3.51 | 2.03 | 11:23:39 |
| QUAGR | 3.87 | 1.31 | 11:25:32 |
| RALYH | 144.00 | -10.00 | 11:25:37 |
| REEDR | 6.85 | 0.88 | 11:25:37 |
| SAHOL | 100.50 | 0.70 | 11:25:32 |
| SARKY | 28.34 | 0.93 | 11:23:53 |
| SASA | 2.56 | 0.79 | 11:25:36 |
| SISE | 45.46 | 0.80 | 11:25:37 |
| SKBNK | 17.11 | 1.06 | 11:25:27 |
| SOKM | 48.02 | 0.97 | 11:24:50 |
| TABGD | 227.50 | -3.97 | 11:25:34 |
| TAVHL | 290.25 | 1.31 | 11:25:21 |
| TCELL | 112.10 | 1.54 | 11:25:35 |
| THYAO | 332.00 | 2.23 | 11:25:36 |
| TKFEN | 128.40 | 0.78 | 11:25:20 |
| TOASO | 342.25 | 0.37 | 11:25:23 |
| TRALT | 49.64 | 2.77 | 11:25:35 |
| TRENJ | 86.70 | 0.81 | 11:25:37 |
| TRMET | 110.40 | 1.10 | 11:25:13 |
| TSKB | 12.19 | 0.41 | 11:24:19 |
| TTKOM | 61.90 | 1.14 | 11:25:22 |
| TUKAS | 2.35 | 1.29 | 11:24:46 |
| TUPRS | 221.20 | 2.03 | 11:25:33 |
| TUREX | 7.84 | 0.77 | 11:24:07 |
| TURSG | 6.43 | 1.10 | 11:25:36 |
| ULKER | 104.30 | 0.38 | 11:25:35 |
| VAKBN | 33.82 | 1.74 | 11:25:23 |
| VESTL | 24.14 | 0.25 | 11:25:17 |
| YKBNK | 42.62 | -0.23 | 11:25:23 |
| ZOREN | 2.85 | 1.06 | 11:25:26 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.