Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 13.97 | -0.50 | 10:20:34 |
AGHOL | 26.28 | -0.45 | 10:20:44 |
AKBNK | 64.10 | -0.23 | 10:21:02 |
AKSA | 11.55 | 0.43 | 10:20:31 |
AKSEN | 38.86 | 0.62 | 10:21:04 |
ALARK | 82.60 | -0.24 | 10:20:31 |
ALTNY | 74.20 | 0.95 | 10:20:59 |
ANSGR | 21.54 | -0.28 | 10:19:53 |
ARCLK | 121.70 | 0.08 | 10:20:31 |
ASELS | 220.60 | 1.15 | 10:20:56 |
ASTOR | 98.60 | -0.95 | 10:21:02 |
BALSU | 23.56 | -0.51 | 10:20:20 |
BIMAS | 566.00 | -0.26 | 10:21:02 |
BINHO | 10.92 | 1.68 | 10:20:11 |
BRSAN | 422.75 | -0.53 | 10:21:04 |
BRYAT | 2.281.00 | -0.61 | 10:19:59 |
BSOKE | 16.00 | 0.50 | 10:20:47 |
BTCIM | 4.44 | 1.60 | 10:20:14 |
CANTE | 2.22 | 0.45 | 10:21:03 |
CCOLA | 47.54 | 0.51 | 10:20:26 |
CIMSA | 45.34 | -0.18 | 10:20:26 |
CLEBI | 1.546.00 | -0.26 | 10:20:16 |
CWENE | 24.64 | -2.14 | 10:21:04 |
DAPGM | 14.21 | 0.42 | 10:20:39 |
DOAS | 180.30 | 0.73 | 10:20:31 |
DOHOL | 17.78 | -0.11 | 10:20:48 |
DSTKF | 678.50 | -3.07 | 10:21:08 |
ECILC | 87.90 | 0.11 | 10:21:04 |
EFORC | 128.60 | -1.53 | 10:20:56 |
EGEEN | 8.155.00 | 0.03 | 10:21:04 |
EKGYO | 20.48 | -0.87 | 10:20:44 |
ENERY | 9.41 | -1.77 | 10:20:44 |
ENJSA | 80.45 | -0.92 | 10:20:16 |
ENKAI | 71.40 | 0.14 | 10:21:04 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 29.90 | 0.00 | 10:20:30 |
EUPWR | 28.60 | 0.00 | 10:20:15 |
FENER | 11.48 | 0.70 | 10:19:50 |
FROTO | 99.95 | -0.35 | 10:20:52 |
GARAN | 145.00 | -0.68 | 10:20:22 |
GENIL | 194.00 | -0.26 | 10:20:44 |
GESAN | 46.00 | 0.13 | 10:20:53 |
GLRMK | 178.70 | 1.19 | 10:20:20 |
GRSEL | 367.50 | 1.94 | 10:20:44 |
GRTHO | 511.50 | 3.75 | 10:21:05 |
GSRAY | 1.48 | 1.37 | 10:21:08 |
GUBRF | 282.75 | -0.44 | 10:20:20 |
HALKB | 30.02 | 3.66 | 10:21:04 |
HEKTS | 3.60 | -0.28 | 10:21:04 |
IEYHO | 30.68 | -0.90 | 10:21:08 |
IPEKE | 73.90 | 1.23 | 10:19:43 |
ISCTR | 14.43 | -0.76 | 10:20:39 |
ISMEN | 44.08 | -0.54 | 10:21:04 |
KCAER | 13.93 | -0.43 | 10:20:59 |
KCHOL | 176.20 | 0.11 | 10:20:46 |
KONTR | 32.94 | -1.67 | 10:20:52 |
KOZAA | 87.55 | 0.23 | 10:20:11 |
KOZAL | 25.54 | 0.24 | 10:20:46 |
KRDMD | 28.62 | -0.28 | 10:19:56 |
KTLEV | 12.76 | 0.00 | 10:21:08 |
KUYAS | 51.15 | 0.69 | 10:21:04 |
MAGEN | 22.10 | -1.52 | 10:20:31 |
MAVI | 37.64 | -0.90 | 10:20:52 |
MGROS | 461.50 | -0.43 | 10:20:34 |
MIATK | 44.80 | 0.40 | 10:20:20 |
MPARK | 335.25 | 1.36 | 10:20:31 |
OBAMS | 46.34 | -0.26 | 10:20:44 |
ODAS | 5.61 | 0.18 | 10:20:31 |
OTKAR | 516.00 | 0.29 | 10:19:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 21.06 | -0.75 | 10:20:44 |
PASEU | 111.40 | -1.42 | 10:20:07 |
PATEK | 33.02 | 1.10 | 10:20:47 |
PETKM | 18.31 | -0.38 | 10:21:00 |
PGSUS | 224.00 | 1.68 | 10:21:01 |
RALYH | 161.10 | 0.31 | 10:19:13 |
REEDR | 11.18 | -2.61 | 10:20:38 |
SAHOL | 88.00 | -0.45 | 10:20:17 |
SASA | 3.51 | -0.28 | 10:21:00 |
SISE | 37.00 | -1.28 | 10:20:34 |
SKBNK | 6.87 | -0.58 | 10:19:55 |
SOKM | 37.44 | 0.38 | 10:21:04 |
TABGD | 231.30 | -1.15 | 10:20:26 |
TAVHL | 242.60 | 0.29 | 10:19:58 |
TCELL | 99.55 | 0.05 | 10:20:39 |
THYAO | 317.75 | 0.63 | 10:21:08 |
TKFEN | 81.45 | -0.06 | 10:21:03 |
TOASO | 267.25 | -0.47 | 10:19:46 |
TSKB | 13.82 | 0.00 | 10:20:22 |
TSPOR | 1.24 | 0.81 | 10:20:47 |
TTKOM | 52.30 | -0.38 | 10:20:48 |
TTRAK | 578.00 | -0.09 | 10:20:08 |
TUKAS | 2.72 | -0.73 | 10:21:08 |
TUPRS | 190.50 | -0.52 | 10:21:05 |
TUREX | 8.60 | -0.35 | 10:20:16 |
TURSG | 9.28 | 0.11 | 10:20:07 |
ULKER | 108.00 | -0.64 | 10:19:51 |
VAKBN | 27.00 | 0.07 | 10:20:58 |
VESTL | 36.48 | -0.55 | 10:20:39 |
YEOTK | 38.32 | 1.43 | 10:21:08 |
YKBNK | 35.04 | -0.85 | 10:20:53 |
ZOREN | 3.62 | 0.56 | 10:21:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.