Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.23 | 0.86 | 13:31:23 |
AGHOL | 279.25 | 0.18 | 13:30:49 |
AKBNK | 67.10 | -0.07 | 13:31:31 |
AKSA | 9.53 | 1.38 | 13:30:38 |
AKSEN | 40.06 | 3.57 | 13:31:31 |
ALARK | 92.00 | 2.22 | 13:31:30 |
ALFAS | 47.00 | -0.68 | 13:31:21 |
ALTNY | 81.70 | -9.97 | 13:31:30 |
ANSGR | 98.65 | 1.86 | 13:30:54 |
ARCLK | 124.40 | 2.30 | 13:31:10 |
ASELS | 180.00 | 0.39 | 13:31:31 |
ASTOR | 103.60 | 0.48 | 13:31:22 |
AVPGY | 65.90 | 0.15 | 13:31:18 |
BALSU | 24.88 | 0.89 | 13:31:13 |
BERA | 15.84 | -0.38 | 13:30:37 |
BIMAS | 521.50 | 0.87 | 13:31:30 |
BINHO | 241.90 | 0.58 | 13:31:26 |
BRSAN | 352.50 | 0.43 | 13:31:31 |
BRYAT | 2.018.00 | 1.10 | 13:31:15 |
BSOKE | 13.90 | -0.14 | 13:31:04 |
BTCIM | 4.54 | -0.44 | 13:31:30 |
CANTE | 2.05 | -1.91 | 13:31:31 |
CCOLA | 49.30 | 0.74 | 13:31:30 |
CIMSA | 49.26 | 0.94 | 13:31:31 |
CLEBI | 1.665.00 | -0.18 | 13:30:59 |
CWENE | 16.70 | -0.42 | 13:30:39 |
DOAS | 186.60 | 2.70 | 13:31:31 |
DOHOL | 15.99 | 1.98 | 13:31:31 |
DSTKF | 526.50 | 6.36 | 13:31:29 |
EFORC | 139.50 | 1.75 | 13:31:26 |
EGEEN | 7.895.00 | 2.27 | 13:31:18 |
EKGYO | 19.81 | -0.40 | 13:31:30 |
ENERY | 8.40 | 3.19 | 13:31:27 |
ENJSA | 64.55 | 0.47 | 13:31:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 67.80 | 1.88 | 13:31:31 |
EREGL | 26.64 | 0.83 | 13:31:31 |
EUPWR | 31.02 | -0.19 | 13:30:38 |
FENER | 13.48 | 0.45 | 13:31:24 |
FROTO | 94.20 | 2.95 | 13:31:31 |
GARAN | 141.00 | 1.44 | 13:31:31 |
GENIL | 183.70 | 1.60 | 13:31:27 |
GESAN | 49.88 | 0.00 | 13:30:52 |
GLRMK | 164.70 | 1.73 | 13:31:16 |
GRSEL | 294.00 | -2.41 | 13:31:25 |
GRTHO | 451.00 | -2.01 | 13:31:31 |
GSRAY | 1.42 | 2.16 | 13:30:47 |
GUBRF | 246.20 | 0.24 | 13:31:07 |
HALKB | 27.02 | -0.07 | 13:31:23 |
HEKTS | 3.93 | 1.55 | 13:31:31 |
IEYHO | 12.13 | -0.82 | 13:31:15 |
IPEKE | 55.30 | 1.47 | 13:29:45 |
ISCTR | 14.44 | 0.91 | 13:31:30 |
ISMEN | 41.26 | 2.23 | 13:31:30 |
KCAER | 14.34 | -0.21 | 13:30:46 |
KCHOL | 174.00 | 2.29 | 13:31:31 |
KONTR | 24.24 | -0.49 | 13:30:57 |
KOZAA | 74.60 | 0.81 | 13:31:05 |
KOZAL | 22.70 | 0.44 | 13:31:27 |
KRDMD | 26.84 | 3.39 | 13:31:31 |
KTLEV | 9.24 | -1.81 | 13:30:32 |
KUYAS | 56.10 | 1.91 | 13:30:52 |
LMKDC | 30.08 | -0.07 | 13:31:24 |
MAGEN | 41.00 | -0.97 | 13:31:26 |
MAVI | 41.22 | 0.98 | 13:31:30 |
MGROS | 527.00 | -0.38 | 13:31:18 |
MIATK | 36.74 | 1.94 | 13:31:23 |
MPARK | 377.25 | -0.79 | 13:31:19 |
OBAMS | 50.55 | 1.10 | 13:30:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 5.86 | -0.51 | 13:31:29 |
OTKAR | 553.50 | 6.34 | 13:31:09 |
OYAKC | 23.44 | 0.95 | 13:31:18 |
PASEU | 86.55 | -1.65 | 13:30:50 |
PETKM | 17.13 | 1.06 | 13:31:31 |
PGSUS | 251.75 | 0.40 | 13:31:16 |
RALYH | 121.10 | 0.08 | 13:29:09 |
REEDR | 9.76 | 0.21 | 13:31:14 |
SAHOL | 92.50 | 1.20 | 13:31:30 |
SASA | 3.13 | 1.62 | 13:31:24 |
SISE | 36.90 | 1.37 | 13:31:31 |
SKBNK | 5.85 | 3.54 | 13:31:25 |
SMRTG | 32.16 | 0.75 | 13:31:22 |
SOKM | 37.02 | 0.38 | 13:31:31 |
TABGD | 198.60 | 2.37 | 13:31:16 |
TAVHL | 250.75 | 0.91 | 13:31:30 |
TCELL | 91.95 | 0.93 | 13:31:15 |
THYAO | 287.75 | 0.88 | 13:31:31 |
TKFEN | 107.00 | -0.19 | 13:30:27 |
TOASO | 225.20 | 5.23 | 13:31:30 |
TSKB | 14.20 | 5.03 | 13:31:31 |
TTKOM | 54.35 | 0.93 | 13:31:31 |
TTRAK | 586.50 | 0.60 | 13:31:19 |
TUPRS | 164.20 | 0.98 | 13:31:31 |
TUREX | 10.84 | 1.69 | 13:31:30 |
TURSG | 9.77 | 2.30 | 13:31:30 |
ULKER | 110.70 | 1.28 | 13:31:23 |
VAKBN | 28.34 | 0.14 | 13:31:27 |
VESTL | 38.78 | 2.59 | 13:31:23 |
YEOTK | 41.12 | -0.15 | 13:30:02 |
YKBNK | 33.24 | 1.16 | 13:31:11 |
ZOREN | 3.38 | 1.20 | 13:30:53 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.