

| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19.37 | -0.87 | 11:48:10 |
| AGHOL | 34.00 | 0.53 | 11:47:54 |
| AGROT | 2.92 | 0.34 | 11:47:17 |
| AHGAZ | 33.18 | 0.97 | 11:48:01 |
| AKBNK | 64.50 | -1.38 | 11:48:13 |
| AKSA | 10.53 | -1.13 | 11:48:10 |
| AKSEN | 78.20 | 0.32 | 11:47:33 |
| ALARK | 96.75 | -0.15 | 11:47:39 |
| ALFAS | 53.15 | -3.97 | 11:48:14 |
| ALTNY | 16.81 | -0.30 | 11:47:44 |
| ANHYT | 104.60 | -0.85 | 11:48:11 |
| ANSGR | 27.74 | -1.00 | 11:48:13 |
| ARCLK | 104.20 | -0.76 | 11:47:47 |
| ARDYZ | 59.20 | 1.81 | 11:48:11 |
| ASELS | 390.25 | -2.86 | 11:48:12 |
| ASTOR | 323.50 | -5.34 | 11:48:14 |
| BALSU | 13.36 | -0.45 | 11:48:01 |
| BERA | 17.02 | -0.29 | 11:47:47 |
| BIMAS | 372.50 | -1.65 | 11:48:11 |
| BRSAN | 485.50 | -2.31 | 11:48:13 |
| BRYAT | 1.945.00 | -1.82 | 11:48:01 |
| BSOKE | 37.56 | 0.86 | 11:46:59 |
| BTCIM | 6.16 | -0.65 | 11:47:26 |
| CANTE | 1.53 | 0.66 | 11:47:54 |
| CCOLA | 79.90 | -1.11 | 11:48:02 |
| CIMSA | 51.40 | -1.44 | 11:48:08 |
| CLEBI | 1.671.00 | -0.77 | 11:48:07 |
| CWENE | 39.38 | -0.61 | 11:48:12 |
| DOAS | 186.90 | 1.58 | 11:48:02 |
| DOHOL | 22.72 | -0.79 | 11:48:01 |
| ECILC | 87.55 | 3.24 | 11:47:59 |
| EFOR | 11.67 | 1.21 | 11:48:07 |
| EGEEN | 5.630.00 | -1.23 | 11:47:46 |
| EKGYO | 19.30 | -1.43 | 11:48:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 8.68 | -0.12 | 11:47:20 |
| ENJSA | 112.60 | -1.66 | 11:47:47 |
| ENKAI | 97.45 | -1.57 | 11:48:13 |
| EREGL | 39.52 | 0.10 | 11:48:13 |
| EUPWR | 76.10 | -9.99 | 11:48:14 |
| FROTO | 86.55 | -1.20 | 11:48:13 |
| GARAN | 124.10 | -0.88 | 11:48:13 |
| GESAN | 75.35 | 2.38 | 11:48:13 |
| GOLTS | 343.00 | -0.65 | 11:45:56 |
| GRTHO | 212.80 | -1.98 | 11:48:10 |
| GSRAY | 1.05 | 0.00 | 11:48:11 |
| GUBRF | 549.00 | -3.94 | 11:48:03 |
| HALKB | 42.04 | 0.38 | 11:48:10 |
| HEKTS | 4.10 | -2.84 | 11:48:12 |
| ISCTR | 13.23 | -0.30 | 11:48:13 |
| ISMEN | 38.10 | -0.78 | 11:48:10 |
| KARSN | 12.55 | -1.72 | 11:47:36 |
| KCAER | 12.97 | -1.14 | 11:48:08 |
| KCHOL | 189.30 | -0.84 | 11:48:05 |
| KONTR | 7.85 | 0.00 | 11:48:12 |
| KONYA | 3.827.50 | -0.84 | 11:47:41 |
| KRDMD | 40.04 | 0.05 | 11:48:13 |
| KTLEV | 119.20 | 1.02 | 11:48:09 |
| LMKDC | 36.72 | -0.43 | 11:47:46 |
| MAGEN | 59.10 | 0.51 | 11:46:23 |
| MAVI | 41.18 | -2.05 | 11:47:47 |
| MGROS | 664.00 | -2.28 | 11:48:03 |
| MIATK | 50.00 | -1.96 | 11:48:11 |
| MPARK | 453.25 | -1.25 | 11:47:43 |
| OBAMS | 7.92 | -2.70 | 11:47:59 |
| ODAS | 7.37 | 1.66 | 11:48:10 |
| OTKAR | 367.50 | 0.14 | 11:47:20 |
| OYAKC | 20.88 | -0.95 | 11:48:03 |
| PAHOL | 1.70 | 1.19 | 11:48:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 114.50 | -1.80 | 11:47:46 |
| PETKM | 22.26 | -0.54 | 11:48:12 |
| PGSUS | 170.90 | -1.04 | 11:48:13 |
| PSGYO | 3.21 | 1.26 | 11:48:03 |
| RALYH | 241.60 | 0.04 | 11:48:08 |
| REEDR | 7.07 | -1.12 | 11:48:13 |
| SAHOL | 89.50 | -0.89 | 11:48:03 |
| SASA | 2.64 | -2.22 | 11:48:12 |
| SELEC | 101.00 | 1.97 | 11:47:10 |
| SISE | 46.10 | -1.33 | 11:48:13 |
| SKBNK | 13.27 | -2.50 | 11:47:57 |
| SMRTG | 11.83 | -4.21 | 11:48:12 |
| SOKM | 48.42 | -1.63 | 11:48:02 |
| TABGD | 261.75 | -1.97 | 11:48:00 |
| TAVHL | 253.00 | -2.32 | 11:48:06 |
| TCELL | 104.80 | -1.23 | 11:48:14 |
| THYAO | 297.00 | -0.17 | 11:48:13 |
| TKFEN | 141.90 | 4.03 | 11:48:10 |
| TOASO | 297.75 | -1.81 | 11:48:13 |
| TRALT | 44.22 | -2.98 | 11:48:11 |
| TRENJ | 83.65 | -3.85 | 11:48:13 |
| TRMET | 109.40 | -3.19 | 11:48:12 |
| TSKB | 11.16 | -0.27 | 11:48:12 |
| TTKOM | 60.90 | 0.83 | 11:48:07 |
| TTRAK | 452.00 | 0.11 | 11:48:00 |
| TUPRS | 233.00 | -0.47 | 11:48:12 |
| TURSG | 12.67 | -2.16 | 11:48:11 |
| ULKER | 115.80 | -1.36 | 11:47:59 |
| VAKBN | 31.32 | -0.51 | 11:48:10 |
| VESTL | 26.36 | 0.30 | 11:47:36 |
| YEOTK | 106.20 | -7.65 | 11:48:13 |
| YKBNK | 33.14 | -0.60 | 11:48:10 |
| ZOREN | 3.10 | 0.32 | 11:46:34 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.